1. トップ
  2. データルーム
  3. 能力検査
  4. 能力検査 結果

能力検査 結果

ABILITY RESULT
  • 2024/6/3
    西脇トレーニングセンター

    天候:晴 馬場状態:稍重

← 横スクロールできます →

ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
シミーシェイク 4 1200 1,21.5 433 永島 太郎 合格
ミステリオーソ 7 1200 1,20.5 513 長南 和宏 合格
アグネスリュウ 5 1200 1,22.6 553 岡田 利一 合格
ハルヒコ 6 1200 1,21.7 483 松浦 聡志 合格
サンライズサターン 4 1200 1,22.0 537 柏原 誠路 合格
ウクライナアイズ 5 1200 1,20.3 463 渡瀬 寛彰 合格
イケノカグヤヒメ 5 1200 1,22.5 475 高馬 元紘 合格
スマートクイーン 3 1200 1,24.4 463 織田 誠 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ツィムトシュテルネ 2 800 0,54.8 452 田村 彰啓 合格
クリノアカツキ 2 800 0,51.5 452 橋本 忠明 合格
サーベルタイガー 2 800 0,52.7 434 石橋 満 合格
セクシーキャット 2 800 0,49.2 469 松浦 聡志 合格
クロノスミノル 5 1200 1,22.9 539 大塚 信次 合格
ショウナンアルン 3 1200 1,23.8 477 小牧 毅 合格
エイシンゾンダー 3 1200 1,21.2 525 平松 徳彦 合格
ソニンクノヴァ 2 1200 1,23.8 459 盛本 信春 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ベラドンナリリー 2 800 0,53.1 445 高馬 元紘 合格
シュヴァルツスター 2 800 0,53.9 476 徳本 慶一 合格
パトロールラン 2 800 0,53.7 435 盛本 信春 合格
アートオブダンサ22 2 800 0,54.1 494 高馬 元紘 合格
コネコチャン 2 800 0,52.9 475 石橋 満 合格
タンミュー 2 800 0,57.1 428 田村 彰啓 合格
メイクアノイズ22 2 800 0,56.6 455 高馬 元紘 合格
スールマカロン22 2 800 0,55.8 460 永島 太郎 合格
ミステリアスレディ 2 800 0,56.1 432 小牧 毅 合格
エイシンソロモン 3 1200 1,22.6 465 橋本 忠明 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
リリーハート 2 800 0,52.8 450 大山 寿文
リュウノツカイ 2 800 0,50.1 496 山口 浩幸
マオリ 2 800 0,50.4 506 長南 和宏
スタビライザー 3 1200 1,20.8 440 長南 和宏
アービルビエント 8 1200 1,22.4 512 平松 徳彦