1. トップ
  2. データルーム
  3. 能力検査
  4. 能力検査 結果

能力検査 結果

ABILITY RESULT
  • 2025/4/11
    園田競馬場

    天候:晴 馬場状態:稍重

← 横スクロールできます →

ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
プロパルジョン 5 1400 1,35.0 488 森澤 友貴 合格
ラストファンタジー 6 1400 1,36.0 520 高本 友芳 合格
ジューンフリーダム 5 1400 1,43.2 473 西川 進也 合格
メイショウブユウ 6 1400 1,36.4 464 森澤 友貴 合格
サクラトップスター 10 1400 1,36.1 483 雑賀 伸一郎 合格
カレンパンピナップ 5 1400 1,38.6 493 新子 雅司 合格
サザンウィンド 4 1400 1,35.6 456 尾林 幸二 合格
プレリオン 5 1400 1,37.9 452 森澤 友貴 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
クレスコユウシャ 4 1400 1,36.4 475 玉垣 光章 合格
ビックリポン 4 1400 1,38.6 454 尾林 幸二 合格
スマイリングキング 3 1400 1,37.8 495 尾林 幸二 合格
メロス 10 1400 1,37.5 470 南 弘樹 合格
ダイシンサンディー 4 1400 1,37.4 496 森澤 友貴 合格
セルベッサ 3 1400 1,36.7 510 保利 良平 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
パナマックス23 2 820 0,57.0 428 諏訪 貴正 合格
コパノベローナ 2 820 416 飯田 良弘 不合格
オビディアント 3 820 0,56.7 454 保利 良次 合格
カミアリヅキ 3 820 0,57.0 475 碇 清次郎 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
カーロアヴァンティ 4 1400 1,38.5 518 田中 一巧
エクソソーム 5 1400 1,36.4 464 田中 一巧
アーウイン 4 1400 1,37.0 430 西川 進也