騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年4月14日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山 龍太郎 | 8月4日 | 佐賀 | 4 | YJS TR佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | オールマイライフ | 牝 | 8 | 三小田 幸人 | 4/12 |
大山 龍太郎 | 8月4日 | 佐賀 | 3 | YJS TR佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | メイショウカイコウ | 牡 | 5 | 石川 浩文 | 2/12 |
木本 直 | 6月21日 | 金沢 | 11 | 石川ダービー | 2,000 | ダート | スピリットサント | 牡 | 3 | 佐藤 茂 | 10/12 |
吉村 智洋 | 5月31日 | 浦和 | 11 | JCSファイナルステージ第2戦 | 1,400 | ダート | ハクアイウィンザー | 牡 | 5 | 石井 勝男 | 10/12 |
吉村 智洋 | 5月31日 | 浦和 | 9 | JCSファイナルステージ第1戦 | 1,400 | ダート | ピノモラーン | 牡 | 4 | 野口 孝 | 11/12 |
吉村 智洋 | 5月8日 | 佐賀 | 7 | JCSファーストステージ第2戦 | 1,400 | ダート | エオウィン | 牝 | 4 | 川田 孝好 | 7/12 |
吉村 智洋 | 5月8日 | 佐賀 | 5 | JCSファーストステージ第1戦 | 1,750 | ダート | オラクトゥール | 牡 | 4 | 山下 定文 | 2/12 |
下原 理 | 4月10日 | 佐賀 | 5 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | クレウーサ | 牝 | 3 | 小澤 宏次 | 4/10 |
佐々木 世麗 | 11月27日 | 高知 | 4 | LJS高知 第2戦 | 1,400 | ダート | トーセンアレックス | 牡 | 3 | 田中 譲二 | 3/7 |
佐々木 世麗 | 11月27日 | 高知 | 3 | LJS高知 第1戦 | 1,300 | ダート | アールエクシード | 牡 | 3 | 那俄性 哲也 | 除外 |
佐々木 世麗 | 11月23日 | 盛岡 | 11 | LJS盛岡 第2戦 | 1,600 | ダート | ホッコーフウガ | 牡 | 8 | 佐藤 雅彦 | 1/7 |
佐々木 世麗 | 11月23日 | 盛岡 | 10 | LJS盛岡 第1戦 | 1,200 | ダート | ホワットエヴァー | 牝 | 3 | 佐々木 由則 | 5/7 |
田中 学 | 10月28日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | グラーツィア | 牝 | 2 | 田中 淳司 | 2/10 |
大山 真吾 | 10月11日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,400 | ダート | ミラコロカナーレ | 牡 | 3 | 福永 敏 | 3/12 |
吉村 智洋 | 10月5日 | 金沢 | 10 | 兼六園ジュニアカップ | 1,500 | ダート | エンリル | 牡 | 2 | 角川 秀樹 | 1/6 |
長尾 翼玖 | 9月14日 | 金沢 | 8 | YJS TR金沢 第2戦 | 1,500 | ダート | ジュエアトゥー | セン | 7 | 宗綱 泰彦 | 9/10 |
木本 直 | 9月14日 | 金沢 | 8 | YJS TR金沢 第2戦 | 1,500 | ダート | アンシンカブル | 牝 | 6 | 佐藤 茂 | 2/10 |
長尾 翼玖 | 9月14日 | 金沢 | 6 | YJS TR金沢 第1戦 | 1,400 | ダート | ジュニアフェザー | 牝 | 3 | 鈴木 正也 | 10/12 |
佐々木 世麗 | 8月9日 | 高知 | 6 | YJS TR高知 第2戦 | 1,400 | ダート | ユウストレート | 牝 | 5 | 松木 啓助 | 3/12 |
佐々木 世麗 | 8月9日 | 高知 | 4 | YJS TR高知 第1戦 | 1,400 | ダート | バトルレイカ | 牝 | 4 | 國澤 輝幸 | 12/12 |
8/13