第21回園田プリンセスカップ出走予定馬
2019/09/18
実施日:令和元年9月26日(木)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系2歳牝馬
1等賞金:500万円
負担重量:定量 54kg(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:14頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | スパイスワールド | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 岡部 誠 | |
北海道 | テーオーブルベリー | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 川原 正一 | |
北海道 | キタカラキタムスメ | 牝 | 2 | 54 | 川島 洋人 | 田野 豊三 | |
船橋 | スティローザ | 牝 | 2 | 54 | 矢野 義幸 | 吉原 寛人 | |
船橋 | ポピュラーソング | 牝 | 2 | 54 | 新井 清重 | 田中 学 |
補欠馬
※補欠順位順
(出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。)順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | クロスワールド | 牝 | 2 | 54 | 林 和弘 | 未定 | |
2 | 北海道 | アクアリーブル | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 | |
3 | 北海道 | ブリュット | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 | |
4 | 川崎 | ミナミン | 牝 | 2 | 54 | 内田 勝義 | 赤岡 修次 | 馬主服使用 |
5 | 北海道 | アイズオンユー | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 未定 | |
6 | 北海道 | ネクサスエッジ | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 未定 | |
7 | 北海道 | カラースキーム | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 未定 | |
8 | 佐賀 | エムティリンド | 牝 | 2 | 54 | 矢野 久美 | 未定 | |
9 | 北海道 | ソングウィズローズ | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 未定 | |
北海道 | 牝 | 2 | 54 | 林 和弘 | 未定 | 9/17回避 | ||
北海道 | 牝 | 2 | 54 | 林 和弘 | 未定 | 9/17回避 | ||
船橋 | 牝 | 2 | 54 | 張田 京 | 未定 | 9/17回避 | ||
船橋 | 牝 | 2 | 54 | 張田 京 | 未定 | 9/17回避 | ||
船橋 | 牝 | 2 | 54 | 張田 京 | 未定 | 9/17回避 | ||
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 笹野 博司 | 未定 | 9/13回避 |
※同一厩舎の馬が出走する場合は一厩舎につき3頭までとする。
※次の馬は選定外となりました。
:ネオセラフ号
:ポッケ号
補欠馬繰り上がり期限:令和元年9月19日(木)
出走投票:令和元年9月23日(祝月)午前8時