【更新】第21回兵庫ジュニアグランプリ競走(JpnII)出走予定馬
2019/11/20
実施日:令和元年11月27日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系2歳
1着賞金:2,500万円
負担重量:定量 牡・セン 55kg 牝 54kg
(騎手減量規定は適用しない。南半球産馬は3kg減)
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | イロゴトシ | 牡 | 2 | 55 | 牧田 和弥 | 幸 英明 | |
JRA | ゲンパチマイティー | 牡 | 2 | 55 | 牧浦 充徳 | 蛯名 正義 | |
JRA | テイエムサウスダン | 牡 | 2 | 55 | 飯田 雄三 | M.デムーロ | |
JRA | ファシネートゼット | 牝 | 2 | 54 | 平田 修 | 松若 風馬 | |
JRA | メイショウテンスイ | 牡 | 2 | 55 | 南井 克巳 | 武 豊 |
地方他地区所属馬(出走枠:3頭 →2頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | アザワク | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 阿部 龍 | |
北海道 | スティールペガサス | 牡 | 2 | 55 | 角川 秀樹 | 桑村 真明 | |
北海道 | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 服部 茂史 | 回避 |
補欠馬
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。
JRA所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | イモータルスモーク | 牡 | 2 | 55 | 金成 貴史 | 未定 | |
JRA | レイテントロアー | 牡 | 2 | 55 | 田中 清隆 | 未定 | |
JRA | イバル | 牡 | 2 | 55 | 小崎 憲 | 未定 | |
JRA | オーロラテソーロ | 牡 | 2 | 55 | 畠山 吉宏 | 未定 | |
JRA | クレパト | 牝 | 2 | 54 | 矢作 芳人 | 未定 |
地方他地区所属馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | プリモジョーカー | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 | ||
北海道 | イッキカセイ | 牡 | 2 | 55 | 林 和弘 | 未定 | ||
北海道 | ノーザンヴィグラス | 牡 | 2 | 55 | 田中 淳司 | 未定 | ||
船橋 | ポピュラーソング | 牝 | 2 | 54 | 新井 清重 | 未定 | ||
北海道 | シンボ | 牡 | 2 | 55 | 斉藤 正弘 | 未定 | ||
北海道 | カスタムオーダー | 牡 | 2 | 55 | 堂山 芳則 | 未定 | ||
川崎 | グリーンロード | 牡 | 2 | 55 | 高月 賢一 | 未定 | ||
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 廣森 久雄 | 未定 | 回避 | ||
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 斉藤 正弘 | 未定 | 回避 | ||
笠松 | 牡 | 2 | 55 | 井上 孝彦 | 藤原 幹生 | 回避 |
◆補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:令和元年11月21日(木)
地方所属馬:令和元年11月20日(水)
◆出走投票:令和元年11月24日(日)午前8時