【更新】第21回兵庫チャンピオンシップ競走(JpnII)出走予定馬
2020/04/30
実施日:令和2年5月6日(休・水)
実施場:園田競馬場
距離:1,870m
条件:サラブレッド系3歳
1等賞金:3000万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
(南半球馬は2kg減とする。)
出走予定馬
JRA所属馬
(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | サンデーミラージュ | 牡 | 3 | 56 | 宮本 博 | 松若風馬 | |
JRA | ダノンファラオ | 牡 | 3 | 56 | 矢作芳人 | 坂井 瑠星 | |
JRA | バーナードループ | 牡 | 3 | 56 | 高木 登 | C.ルメール | |
JRA | ヒルノマリブ | 牝 | 3 | 54 | 北出成人 | 和田 竜二 | |
JRA | マカオンブラン | 牡 | 3 | 56 | 今野貞一 | 吉村 智洋 |
地方他地区所属馬
(出走枠:1頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 | ハルプモント | 牡 | 3 | 56 | 高野 毅 | 田中 学 | 馬主服使用 |
兵庫県登録馬
(出走枠:6頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | ステラモナーク | 牝 | 3 | 54 | 新子雅司 | 未 定 | ※菊水賞1着優先馬 |
園田 | イチライジン | 牡 | 3 | 56 | 田中範雄 | 未 定 | |
園田 | エイユーキャッスル | 牡 | 3 | 56 | 田中範雄 | 未 定 | |
西脇 | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 56 | 長南和宏 | 未 定 | |
西脇 | カトゥール | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未 定 | |
西脇 | ドバイキャンドル | 牝 | 3 | 54 | 渡瀬寛彰 | 未 定 | |
西脇 | エイシンダンシャク | 牡 | 3 | 56 | 坂本和也 | 未 定 | |
園田 | ピスハンド | 牡 | 3 | 56 | 松平幸秀 | 未 定 | |
園田 | キクノウイング | 牝 | 3 | 54 | 田中一巧 | 未 定 | |
園田 | マジカルフェイス | 牡 | 3 | 56 | 田中範雄 | 未 定 | |
園田 | ジェッティー | 牡 | 3 | 56 | 溝橋利喜夫 | 未 定 | |
西脇 | マロンドクイーン | 牝 | 3 | 54 | 長南和宏 | 未 定 | |
西脇 | アカリン | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未 定 | |
園田 | トライバルキング | 牡 | 3 | 56 | 松平幸秀 | 未 定 | |
園田 | コエミ | 牝 | 3 | 54 | 土屋洋之 | 未 定 | |
園田 | キクノナナ | 牝 | 3 | 54 | 田中一巧 | 未 定 | |
西脇 | コスモピオニール | 牡 | 3 | 56 | 田村彰啓 | 未 定 | |
園田 | サラベティ | 牝 | 3 | 54 | 新井隆太 | 未 定 | |
園田 | ゼットシェーン | 牡 | 3 | 56 | 田中範雄 | 未 定 | |
西脇 | ブラッドクロス | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未 定 | |
西脇 | ボルトギーニ | 牡 | 3 | 56 | 長南和宏 | 未 定 | |
園田 | グレイテストクルー | 牝 | 3 | 54 | 松平幸秀 | 未 定 | |
園田 | サンマナ | 牝 | 3 | 54 | 新井隆太 | 未 定 | |
園田 | エイシンガイン | 牡 | 3 | 56 | 溝橋利喜夫 | 未 定 | |
西脇 | イヴリーヌ | 牝 | 3 | 54 | 長南和宏 | 未 定 | |
西脇 | ユミリン | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未 定 | |
西脇 | ミヤミヤアイチイ | 牝 | 3 | 54 | 長南和宏 | 未 定 | |
西脇 | エイシンハンニバル | 牡 | 3 | 56 | 渡瀬寛彰 | 未 定 | |
園田 | ヴァランセカズマ | 牡 | 3 | 56 | 保利幸作 | 未 定 | |
園田 | ブルベアガロン | 牡 | 3 | 56 | 溝橋利喜夫 | 未 定 |
補欠馬
JRA所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | フィロロッソ | 牡 | 3 | 56 | 中竹和也 | 未 定 | |
JRA | メイショウダジン | 牡 | 3 | 56 | 松永昌博 | 幸 英明 | |
JRA | キッズアガチャー | 牡 | 3 | 56 | 田所秀孝 | 未 定 | |
JRA | ショウナンナデシコ | 牝 | 3 | 54 | 須貝尚介 | 未 定 | |
JRA | ロンゴノット | 牡 | 3 | 56 | 高柳瑞樹 | 未 定 |
地方他地区所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:令和2年4月30日(木)
地方他地区所属馬:令和2年4月29日(祝水)
出走投票:令和2年5月2日(土)