【更新】第13回兵庫サマークイーン賞出走予定馬
2020/07/16
実施日:令和2年7月24日(祝・金)ナイター開催
実施場:園田競馬場
距離:1,700m
条件:サラブレッド系3歳以上牝馬
1等賞金:600万円
負担重量:定量(3歳54kg・4歳以上55kg)
※騎手減量規定は適用しない。
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭以内)
※現在の登録頭数:9頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 | クレイジーアクセル | 牝 | 5 | 55 | 渡邉 和雄 | 吉原 寛人 | |
大井 | ジェッシージェニー | 牝 | 5 | 55 | 福永 敏 | 藤田 凌 | 馬主服使用 |
川崎 | アッキー | 牝 | 7 | 55 | 林 隆之 | 中田 貴士 | 馬主服使用 |
大井 | ナンヨーオボロヅキ | 牝 | 4 | 55 | 高野 毅 | 兵庫騎手 | 馬主服使用 |
笠松 | ヴィクトアリー | 牝 | 5 | 55 | 笹野 博司 | 渡邊 竜也 | |
名古屋 | 牝 | 5 | 55 | 角田 輝也 | 未定 | 7月16日回避 | |
大井 | 牝 | 5 | 55 | 藤田 輝信 | 未定 | 7月15日回避 | |
浦和 | 牝 | 5 | 55 | 小澤 宏次 | 未定 | 7月16日回避 |
補欠馬
地方他地区所属馬
※補欠順位順
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 | ゼットパッション | 牝 | 4 | 55 | 佐々木 仁 | 未定 | |
2 | 大井 | タイニークイーン | 牝 | 4 | 55 | 中道 啓二 | 笹川 翼 | |
3 | 名古屋 | ペイシャゲラン | 牝 | 6 | 55 | 今津 博之 | 兵庫騎手 | |
4 | 名古屋 | アンシンカブル | 牝 | 5 | 55 | 今津 博之 | 兵庫騎手 | |
大井 | 牝 | 6 | 55 | 福田 真広 | 未定 | 7月15日回避 | ||
大井 | 牝 | 4 | 55 | 藤田 輝信 | 未定 | 7月15日回避 | ||
大井 | 牝 | 4 | 55 | 福田 真広 | 未定 | 7月15日回避 | ||
高知 | 牝 | 5 | 55 | 目迫 大輔 | 未定 | 7月15日回避 | ||
笠松 | 牝 | 4 | 55 | 湯前 良人 | 未定 | 7月15日回避 | ||
大井 | 牝 | 6 | 55 | 藤田 輝信 | 未定 | 7月15日回避 | ||
川崎 | 牝 | 5 | 55 | 林 隆之 | 未定 | 7月15日回避 | ||
大井 | 牝 | 5 | 55 | 福永 敏 | 未定 | 7月15日回避 | ||
大井 | 牝 | 3 | 54 | 高野 毅 | 未定 | 7月15日回避 | ||
大井 | 牝 | 3 | 54 | 高野 毅 | 未定 | 7月15日回避 |
◆補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬 :令和2年7月16日(木)
◆出走投票:令和2年7月20日(月)午前8時