【更新】第54回楠賞出走予定馬
2020/10/30
実施日:令和2年11月4日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系3歳馬
1等賞金:2000万円
負担重量:定量 牡・セン 56kg
牝 54kg
(騎手減量規定は適用しない)
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | ティーズダンク | 牡 | 3 | 56 | 水野 貴史 | 岡部 誠 | |
川崎 | ヴァケーション | 牡 | 3 | 56 | 高月 賢一 | 吉原 寛人 | |
笠松 | ニュータウンガール | 牝 | 3 | 54 | 井上 孝彦 | 川原 正一 | |
船橋 | サロルン | 牡 | 3 | 56 | 岡林 光浩 | 赤岡 修次 | 10/28繰上 |
名古屋 | インザフューチャー | 牡 | 3 | 56 | 川西 毅 | 戸部 尚実 | 10/28繰上 |
浦和 | 牡 | 3 | 56 | 小久保 智 | 未 定 | 10/28回避 | |
川崎 | 牡 | 3 | 56 | 高月 賢一 | 未 定 | 10/28回避 |
補欠馬 ※補欠順位順
(出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。)順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | レッドカード | 牝 | 3 | 54 | 林 和弘 | 未 定 | ||
北海道 | カツゲキダイオウ | 牡 | 3 | 56 | 廣森 久雄 | 未 定 | ||
北海道 | ライトロング | 牡 | 3 | 56 | 林 和弘 | 未 定 | ||
浦和 | エストラード | 牡 | 3 | 56 | 小久保 智 | 未 定 | ||
大井 | タイセイサクセサー | 牡 | 3 | 56 | 藤田 輝信 | 兵庫騎手 | 馬主服使用 | |
大井 | サンスクリット | 牡 | 3 | 56 | 藤田 輝信 | 兵庫騎手 | 馬主服使用 | |
北海道 | トネール | 牝 | 3 | 54 | 堂山 芳則 | 未 定 | ||
北海道 | ミユキアウグストス | 牡 | 3 | 56 | 堂山 芳則 | 未 定 | ||
大井 | 牡 | 3 | 56 | 藤田 輝信 | 未 定 | 10/29回避 | ||
岩手 | 牡 | 3 | 56 | 齋藤 雄一 | 未 定 | 10/28回避 | ||
川崎 | 牝 | 3 | 54 | 内田 勝義 | 未 定 | 10/28回避 | ||
笠松 | 牡 | 3 | 56 | 田口 輝彦 | 未 定 | 10/28回避 | ||
名古屋 | 牡 | 3 | 56 | 角田 輝也 | 未 定 | 10/28回避 | ||
高知 | 牡 | 3 | 56 | 雑賀 正光 | 未 定 | 10/28回避 | ||
船橋 | 牡 | 3 | 56 | 張田 京 | 未 定 | 10/28回避 | ||
川崎 | 牝 | 3 | 54 | 内田 勝義 | 未 定 | 10/28回避 | ||
船橋 | 牡 | 3 | 56 | 山田 信大 | 未 定 | 10/28回避 | ||
船橋 | 牡 | 3 | 56 | 張田 京 | 未 定 | 10/28回避 | ||
船橋 | 牡 | 3 | 56 | 新井 清重 | 未 定 | 10/28回避 | ||
大井 | 牝 | 3 | 54 | 渡邊 和雄 | 未 定 | 10/28回避 | ||
高知 | 牡 | 3 | 56 | 打越 勇児 | 未 定 | 10/28回避 | ||
船橋 | 牝 | 3 | 54 | 矢野 義幸 | 未 定 | 10/28回避 | ||
大井 | 牡 | 3 | 56 | 宗形 竹見 | 未 定 | 10/28回避 | ||
川崎 | 牡 | 3 | 56 | 林 隆之 | 未 定 | 10/28回避 | ||
川崎 | 牝 | 3 | 54 | 内田 勝義 | 未 定 | 10/28回避 | ||
川崎 | 牝 | 3 | 54 | 林 隆之 | 未 定 | 10/28回避 |
■補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬:令和2年10月29日(木)
■出走投票:令和2年11月1日(日)午前8時