実施日:令和2年12月2日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
出走資格:サラブレッド系2歳馬
1着賞金:2,500万円
負担重量:定量 牡・セン 55kg
牝 54kg(騎手減量規定は適用しない。南半球産馬は3kg減。)
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|
JRA | ゼンノアンジュ | 牝 | 2 | 54 | 浅見 秀一 | 岩田 康誠 | |
JRA | デュアリスト | 牡 | 2 | 55 | 安田 隆行 | 福永 祐一 | |
JRA | ビーアイフェリペ | 牡 | 2 | 55 | 新谷 功一 | 松山 弘平 | |
JRA | ルーチェドーロ | 牡 | 2 | 55 | 高橋 裕 | 戸崎 圭太 | |
JRA | レディバグ | 牝 | 2 | 54 | 北出 成人 | 酒井 学 | |
JRA | ミコブラック | 牝 | 2 | 54 | 浅見 秀一 | 未定 | 回避 |
地方他地区所属馬(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|
北海道 | グロリアスルカ | 牡 | 2 | 55 | 田中 淳司 | 吉村 智洋 | 11/18繰上り |
浦和 | ジョーロノ | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 田中 学 | |
浦和 | サウスワールド | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 吉原 寛人 | 11/20回避 |
大井 | トーセンダーウィン | 牡 | 2 | 55 | 高野 毅 | 未 定 | 11/20回避 |
北海道 | ブライトフラッグ | 牡 | 2 | 55 | 角川 秀樹 | 未 定 | 11/15回避 |
浦和 | ランリョウオー | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 未 定 | 11/17回避 |
北海道 | トランセンデンス | 牡 | 2 | 55 | 田中 淳司 | 未 定 | 11/18回避 |
北海道 | リーチ | 牡 | 2 | 55 | 林 和弘 | 未 定 | 11/18回避 |
補欠馬
(出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。)
JRA所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|
1 | JRA | プレジールミノル | 牡 | 2 | 55 | 北出 成人 | 未定 | |
2 | JRA | イグナイター | 牡 | 2 | 55 | 牧田 和弥 | 未定 | |
| JRA | クリノザウルス | 牡 | 2 | 55 | 本間 忍 | 未定 | |
| JRA | カレンロマチェンコ | 牡 | 2 | 55 | 高柳 大輔 | 未定 | |
地方他地区所属馬 ※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|
| 大井 | トーセンエヴァン | 牡 | 2 | 55 | 高野 毅 | 未 定 | 11/20回避 |
| 大井 | トーセンロジャー | 牡 | 2 | 55 | 高野 毅 | 未 定 | 11/20回避 |
| 北海道 | ラジアントエンティ | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未 定 | 11/15回避 |
| 北海道 | ラペルーズ | 牡 | 2 | 55 | 小野 望 | 未 定 | 11/15回避 |
| 北海道 | ミラコロカナーレ | 牡 | 2 | 55 | 安田 武広 | 未 定 | 11/15回避 |
| 浦和 | ロッティミニスター | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 未 定 | 11/17回避 |
| 浦和 | ローゼンバーグ | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 未 定 | 11/17回避 |
■補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:令和2年11月26日(木)
地方所属馬:令和2年11月25日(水)
■出走投票:令和2年11月29日(日)午前8時