【更新】第20回兵庫ゴールドトロフィーJpnIII競走出走予定馬
2020/12/18
実施日:令和2年12月23日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系3歳以上
1着賞金:2,500万円
負担重量:ハンデキャップ
(ハンデ発表日 令和2年12月10日)
※ジャスティン号(JRA)の負担重量が58kg⇒58.5kgに変更となりました。《12/16更新》
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:4頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定 | JRA | ゴールドクイーン | 牝 | 5 | 55.5 | 坂口 智康 | 下原 理 | |
選定 | JRA | サクセスエナジー | 牡 | 6 | 58.5 | 北出 成人 | 松山 弘平 | |
選定 | JRA | トップウイナー | 牡 | 4 | 56.0 | 鈴木 孝志 | 和田 竜二 | |
選定 | JRA | ラプタス | セン | 4 | 57.5 | 松永 昌博 | 幸 英明 | |
JRA | ジャスティン | 牡 | 4 | 58.5 | 矢作 芳人 | 未 定 | ||
JRA | メイショウテンスイ | 牡 | 3 | 55.0 | 南井 克巳 | 未 定 | ||
JRA | スリーグランド | 牡 | 3 | 54.0 | 高橋 義忠 | 未 定 | ||
JRA | サヴィ | 牡 | 6 | 57.0 | 中内田 充正 | 川田 将雅 | ||
JRA | ジャスパープリンス | 牡 | 5 | 56.0 | 森 秀行 | 未 定 |
地方他地区所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:4頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定 | 船橋 | サロルン | 牡 | 3 | 52 | 岡林 光浩 | 赤岡 修次 | 馬主服使用 |
選定 | 川崎 | ベストマッチョ | セン | 7 | 56 | 佐々木 仁 | 森 泰斗 | 馬主服使用 |
選定 | 岩手 | ツーエムマイスター | 牡 | 8 | 52 | 飯田 弘道 | 大柿 一真 | 馬主服使用 |
選定 | 愛知 | メイショウオオゼキ | セン | 10 | 51 | 今津 博之 | 小谷 周平 | |
北海道 | 牡 | 5 | 52 | 田中 淳司 | 未 定 | 回避 | ||
高知 | 牡 | 11 | 52 | 田中 守 | 未 定 | 回避 | ||
愛知 | 牡 | 6 | 51 | 今津 博之 | 未 定 | 回避 | ||
愛知 | 牡 | 7 | 51 | 今津 博之 | 未 定 | 回避 | ||
大井 | 牝 | 5 | 51 | 福永 敏 | 未 定 | 回避 | ||
笠松 | 牝 | 4 | 51 | 湯前 良人 | 未 定 | 回避 | ||
愛知 | 牝 | 6 | 51 | 今津 博之 | 未 定 | 回避 | ||
愛知 | 牡 | 9 | 51 | 今津 博之 | 未 定 | 回避 |
※※ドリームリヴァール号(愛知)、アンシンカブル号(愛知)、グレートコマンダー号(愛知)、キタノイットウセイ号(笠松)は選定外となりました。
兵庫県競馬組合所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:15頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵 庫 | ドライヴナイト | セン | 7 | 54 | 新子 雅司 | 未 定 | |
2 | 兵 庫 | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 53 | 橋本 忠明 | 未 定 | |
3 | 兵 庫 | ナムラヘラクレス | 牡 | 6 | 51 | 玉垣 光章 | 未 定 | |
4 | 兵 庫 | リョーノテソーロ | 牡 | 5 | 53 | 渡瀬 寛彰 | 未 定 | |
5 | 兵 庫 | ナリタミニスター | 牡 | 5 | 52 | 坂本 和也 | 未 定 | |
6 | 兵 庫 | ナチュラリー | 牡 | 6 | 52 | 新子 雅司 | 未 定 | |
7 | 兵 庫 | クールティアラ | 牝 | 4 | 51 | 保利 幸作 | 未 定 | |
8 | 兵 庫 | イルティモーネ | セン | 7 | 52 | 小牧 毅 | 未 定 | |
9 | 兵 庫 | ヒダルマ | 牡 | 5 | 51 | 柏原 誠路 | 未 定 | |
10 | 兵 庫 | ナムラムート | 牡 | 6 | 52 | 橋本 忠明 | 未 定 | |
11 | 兵 庫 | タガノラガッツォ | 牡 | 6 | 51 | 碇 清次郎 | 未 定 | |
12 | 兵 庫 | オニチャン | 牡 | 6 | 51 | 新子 雅司 | 未 定 | |
13 | 兵 庫 | イルフォーコン | 牡 | 7 | 51 | 石橋 満 | 未 定 | |
14 | 兵 庫 | ステラモナーク | 牝 | 3 | 51 | 新子 雅司 | 未 定 | |
15 | 兵 庫 | ハナブサ | 牡 | 3 | 51 | 高本 友芳 | 未 定 |
◆出走投票:令和2年12月20日(日)
※12月18日(金)までは、ハンデキャップを変更する場合があります。
(ただし、選定順位の変更はありません)
※繰上り期限は、他地区所属馬12月16日、JRA所属馬12月17日までとする。