第22回兵庫チャンピオンシップ競走(JpnII)出走予定馬
2021/04/30
実施日:令和3年5月4日(祝・火)
実施場:園田競馬場
距離:1,870m
条件:サラブレッド系3歳
1等賞金:3500万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
(南半球馬は2kg減とする。)
出走予定馬
JRA所属馬
(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | ゴッドセレクション | 牡 | 3 | 56 | 今野 貞一 | 中井 裕二 | |
JRA | 牡 | 3 | 56 | 大久保 龍志 | 福永 祐一 | 回避 | |
JRA | ランスオブアース | 牝 | 3 | 54 | 本田 優 | 泉谷 楓真 | |
JRA | リプレーザ | 牡 | 3 | 56 | 大根田 裕之 | 幸 英明 | |
JRA | ロードエクレール | 牡 | 3 | 56 | 斎藤 誠 | 石川 裕紀人 |
兵庫県登録馬
(出走枠:8頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西脇 | シェナキング | 牡 | 3 | 56 | 山口浩幸 | 未定 | ※菊水賞1着優先馬 |
園田 | サラコナン | 牡 | 3 | 56 | 新井隆太 | 未定 | |
西脇 | マルカフォルトゥナ | 牝 | 3 | 54 | 橋本忠明 | 未定 | |
西脇 | エイシンウインク | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未定 | |
西脇 | ハングタイム | 牡 | 3 | 56 | 坂本和也 | 未定 | |
西脇 | エイシンビッグボス | 牡 | 3 | 56 | 橋本忠明 | 未定 | |
西脇 | クルゼイロ | 牡 | 3 | 56 | 長南和宏 | 未定 | |
西脇 | エイシンリボーン | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未定 | |
園田 | アウタースペース | 牡 | 3 | 56 | 田中一巧 | 未定 | |
西脇 | マンテーニャ | 牡 | 3 | 56 | 柏原誠路 | 未定 | |
西脇 | ガーディアン | 牡 | 3 | 56 | 田中道夫 | 未定 | |
西脇 | カールスバート | 牡 | 3 | 56 | 坂本和也 | 未定 | |
園田 | エイシンヒビキ | 牡 | 3 | 56 | 諏訪貴正 | 未定 | |
西脇 | ウォニー | 牡 | 3 | 56 | 坂本和也 | 未定 | |
西脇 | マンタナ | 牡 | 3 | 56 | 石橋 満 | 未定 | |
西脇 | ファーストライズ | 牝 | 3 | 54 | 栗林徹治 | 未定 | |
園田 | サルバトーレミノル | 牡 | 3 | 56 | 新井隆太 | 未定 | |
西脇 | ワンナイトスタンド | 牡 | 3 | 56 | 長南和宏 | 未定 |
補欠馬
JRA所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | ワイズマンハート | 牡 | 3 | 56 | 松永 昌博 | 未定 | |
JRA | ロードシュトローム | 牡 | 3 | 56 | 清水 久詞 | 未定 | |
JRA | タイセイアゲイン | 牡 | 3 | 56 | 松下 武士 | 未定 | |
JRA | ユアヒストリー | 牡 | 3 | 56 | 池添 学 | 団野 大成 | |
JRA | ピースマッチング | 牡 | 3 | 56 | 斎藤 誠 | 未定 |
補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:令和3年4月29日(祝・木)
地方他地区所属馬:令和3年4月28日(水)
出走投票:令和3年5月1日(土)