第59回六甲盃競走出走予定馬
2021/05/27
実施日:令和3年6月3日(木)
実施場:園田競馬場
距 離:2,400m
出走資格:サラブレッド系4歳以上
1着賞金:800万円
負担重量:定量 牡・セン 56kg 牝 54kg
出走予定馬
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船橋 | トーセンブル | 牡 | 6 | 56 | 山中 尊徳 | 下原 理 | 馬主服使用 |
大井 | ホーリーブレイズ | 牡 | 7 | 56 | 福永 敏 | 真島 大輔 | 馬主服使用 |
大井 | スギノグローアップ | 牡 | 8 | 56 | 福永 敏 | 川原 正一 | |
川崎 | ジョーダンキング | 牡 | 8 | 56 | 山崎 尋美 | 藤本 現暉 | |
浦和 | コスモロブロイ | セン | 6 | 56 | 藤原 智行 | 吉井 章 |
補欠馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | ドラゴンエアル | 牡 | 10 | 56 | 榎屋 充 | 未定 | |
大井 | 牡 | 4 | 56 | 中道 啓二 | 未定 | 5/26回避 | ||
2 | 名古屋 | ゴールドフラッグ | 牡 | 6 | 56 | 川西 毅 | 未定 | |
3 | 大井 | フェイバリット | 牡 | 4 | 56 | 高野 毅 | 未定 |
◆補欠馬繰り上がり期限
他地区所属馬:令和3年5月27日(木)
◆出走投票:令和3年5月31日(月)午前8時