【更新】第21回兵庫ゴールドトロフィーJpnIII競走出走予定馬
2021/12/16
実施日:令和3年12月22日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系3歳以上
1着賞金:3,000万円
負担重量:ハンデキャップ
(ハンデ発表日 令和3年12月9日)
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:4頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定 | JRA | テイエムサウスダン | 牡 | 4 | 58.0 | 飯田 雄三 | 岩田 康誠 | |
選定 | JRA | ヒロシゲゴールド | 牡 | 6 | 57.5 | 北出 成人 | 亀田 温心 | |
選定 | JRA | ラプタス | セン | 5 | 59.0 | 松永 昌博 | 幸 英明 | |
選定 | JRA | ワイドファラオ | 牡 | 5 | 57.5 | 辻野 泰之 | C.デムーロ | |
JRA | トーセンスーリヤ | 牡 | 6 | 57.5 | 小野 次郎 | 横山 和生 | ||
JRA | ピンシャン | 牡 | 4 | 56.0 | 森 秀行 | 未定 | ||
JRA | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | 56.0 | 矢作 芳人 | 未定 | ||
JRA | ロイヤルパールス | 牡 | 6 | 56.0 | 池添 兼雄 | 未定 | ||
JRA | ケイアイターコイズ | 牡 | 5 | 54.0 | 新谷 功一 | 未定 |
地方他地区所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:4頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定 | 北海道 | イダペガサス | 牡 | 6 | 52.0 | 田中 淳司 | 服部 茂史 | 馬主服使用 |
選定 | 北海道 | スマートアヴァロン | 牡 | 9 | 55.0 | 田中 淳司 | 落合 玄太 | 馬主服使用 |
選定 | 浦和 | トーセンレビュー | 牡 | 4 | 52.0 | 小久保 智 | 廣瀬 航 | 馬主服使用 |
選定 | 川崎 | リュウノシンゲン | 牡 | 3 | 51.0 | 池田 孝 | 山林堂信彦 | |
大井 | 牡 | 6 | 56.0 | 福永 敏 | 未定 | 回避 | ||
浦和 | グランドボヌール | 牡 | 7 | 54.0 | 小久保 智 | 未定 | ||
船橋 | スウィングビート | セン | 6 | 52.0 | 岡林 光浩 | 未定 | ||
北海道 | ウタマロ | 牡 | 4 | 52.0 | 堂山 芳則 | 未定 | ||
船橋 | ヒラボクラターシュ | 牡 | 6 | 54.0 | 岡林 光浩 | 未定 | ||
大井 | ミラコロカナーレ | 牡 | 3 | 51.0 | 福永 敏 | 西 啓太 | ||
北海道 | シメイ | 牡 | 6 | 51.0 | 佐久間 雅貴 | 未定 |
※ガッツポーズ号(北海道)は選定外となりました。
兵庫県競馬組合所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:15頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵 庫 | メイショウワダイコ | 牡 | 9 | 51.0 | 新子 雅司 | 未定 | |
2 | 兵 庫 | クリノフウジン | 牡 | 7 | 54.0 | 橋本 忠明 | 未定 | |
3 | 兵 庫 | スマハマ | 牡 | 6 | 55.0 | 玉垣 光章 | 未定 | |
4 | 兵 庫 | コウエイアンカ | セン | 6 | 52.0 | 保利 良平 | 未定 | |
5 | 兵 庫 | タマモサザンクロス | 牡 | 7 | 51.0 | 玉垣 光章 | 未定 | |
6 | 兵 庫 | ナチュラリー | 牡 | 7 | 51.0 | 新子 雅司 | 未定 | |
7 | 兵 庫 | エイシンデジタル | 牡 | 6 | 51.0 | 新子 雅司 | 未定 | |
8 | 兵 庫 | サンロアノーク | 牡 | 5 | 51.0 | 田中 一巧 | 未定 | |
9 | 兵 庫 | イグナイター | 牡 | 3 | 52.0 | 新子 雅司 | 未定 | |
10 | 兵 庫 | グラナリー | 牝 | 4 | 51.0 | 橋本 忠明 | 未定 | |
11 | 兵 庫 | ヘルシャフト | 牡 | 4 | 55.0 | 橋本 忠明 | 未定 | |
12 | 兵 庫 | サンライズハイアー | 牡 | 5 | 51.0 | 柏原 誠路 | 未定 | |
13 | 兵 庫 | ステラモナーク | 牝 | 4 | 51.0 | 新子 雅司 | 未定 | |
14 | 兵 庫 | グランプリワン | 牡 | 5 | 51.0 | 森澤 友貴 | 未定 | |
15 | 兵 庫 | サラコナン | 牡 | 3 | 51.0 | 新井 隆太 | 未定 |
◆出走投票:令和3年12月19日(日)午前8時
※12月17日(金)までは、ハンデキャップを変更する場合があります。
(ただし、選定順位の変更はありません)
※繰上り期限は、他地区所属馬12月15日、JRA所属馬12月16日までとする。