第60回六甲盃競走出走予定馬
2022/05/27
実施日:令和3年6月2日(木)
実施場:園田競馬場
距 離:2,400m
出走資格:サラブレッド系4歳以上
1着賞金:800万円
負担重量:定量 牡・セン 56kg 牝 54kg
出走予定馬
他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船橋 | エメリミット | 牡 | 5 | 56 | 林 正人 | 山口 達弥 | |
船橋 | 牡 | 5 | 56 | 張田 京 | 未定 | 5/26回避 | |
船橋 | 牡 | 4 | 56 | 張田 京 | 未定 | 5/26回避 | |
船橋 | トーセンブル | 牡 | 7 | 56 | 山中 尊徳 | 杉浦 健太 | 馬主服使用 |
大井 | ホーリーブレイズ | 牡 | 8 | 56 | 福永 敏 | 下原 理 | 馬主服使用 |
川崎 | マンガン | 牡 | 5 | 56 | 田島 寿一 | 大山 真吾 | |
大井 | タイサイ | 牡 | 6 | 56 | 福永 敏 | 石崎 駿 | (予)西 啓太 |
補欠馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 | マンガン | 牡 | 5 | 56 | 田島 寿一 | 未定 | |
2 | 大井 | タイサイ | 牡 | 6 | 56 | 福永 敏 | 石崎 駿 | (予)西 啓太 |
3 | 大井 | セン | 5 | 56 | 福田 真広 | 未定 | 5/25回避 | |
4 | 大井 | マルカンセンサー | 牝 | 7 | 54 | 高野 毅 | 未定 | |
5 | 大井 | アングライフェン | 牡 | 10 | 56 | 高野 毅 | 未定 | |
6 | 船橋 | コマビショウ | 牡 | 7 | 56 | 石井 勝男 | 未定 | |
7 | 高知 | 牡 | 7 | 56 | 田中 守 | 未定 | 5/24回避 | |
8 | 川崎 | セン | 6 | 56 | 内田 勝義 | 未定 | 5/25回避 | |
9 | 名古屋 | 牡 | 8 | 56 | 坂口 義幸 | 未定 | 5/25回避 | |
10 | 大井 | ヴォルスト | セン | 5 | 56 | 高野 毅 | 未定 |
◆補欠馬繰り上がり期限
他地区所属馬:令和4年5月26日(木)
◆出走投票:令和4年5月30日(月)午前8時