通算2000勝以上の騎手による騎手招待競走「第29回ゴールデンジョッキーカップ」を令和4年9月7日(水)に開催します。
1.競走実施日
令和4年9月7日(水) 第13回園田競馬第1日目
2.競走概要
12名の騎手が参加し各自3競走に騎乗(騎乗レース・騎乗馬は抽選により決定)、下記の着順ポイントの合計で優勝を争う。(総合ポイントが同点となった場合は、騎乗した騎手のうち最上位着順を記録した者を上位とし、それでも同じ場合は、最終競走で上位着順を記録した者を上位とする)。なお、出走取消等で本人の責によらず騎乗できないときは6点とし、競走中止は1点、本人の責により騎乗できないときは0点とする。同着の場合は、その着順以下の同着となった者の数に相当する着順までの合計得点を等分して与える。
☆ポイント制点数表
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|
Pt | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 |
---|
着順 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 |
---|
Pt | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
3.出場騎手
所属 | 騎手名 | 生年月日 | 地方・JRA通算成績 |
---|
JRA(栗東) | 岩田 康誠 | 1974/3/12 | 28,292戦4,816勝 |
JRA(美浦) | 戸崎 圭太 | 1980/7/8 | 24,345戦3,657勝 |
JRA(栗東) | 福永 祐一 | 1976/12/9 | 19,657戦2,656勝 |
岩手 | 山本 聡哉 | 1988/1/30 | 12,981戦2,213勝 |
船橋 | 森 泰斗 | 1981/1/11 | 25,232戦3,772勝 |
名古屋 | 岡部 誠 | 1977/3/3 | 24,813戦4,581勝 |
高知 | 赤岡 修次 | 1977/3/15 | 19,474戦4,279勝 |
佐賀 | 山口 勲 | 1970/3/28 | 23,516戦5,104勝 |
兵庫(園田) | 川原 正一 | 1959/3/14 | 33,983戦5,776勝 |
兵庫(西脇) | 下原 理 | 1977/9/3 | 24,184戦3,323勝 |
兵庫(西脇) | 田中 学 | 1973/9/25 | 26,897戦4,519勝 |
兵庫(園田) | 吉村 智洋 | 1984/12/26 | 17,872戦2,832勝 |
※成績は8月14日終了時点
岩田康誠 | 戸崎 圭太 | 福永 祐一 | 山本 聡哉 | 森 泰斗 | 岡部 誠 |
赤岡 修次 | 山口 勲 | 川原 正一 | 下原 理 | 田中 学 | 吉村 智洋 |