【更新】第19回園田チャレンジカップ競走出走予定馬
2022/09/15
実施日:令和4年9月23日(祝金)ナイター開催
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系3歳以上
1着賞金:500万円
負担重量:定量 3歳 牡・セン 55kg、牝 53kg
4歳以上 牡・セン 56kg、牝 54kg
※騎手の減量規定は適用しない。
出走予定馬
地方他地区所属馬
※現在の登録頭数:4頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 知 | ダノングッド | 牡 | 10 | 56 | 別府 真司 | 多田羅 誠也 | |
高 知 | ダノンジャスティス | セン | 6 | 56 | 別府 真司 | 上田 将司 | |
金 沢 | サウスブルーグラス | セン | 6 | 56 | 中川 雅之 | 田知 弘久 | |
笠 松 | 牝 | 6 | 54 | 伊藤 勝好 | 丸山 真一 | 9/15回避 | |
笠 松 | 牝 | 3 | 53 | 伊藤 勝好 | 松本 剛志 | 9/15回避 | |
金 沢 | スマートアクシオン | 牡 | 3 | 55 | 井樋 一也 | 藤田 弘治 | 9/15繰上り |
◆補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬 :令和4年9月15日(木)
◆出走投票:令和4年9月19日(祝月)午前8時