【更新】第6回兵庫ゴールドカップ競走出走予定馬
2022/10/13
実施日:令和3年10月20日(木) ※薄暮開催 17:55発走予定
実施場:園田競馬場
距離:1,230m
出走資格:サラブレッド系3歳以上
1着賞金:800万円
負担重量:定量 牡・セン 56kg 牝 54kg
出走予定馬
他地区所属馬
※現在の登録頭数:5頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船橋 | コパノフィーリング | 牝 | 5 | 54 | 新井 清重 | 吉村 智洋 | 馬主服使用 |
高知 | ダノンジャスティス | セン | 6 | 56 | 別府 真司 | 上田 将司 | |
大井 | 牡 | 8 | 56 | 高橋 清顕 | 未定 | 10/13回避 | |
金沢 | オヌシナニモノ | 牡 | 5 | 56 | 佐藤 茂 | 吉田 晃浩 | 馬主服使用 |
名古屋 | ミラクルチューン | 牝 | 6 | 54 | 榎屋 充 | 大畑 雅章 | 10/13繰上 |
名古屋 | スノールナ | 牝 | 4 | 54 | 榎屋 充 | 木之前 葵 | 10/13繰上 |
補欠馬
※補欠順位順
(出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。)順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大井 | 牡 | 9 | 56 | 高橋 清顕 | 未定 | 10/13回避 | ||
浦和 | 牡 | 8 | 56 | 小久保 智 | 未定 | 10/13回避 | ||
浦和 | 牡 | 4 | 56 | 小久保 智 | 未定 | 10/13回避 | ||
大井 | 牡 | 4 | 56 | 福永 敏 | 未定 | 10/13回避 | ||
川崎 | 牝 | 6 | 54 | 池田 孝 | 未定 | 10/13回避 |
◆補欠馬繰り上がり期限
他地区所属馬:令和4年10月13日(木)
◆出走投票:令和4年10月16日(日)午前8時