【更新】第55回姫山菊花賞出走予定馬
2015/10/13
実施日:平成27年10月16日(金)
実施場:園田競馬場
距離:1,700m
条件:サラブレッド系3歳以上
1等賞金:300万円
負担重量:定量 3歳 牡・セン 55kg、牝 53kg
4歳以上 牡・セン 56kg、牝 54kg
(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
南関東地区所属馬(出走枠:2頭以内)・北陸東海地区所属馬(3頭以内)
※現在の登録頭数:4頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | ヒカルカミヒコーキ | 牡 | 4 | 56 | 佐藤 茂 | 藤田 弘治 | |
名古屋 | 牝 | 5 | 54 | 川西 毅 | 大畑 雅章 | 10/12 取消 | |
笠松 | タッチデュール | 牝 | 6 | 54 | 山中 輝久 | 杉浦 健太 | (園田所属) |
補欠馬 ※補欠順位順
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が繰り上がります。
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 牡 | 7 | 56 | 川西 毅 | 今井 貴大 | 10/2回避 | |
2 | 名古屋 | セン | 7 | 56 | 角田 輝也 | (主)丸野勝虎 (予)安部幸夫 | ||
3 | 名古屋 | 牡 | 9 | 56 | 川西 毅 | 未定 | 10/2回避 | |
4 | 笠松 | 牝 | 5 | 54 | 笹野 博司 | 未定 | 10/7回避 | |
5 | 笠松 | 牡 | 8 | 56 | 笹野 博司 | 未定 | 10/7回避 |
※次の馬は選定外となりました。
<笠松>ダノンミル、エーシンイグアス
補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬:平成27年10月7日(水)
兵庫県所属馬 予備登録一覧
No. | 馬名 | 性齢 | 調教師 |
---|---|---|---|
1 | タガノジンガロ | 牡8 | 新子雅 |
2 | ホクセツサンデー | 牡7 | 田中範 |
3 | トーコーニーケ | 牝4 | 吉行龍 |
4 | ニシノイーグル | 牡7 | 大石省 |
5 | エーシンクリアー | 牡5 | 橋本明 |
6 | エーシンサルサ | 牝5 | 橋本忠 |
7 | タガノバロット | 牡8 | 國澤利 |
8 | トーコーポセイドン | 牡4 | 吉行龍 |
9 | ダイナミックグロウ | 牡11 | 小牧毅 |
10 | ヒシサブリナ | 牝4 | 盛本信 |
11 | オーケストラピット | 牝5 | 碇清次 |
12 | スマイルヴィジット | 牝6 | 尾林二 |
13 | バズーカ | 牡3 | 田中範 |
14 | アランロド | 牝7 | 野田忍 |
15 | メイショウヨウコウ | 牡5 | 住吉朝 |
16 | エーブキングマン | 牡6 | 田中道 |
17 | リノワール | 牝5 | 盛本信 |
18 | ジェイフォース | 牡6 | 新子雅 |
19 | バトルランチャ | 牡4 | 盛本信 |
20 | エイシンホクトセイ | 牡4 | 橋本忠 |
21 | トリニティチャーチ | セン7 | 飯田良 |
22 | アクロマティック | セン5 | 新子雅 |
23 | マイアリエス | 牡4 | 盛本信 |
24 | アグネスチャンス | 牝5 | 吉行龍 |
25 | ヒミノオオタカ | 牡5 | 高馬元 |
26 | ラディアーレ | 牡7 | 盛本信 |
27 | クインズハリジャン | 牡4 | 高馬元 |
28 | マイアヴァロン | 牡6 | 盛本信 |
29 | ニュースフラッシュ | 牡6 | 小牧毅 |
30 | ケイアイホクトセイ | セン5 | 高馬元 |
31 | キングブラーボ | 牡7 | 盛本信 |
32 | コパノジョージ | 牡3 | 橋本明 |
33 | ナニスンネン | 牡3 | 田中範 |
34 | トランヴェール | 牡4 | 長南和 |
35 | チェリーベアハート | 牡4 | 住吉朝 |
36 | マイネルテンクウ | 牡6 | 吉行龍 |
出走投票:平成27年10月12日(祝月)午前9時