【更新】第17回 兵庫ジュニアグランプリ JpnII 出走予定馬
2015/11/19
実施日:平成27年11月25日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系2歳
1等賞金:2,200万円
負担重量:定量 牡・セン 55kg
牝 54kg
出走予定馬
JRA所属馬
※現在の登録頭数:4頭(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | オデュッセウス | 牡 | 2 | 55 | 手塚 貴久 | 岩田 康誠 | |
JRA | コウエイテンマ | 牡 | 2 | 55 | 川村 禎彦 | 和田 竜二 | |
JRA | サウンドスカイ | 牡 | 2 | 55 | 佐藤 正雄 | 戸崎 圭太 | |
JRA | マシェリガール | 牝 | 2 | 54 | 菅原 泰夫 | 横山 典弘 |
地方他地区所属馬
※現在の登録頭数:4頭(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 角川 秀樹 | 未定 | 回避11/11 | |
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 齋藤 正弘 | 未定 | 回避11/11 | |
浦和 | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 未定 | 回避11/9 | |
名古屋 | 牝 | 2 | 54 | 角田 輝也 | (主)大畑 雅章 (副)安部 幸夫 | 回避11/14 | |
北海道 | ナイスヴィグラス | 牡 | 2 | 55 | 田中 淳司 | 服部 茂史 | 繰り上がり11/9 |
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 山中 輝久 | 未定 | 回避11/18 繰り上がり11/11 | |
浦和 | ジョーフリッカー | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 川原 正一 | 繰り上がり11/11 |
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 山中 輝久 | 未定 | 回避11/14 | |
笠松 | ハッピーガール | 牝 | 2 | 54 | 山中 輝久 | 鴨宮 祥行 | 繰り上がり11/11 |
高知 | クロシオソダチ | 牡 | 2 | 55 | 別府 真司 | 吉本 隆記 | 繰り上がり11/18 |
補欠馬
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が繰り上がります。
JRA所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | ケイティブレイブ | 牡 | 2 | 55 | 目野哲也 | 未定 | |
JRA | ビービーサレンダー | 牡 | 2 | 55 | 久保田 貴士 | 未定 | |
JRA | スティルプリンス | 牡 | 2 | 55 | 和田 正道 | 未定 | |
JRA | マダムクレアシオン | 牝 | 2 | 54 | 矢作 芳人 | 未定 | |
JRA | デピュティスカイ | 牡 | 2 | 55 | 崎山 博樹 | 未定 |
地方他地区所属馬
※補欠順位順
なし
補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成27年11月19日(木)
地方他地区所属馬:平成27年11月19日(木)
兵庫県所属馬 予備登録一覧
No. | 馬名 | 性齢 | 調教師 |
---|---|---|---|
1 | マイタイザン | 牡2 | 新井隆 |
2 | エイシンシンタ | 牡2 | 森澤友 |
3 | タケマルビクター | 牡2 | 長倉功 |
4 | ビナシリウス | 牝2 | 新子雅 |
5 | キサナドゥー | 牝2 | 坂本和 |
6 | ケンキャクハーバー | 牡2 | 雑賀伸 |
7 | ノブタイザン | 牡2 | 碇清次 |
8 | オールブリッジ | 牝2 | 大石省 |
9 | モズケーライン | 牝2 | 新子雅 |
10 | ラストチャンスアリ | 牝2 | 高馬元 |
11 | リラフェスタ | 牝2 | 高馬元 |
12 | エクスペクトパレス | 牡2 | 小牧毅 |
13 | クールバナナ | 牝2 | 土屋洋 |
14 | シュエット | 牝2 | 新子雅 |
15 | アートオブタイム | 牝2 | 織田誠 |
16 | タケマルリート | 牡2 | 長倉功 |
17 | カジノフラッシュ | 牝2 | 保利幸 |
18 | フォーネル | 牡2 | 土屋洋 |
19 | ゼッコーチョー | 牡2 | 雑賀伸 |
20 | ランランラン | 牝2 | 盛本信 |
21 | ネスター | 牡2 | 織田誠 |
22 | ジオコロナ | 牝2 | 大石省 |
出走投票:平成27年11月22日(日)午前9時