【更新】第15回兵庫ゴールドトロフィーJpnIII出走予定馬
2015/12/17
実施日:平成27年12月24日(木)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系3歳以上
1等賞金:2,100万円
負担重量:ハンデキャップ(ハンデ発表日 平成27年12月9日)
出走予定馬
JRA所属馬
(出走枠:4頭)
No | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定 | JRA | ドリームバレンチノ | 牡 | 8 | 59.5 | 加用 正 | 岩田 康誠 | 選定 | JRA | レーザーバレット | 牡 | 7 | 57.0 | 萩原 清 | 戸崎 圭太 |
選定 | JRA | ラヴィアンクレール | 牡 | 7 | 54.0 | 鈴木 伸尋 | 三浦 皇成 | |
補1 | JRA | アキトクレッセント | 牡 | 3 | 53.0 | 清水 久嗣 | 武 豊 |
地方他地区所属馬
(出走枠:4頭)
No | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | 牡 | 8 | 57.0 | 内田 勝義 | 未定 | 12/11回避 | ||
選定 | 北海道 | ポアゾンブラック | 牡 | 6 | 56.0 | 田中 淳司 | 松浦 政宏 | |
浦和 | 牡 | 7 | 55.0 | 小久保 智 | 未定 | 12/14回避 | ||
選定 | 岩手 | ラブバレット | 牡 | 4 | 53.0 | 菅原 勲 | 山本 聡哉 | |
高知 | 牡 | 9 | 53.0 | 田中 守 | 未定 | 12/11繰上り 12/14回避 | ||
選定 | 大井 | ルックスザットキル | 牡 | 3 | 52.0 | 中村 護 | 早田 功駿 | 12/14繰上り |
北海道 | 牡 | 3 | 52.0 | 原 孝明 | 未定 | 12/14回避 | ||
選定 | 浦和 | ジャジャウマナラシ | 牡 | 3 | 52.0 | 小久保 智 | 赤岡 修次 | 12/14繰上り |
高知 | 牡 | 11 | 52.0 | 雑賀 正光 | 未定 | 12/16回避 | ||
北海道 | 牡 | 6 | 51.0 | 堂山 芳則 | 未定 | 12/14回避 | ||
笠松 | 牡 | 7 | 51.0 | 森山 英雄 | 吉井 友彦 | 12/17回避 | ||
笠松 | 牝 | 6 | 51.0 | 山中 輝久 | 未定 | 12/17回避 | ||
金沢 | 牝 | 6 | 51.0 | 佐藤 茂 | 未定 | 12/12回避 | ||
補1 | 金沢 | ヒカルカミヒコーキ | 牡 | 4 | 51.0 | 佐藤 茂 | 未定 | |
名古屋 | 牝 | 5 | 51.0 | 角田 輝也 | 丸野 勝虎 | 12/10回避 | ||
笠松 | 牝 | 5 | 51.0 | 笹野 博司 | 未定 | 12/17回避 | ||
高知 | 牡 | 6 | 51.0 | 別府 真司 | 未定 | 12/14回避 | ||
岩手 | セン | 6 | 51.0 | 工藤 裕孝 | 未定 | 12/17回避 | ||
岩手 | 牡 | 6 | 51.0 | 関本 浩司 | 未定 | 12/17回避 | ||
笠松 | セン | 7 | 51.0 | 笹野 博司 | 未定 | 12/17回避 | ||
笠松 | 牡 | 8 | 51.0 | 笹野 博司 | 未定 | 12/17回避 | ||
補2 | 高知 | スクワドロン | 牡 | 5 | 51.0 | 雑賀 正光 | 未定 |
兵庫県競馬組合所属馬
※出走順位順 ※現在の登録頭数:14頭(出走枠:4頭)
No | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫 | エイシンゴージャス | 牝 | 4 | 54.0 | 橋本 忠明 | 未定 | |
2 | 兵庫 | エーシングリズリー | 牡 | 6 | 52.0 | 橋本 忠明 | 未定 | |
3 | 兵庫 | ドリームコンサート | 牡 | 6 | 52.0 | 柏原 誠路 | 未定 | |
4 | 兵庫 | ニホンカイセーラ | 牡 | 4 | 51.0 | 保利 良次 | 未定 | |
5 | 兵庫 | ヒシサブリナ | 牝 | 4 | 51.0 | 盛本 信春 | 未定 | |
6 | 兵庫 | バズーカ | 牡 | 3 | 51.0 | 田中 範雄 | 吉原 寛人 | |
7 | 兵庫 | エーシンスパイシー | 牝 | 5 | 51.0 | 橋本 忠明 | 未定 | |
8 | 兵庫 | ヒミノオオタカ | 牡 | 5 | 51.0 | 高馬 元紘 | 未定 | |
9 | 兵庫 | トランヴェール | 牡 | 4 | 51.0 | 長南 和宏 | 未定 | |
10 | 兵庫 | マグニフィカ | 牡 | 8 | 51.0 | 三宅 直之 | 未定 | |
11 | 兵庫 | ナナヨンハーバー | 牝 | 3 | 51.0 | 小牧 毅 | 未定 | |
12 | 兵庫 | エベレストオー | 牡 | 8 | 51.0 | 橋本 忠明 | 未定 | |
13 | 兵庫 | クインズハリジャン | 牡 | 4 | 51.0 | 高馬 元紘 | 未定 | |
14 | 兵庫 | ビナスイート | 牝 | 6 | 51.0 | 新子 雅司 | 未定 |
出走投票:平成27年12月21日(月)
※12月18(金)までは、ハンデキャップを変更する場合があります。
(ただし、選定順位の変更はありません)