【更新】第17回園田クイーンセレクション出走予定馬
2016/01/13
実施日:平成28年1月21日(木)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系3歳牝馬
1等賞金:250万円
負担重量:定量54kg(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
地方他地区所属馬
※現在の登録頭数:6頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | シャイニーネーム | 牝 | 3 | 54 | 山中 輝久 | 佐藤 友則 | |
笠松 | ベッロポモドーロ | 牝 | 3 | 54 | 伊藤 強一 | 筒井 勇介 東川 公則 | |
笠松 | リン | 牝 | 3 | 54 | 山中 輝久 | 吉村 智洋 | (園田所属騎手) |
名古屋 | キニナルーイ | 牝 | 3 | 54 | 角田 輝也 | 安部 幸夫 | |
名古屋 | メイサ | 牝 | 3 | 54 | 坂口 義幸 | 鴨宮 祥行 | (園田所属騎手) |
補欠馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | ワタシヲミテネ | 牝 | 3 | 54 | 角田 輝也 | 今井 貴大 | |
2 | 笠松 | 牝 | 3 | 54 | 尾島 徹 | 池田 敏樹 | 1/12回避 | |
3 | 笠松 | 牝 | 3 | 54 | 笹野 博司 | 未定 | 1/12回避 |
※笠松競馬所属のロンリーウーマン、ハッピーガール及びタカラハニーは選定外となりました。
兵庫県所属馬 予備登録一覧
No. | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1 | スマイルプロバイド | 牝 | 3 | 飯田良弘 |
2 | ハルカカナタ | 牝 | 3 | 田中道夫 |
3 | モズキンボシ | 牝 | 3 | 田村彰啓 |
4 | シュエット | 牝 | 3 | 新子雅司 |
5 | キサナドゥー | 牝 | 3 | 坂本和也 |
6 | チェリープリンセス | 牝 | 3 | 保利良平 |
7 | ランランラン | 牝 | 3 | 盛本信春 |
8 | チョウクルクル | 牝 | 3 | 田中道夫 |
9 | ビナシリウス | 牝 | 3 | 新子雅司 |
10 | クールバナナ | 牝 | 3 | 土屋洋之 |
11 | ジョバーグ | 牝 | 3 | 盛本信春 |
12 | ハッピーチャージ | 牝 | 3 | 荒山義則 |
13 | シチリアノアガタ | 牝 | 3 | 土屋洋之 |
14 | コパノスターライト | 牝 | 3 | 坂本和也 |
15 | エンジェルズソング | 牝 | 3 | 新子雅司 |
16 | シングンヒメギミ | 牝 | 3 | 森澤友貴 |
17 | アートオブタイム | 牝 | 3 | 織田誠 |
18 | アワジノオトメ | 牝 | 3 | 坂井光政 |
19 | カジノフラッシュ | 牝 | 3 | 保利幸作 |
20 | フラヴィア | 牝 | 3 | 盛本信春 |
21 | フリューゲル | 牝 | 3 | 織田誠 |
22 | ホーリーデーンズ | 牝 | 3 | 松平幸秀 |
23 | ジュエリーデイズ | 牝 | 3 | 山口浩幸 |
出走投票:平成28年1月17日(日)午前9時