【更新】第53回六甲盃競走出走予定馬
2016/02/24
実施日:平成28年3月3日(木)
実施場:園田競馬場
距離:2,400m
条件:サラブレッド系4歳以上
1等賞金:350万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
出走予定馬
他地区所属馬
※現在の登録頭数:5頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 牡 | 8 | 56 | 角田 輝也 | 未定 | 2/19回避 | |
名古屋 | ベルライン | 牝 | 6 | 54 | 角田 輝也 | 丸野 勝虎 今井 貴大 | |
笠松 | クワイアーソウル | 牡 | 8 | 56 | 尾島 徹 | 佐藤 友則 池田 敏樹 | |
名古屋 | ワンダフルタイム | 牝 | 5 | 54 | 角田 輝也 | 安部 幸夫 宇都 英樹 |
補欠馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | 牡 | 7 | 56 | 山中 輝久 | 未定 | 2/24回避 | ||
1 | 名古屋 | マリーズミイ | 牝 | 6 | 54 | 角田 輝也 | 未定 |
※笠松競馬所属のシャトーコジーン、バンブーバッジョは選定外となりました。
補欠馬繰り上がり期限
他地区所属馬:平成28年2月24日(水)
兵庫県所属馬 予備登録一覧
No. | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1 | ホクセツサンデー | 牡 | 8 | 田中範雄 |
2 | ニシノイーグル | 牡 | 8 | 大石省三 |
3 | ハルイチバン | 牡 | 6 | 平松徳彦 |
4 | ダイナミックグロウ | 牡 | 12 | 小牧毅 |
5 | マッハタイザン | 牡 | 10 | 新井隆太 |
6 | サウスウインド | セン | 5 | 山口浩幸 |
7 | アクロマティック | セン | 6 | 新子雅司 |
8 | オーケストラピット | 牝 | 6 | 碇清次郎 |
9 | バレーナボス | 牡 | 5 | 荒山義則 |
10 | デンコウガイア | 牝 | 5 | 尾林幸二 |
11 | トリレンマ | 牡 | 5 | 柏原誠路 |
12 | キングブラーボ | 牡 | 8 | 盛本信春 |
13 | ダブルファンタジー | 牝 | 6 | 山本和之 |
14 | タガノプリンス | 牡 | 8 | 新子雅司 |
15 | クインズハリジャン | 牡 | 5 | 高馬元紘 |
16 | トーホウストロング | 牡 | 8 | 荒山義則 |
17 | ヒミノオオタカ | 牡 | 6 | 高馬元紘 |
18 | クリノアマダブラム | 牝 | 6 | 橋本忠明 |
19 | サンマルボス | 牡 | 9 | 雑賀伸一郎 |
20 | ユウキエナージー | 牝 | 4 | 新井隆太 |
21 | ジーエスマルコ | 牡 | 7 | 山本和之 |
22 | シューニャ | 牡 | 6 | 田村彰啓 |
23 | ブルロック | 牡 | 9 | 新子雅司 |
24 | ステージインパクト | 牡 | 4 | 柏原誠路 |
25 | テラノココロ | 牝 | 7 | 長南和宏 |
26 | ヴァーゲンザイル | セン | 8 | 山口浩幸 |
27 | メイショウヨウコウ | 牡 | 6 | 住吉朝男 |
出走投票:平成28年2月28日(日) 午前9時