【更新】第54回のじぎく賞出走予定馬
2016/05/11
実施日:平成28年5月19日(木)
実施場:園田競馬場
距離:1,700m
条件:サラブレッド系3歳牝馬
1等賞金:350万円
負担重量:定量 54kg
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:5頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船橋 | クラトイトイトイ | 牝 | 3 | 54 | 矢野 義幸 | 石崎 駿 | |
船橋 | 牝 | 3 | 54 | 佐藤 裕太 | 未定 | 5/9回避 | |
笠松 | ベッロポモドーロ | 牝 | 3 | 54 | 伊藤 強一 | 筒井 勇介 | |
笠松 | キタノアドラーブル | 牝 | 3 | 54 | 栗本 陽一 | 木之前 葵 | |
高知 | ディアマルコ | 牝 | 3 | 54 | 那俄性 哲也 | 佐原 秀泰 | |
金沢 | 牝 | 3 | 54 | 金田 一昌 | 未定 | 5/10回避 | |
笠松 | 牝 | 3 | 54 | 尾島 徹 | 東川 公則 佐藤 友則 | 5/10回避 | |
金沢 | 牝 | 3 | 54 | 金田 一昌 | 未定 | 5/10回避 | |
高知 | イノセントワールド | 牝 | 3 | 54 | 雑賀 正光 | 永森 大智 | 5/10繰上り |
補欠馬※補欠順位順
地方他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | 牝 | 3 | 54 | 笹野 博司 | 未定 | 5/10回避 |
【選定外】
(門別)ミュゼマリオネット
(笠松)リン・グッドフォーユー・ツリーナッツヒメ・ロンリーウーマン・タカラハニー
(高知)スティルフル・イツモシアワセ
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が繰り上がります。
補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬:平成28年5月11日(水)
兵庫県所属馬 予備登録一覧
No. | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1 | モズキンボシ | 牝 | 3 | 田村彰啓 |
2 | ナツ | 牝 | 3 | 土屋洋之 |
3 | チョウクルクル | 牝 | 3 | 田中道夫 |
4 | オールブリッジ | 牝 | 3 | 大石省三 |
5 | シチリアノアガタ | 牝 | 3 | 土屋洋之 |
6 | エンジェルズソング | 牝 | 3 | 新子雅司 |
7 | コパノミライ | 牝 | 3 | 橋本忠明 |
8 | ハルカカナタ | 牝 | 3 | 田中道夫 |
9 | メサヴェルデ | 牝 | 3 | 茂崎正善 |
10 | ステイツマインド | 牝 | 3 | 盛本信春 |
11 | キサナドゥー | 牝 | 3 | 坂本和也 |
12 | ブラックメルベイユ | 牝 | 3 | 田中範雄 |
13 | モズケーライン | 牝 | 3 | 新子雅司 |
14 | チェリーサミング | 牝 | 3 | 保利良平 |
15 | リラフェスタ | 牝 | 3 | 高馬元紘 |
16 | マジェスティガール | 牝 | 3 | 盛本信春 |
17 | フリューゲル | 牝 | 3 | 織田誠 |
18 | アートオブタイム | 牝 | 3 | 織田誠 |
19 | ラヴビーズ | 牝 | 3 | 山口浩幸 |
20 | プラチナビート | 牝 | 3 | 高馬元紘 |
21 | カジノフラッシュ | 牝 | 3 | 保利幸作 |
22 | ラストチャンスアリ | 牝 | 3 | 高馬元紘 |
23 | シングンヒメギミ | 牝 | 3 | 森澤友貴 |
24 | サツキイチバンボシ | 牝 | 3 | 新井隆太 |
25 | クロコ | 牝 | 3 | 高馬元紘 |
26 | アマルクマアルク | 牝 | 3 | 保利幸作 |
27 | ホーリーデーンズ | 牝 | 3 | 松平幸秀 |
28 | ムラサキノウエ | 牝 | 3 | 坂本和也 |
29 | アポロアロマ | 牝 | 3 | 土屋洋之 |
30 | ベストアイナ | 牝 | 3 | 南弘樹 |
出走投票:平成28年5月15日(日) 午前9時