【更新】第1回西日本ダービー競走出走予定馬
2016/10/24
実施日:平成28年11月2日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,870m
条件:サラブレッド系3歳
1等賞金:500万円
負担重量:定量 3歳 牡・セン 56kg、牝 54kg
出走予定馬
各場ごと所属馬(出走枠:2頭以内)
※現在の登録頭数:15頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ハイジャ | 牡 | 3 | 56 | 井上孝彦 | 佐藤友則 | |
笠松 | メディタレーニアン | 牡 | 3 | 56 | 笹野博司 | 未定 | |
金沢 | ブライトエンプレス | 牝 | 3 | 54 | 金田一昌 | 未定 | |
金沢 | クラルテアンジュ | 牝 | 3 | 54 | 田嶋弘幸 | 未定 | |
名古屋 | センターフォワード | 牡 | 3 | 56 | 角田輝也 | 岡部誠 今井貴大 | |
高知 | ディアマルコ | 牝 | 3 | 54 | 那俄性哲也 | 佐原秀泰 | |
高知 | ハルノフェスタ | 牝 | 3 | 54 | 宮路洋一 | 西川敏弘 | |
佐賀 | イザシュツジン | 牡 | 3 | 56 | 東眞市 | 竹吉徹 | |
佐賀 | ネーブルホープ | 牡 | 3 | 56 | 手島勝利 | 山口以和 |
補欠馬 ※各場ごと補欠順位の順に繰り上がります。
※補欠順位順
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松1 | セブンサムライ | 牡 | 3 | 56 | 柴田高志 | 大塚研司 | |
笠松2 | ハードルソング | 牡 | 3 | 56 | 伊藤強一 | 未定 | |
笠松3 | ベルボーム | 牝 | 3 | 54 | 栗本陽一 | 未定 | |
笠松4 | メガホワイティ | 牝 | 3 | 54 | 後藤正義 | 東川 公則 | |
笠松5 | カワカミティアラ | 牝 | 3 | 54 | 加藤幸保 | 東川 公則 |
佐賀1 | ノーブルハピネス | 牡 | 3 | 56 | 手島勝利 | 未定 |
◆補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬:平成28年10月26日(水)
◆出走投票:平成28年10月30日(日)