【更新】第18回兵庫ジュニアグランプリJpnII競走出走予定馬
2016/11/17
実施日:平成28年11月23日(祝水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系2歳
1等賞金:2,200万円
負担重量:定量 牡/セン:55kg 牝:54kg
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:5頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | アズールムーン | 牝 | 2 | 54 | 斎藤誠 | 戸崎圭太 | |
JRA | ゲキリン | 牡 | 2 | 55 | 吉村圭司 | C.ルメール | |
JRA | ネコワールド | 牡 | 2 | 55 | 堀井雅広 | 武豊 | |
JRA | ハングリーベン | 牡 | 2 | 55 | 武井亮 | 北村宏司 | |
JRA | リンクスゼロ | 牡 | 2 | 55 | 森秀行 | 松若風馬 |
他地区所属馬(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ローズジュレップ | 牡 | 2 | 55 | 田中淳司 | 川原正一 | |
北海道 | バリスコア | 牡 | 2 | 55 | 田中淳司 | 服部茂史 | |
笠松 | キングレイジング | 牡 | 2 | 55 | 笹野博司 | 藤原幹生 | |
浦和 | キャプテンロビン | 牡 | 2 | 55 | 小久保 智 | 田中学 |
補欠馬
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。
JRA所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | エッシャー | 牡 | 2 | 55 | 中竹和也 | 未定 | |
JRA | ビーチマリカ | 牝 | 2 | 54 | 加用正 | 未定 | |
JRA | ノーブルサターン | 牡 | 2 | 55 | 牧浦充徳 | 未定 | |
JRA | メイソンジュニア | 牡 | 2 | 55 | 渡辺薫彦 | 未定 | |
JRA | ハイパーノヴァ | 牡 | 2 | 55 | 大根田裕之 | 未定 |
他地区所属馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 堂山芳則 | 井上幹太 | 11/10回避 | ||
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 笹野博司 | 未定 | 11/10回避 | ||
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 湯前良人 | 未定 | 11/10回避 | ||
1 | 川崎 | ミッドフィル | 牡 | 2 | 55 | 佐々木仁 | 未定 | |
2 | 笠松 | ハリアー | 牝 | 2 | 54 | 湯前良人 | 未定 |
※次の馬は選定外となりました。
:ドーモスイマセン
:バーントシェンナ
◆補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成28年11月17日(木)
地方所属馬:平成28年11月17日(木)
◆出走投票:平成28年11月20日(日)午前9時