【更新】第16回兵庫ゴールドトロフィーJpnIII競走出走予定馬
2016/12/21
実施日:平成28年12月28日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系3歳以上
1等賞金:2,100万円
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:8頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定 | JRA | グレープブランデー | 牡 | 8 | 58.0 | 安田隆行 | 武豊 | |
選定 | JRA | ドリームバレンチノ | 牡 | 9 | 59.5 | 加用正 | 岩田康誠 | |
選定 | JRA | ノボバカラ | 牡 | 4 | 58.0 | 天間昭一 | 内田博幸 | |
選定 | JRA | ニシケンモノノフ | 牡 | 5 | 57.0 | 庄野靖志 | 横山典弘 | |
補1 | JRA | サウンドスカイ | 牡 | 3 | 56.0 | 佐藤正雄 | 未定 | |
補2 | JRA | リッカルド | セン | 5 | 57.0 | 黒岩陽一 | 未定 | |
補3 | JRA | グレイスフルリープ | 牡 | 6 | 57.5 | 橋口慎介 | 小牧太 | |
補4 | JRA | ブラゾンドゥリス | 牡 | 4 | 55.0 | 尾形和幸 | 未定 |
他地区所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:5頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定 | 北海道 | オヤコダカ | 牡 | 4 | 53.0 | 米川昇 | 石川倭 | |
選定 | 岩手 | ラブバレット | 牡 | 5 | 53.0 | 菅原勲 | 山本聡哉 | |
浦和 | 牡 | 7 | 52.0 | 小久保智 | 未定 | 12/19回避 | ||
高知 | 牡 | 5 | 51.0 | 雑賀正光 | 未定 | 12/18回避 | ||
高知 | 牡 | 6 | 51.0 | 那俄性哲 | 未定 | 12/18回避 | ||
選定 | 岩手 | ブレークビーツ | セン | 6 | 51.0 | 城地俊光 | 保園翔也 | |
高知 | 牡 | 6 | 51.0 | 雑賀正光 | 未定 | 12/18回避 | ||
選定 | 笠松 | タッチデュール | 牝 | 7 | 51.0 | 湯前良人 | 大山真吾 | |
補1 | 高知 | マイネルハルカゼ | 牡 | 6 | 51.0 | 雑賀正光 | 松木大地 |
※次の馬は選定外となりました。
:アサクサポイント
:サチノシェーバー
兵庫県競馬組合所属馬(出走枠:4頭)
※現在の登録頭数:13頭
NO | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 9 | 54.0 | 森澤友貴 | 未定 | |
2 | 兵庫 | ドリームコンサート | 牡 | 7 | 52.0 | 柏原誠路 | 未定 | |
3 | 兵庫 | バズーカ | 牡 | 4 | 52.0 | 田中範雄 | 未定 | |
4 | 兵庫 | アクロマティック | セン | 6 | 52.0 | 新子雅司 | 未定 | |
5 | 兵庫 | ベルサリエーレ | 牡 | 6 | 51.0 | 住吉朝男 | 未定 | |
6 | 兵庫 | ランドクイーン | 牝 | 6 | 51.0 | 盛本信春 | 未定 | |
7 | 兵庫 | マイティースコール | 牡 | 8 | 51.0 | 小牧毅 | 未定 | |
8 | 兵庫 | マークスマン | セン | 6 | 51.0 | 長南和宏 | 未定 | |
9 | 兵庫 | マルトクスパート | 牡 | 6 | 51.0 | 田中範雄 | 未定 | |
10 | 兵庫 | トウショウセレクト | 牡 | 9 | 51.0 | 碇清次郎 | 未定 | |
11 | 兵庫 | タガノトリオンフ | 牝 | 4 | 51.0 | 新子雅司 | 未定 | |
12 | 兵庫 | エイシンイースト | 牡 | 5 | 51.0 | 坂本和也 | 未定 | |
13 | 兵庫 | ウインゴスペル | 牡 | 5 | 51.0 | 諏訪貴正 | 未定 |
◆出走投票:平成28年12月25日(日)
※12月22日(木)までは、ハンデキャップを変更する場合があります。
(ただし、選定順位の変更はありません)