【更新】第54回六甲盃出走予定馬
2017/02/22
実施日:平成29年3月2日(木)
実施場:園田競馬場
距離:2,400m
条件:サラブレッド系4歳以上
1等賞金:400万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
出走予定馬
地方他地区所属馬
※現在の登録頭数:4頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | アサクサポイント | セン | 9 | 56 | 今津博之 | 川原正一(園田) (予)大畑雅章 | |
名古屋 | カツゲキキトキト | 牡 | 4 | 56 | 錦見勇夫 | 大畑雅章 | |
金沢 | バニスター | 牡 | 5 | 56 | 中川雅之 | 大山真吾(園田) |
補欠馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠松 | 牝 | 8 | 54 | 湯前良人 | 未定 | 2/21回避 | |
2 | 笠松 | 牡 | 7 | 56 | 栗本陽一 | 未定 | 2/21回避 | |
3 | 金沢 | アイナ | 牝 | 5 | 54 | 中川雅之 | 未定 | |
4 | 笠松 | 牡 | 6 | 56 | 水野善太 | 森島貴之 山下雅之 | 2/21回避 | |
5 | 笠松 | 牡 | 6 | 56 | 栗本陽一 | 未定 | 2/21回避 |
◆補欠馬繰り上がり期限
他地区所属馬:平成29年2月22日(水)
◆出走投票:平成29年2月28日(火)午前9時