【更新】第18回兵庫チャンピオンシップ競走出走予定馬
2017/04/27
実施日:平成29年5月4日(祝木)
実施場:園田競馬場
距離:1,870m
条件:サラブレッド系3歳
1等賞金:2800万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
(南半球馬は2kg減とする。)
出走予定馬
JRA所属馬
(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | クイーンマンボ | 牝 | 3 | 54 | 角居 勝彦 | 北村 友一 | |
JRA | シゲルコング | 牡 | 3 | 56 | 松永 康利 | 内田 博幸 | |
JRA | タガノディグオ | 牡 | 3 | 56 | 宮 徹 | 川島 信二 | |
JRA | ノーブルサターン | 牡 | 3 | 56 | 牧浦 充徳 | 鮫島 良太 | |
JRA | リゾネーター | 牡 | 3 | 56 | 牧 光二 | 木幡 巧也 |
地方他地区所属馬
(出走枠:3頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ハリアー | 牝 | 3 | 54 | 湯前 良人 | 筒井 勇介 | |
笠松 | ウリャオイ | 牝 | 3 | 54 | 栗本 陽一 | 池田 敏樹 | |
笠松 | クマリ | 牝 | 3 | 54 | 笹野 博司 | 森島 貴之 | 4/26繰上り |
高知 | 牝 | 3 | 54 | 雑賀 正光 | 未定 | 4/26回避 |
兵庫県登録馬
(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | マジックカーペット | 牡 | 3 | 56 | 田中 範雄 | 未定 | ※菊水賞1着優先馬 |
西脇 | スターレーン | 牝 | 3 | 54 | 松浦 聡志 | 未定 | |
西脇 | ナムラアイドル | 牝 | 3 | 54 | 高馬 元紘 | 未定 | |
園田 | ナチュラリー | 牡 | 3 | 56 | 新子 雅司 | 未定 | |
園田 | イオタイザン | 牡 | 3 | 56 | 新井 隆太 | 未定 | |
西脇 | キョウトブッサ | 牡 | 3 | 56 | 長南 和宏 | 未定 | |
園田 | オレハツライヨ | 牡 | 3 | 56 | 田中 範雄 | 未定 | |
園田 | クールレオ | 牝 | 3 | 54 | 保利 幸作 | 未定 | |
西脇 | キョショウ | 牡 | 3 | 56 | 高馬 元紘 | 未定 | |
西脇 | ツインクルパレス | 牡 | 3 | 56 | 小牧 毅 | 未定 | |
西脇 | ブラックトリガー | 牡 | 3 | 56 | 小牧 毅 | 未定 | |
園田 | エイシンユートピア | 牝 | 3 | 54 | 新子 雅司 | 未定 | |
西脇 | コウゲンレッシャ | 牝 | 3 | 54 | 坂本 和也 | 未定 | |
西脇 | フォルメンテーラ | 牝 | 3 | 54 | 高馬 元紘 | 未定 | |
西脇 | ラダムドゥラメール | 牝 | 3 | 54 | 坂本 和也 | 未定 |
補欠馬
JRA所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JRA | ブルベアバブーン | 牡 | 3 | 56 | 藤沢 則雄 | 未定 | |
2 | JRA | サクレエクスプレス | 牝 | 3 | 54 | 加藤 征弘 | 未定 | |
3 | JRA | ローズプリンスダム | 牡 | 3 | 56 | 畠山 吉宏 | 未定 | |
4 | JRA | アナザートゥルース | 牡 | 3 | 56 | 高木 登 | 大野 拓弥 | |
5 | JRA | グランドディアマン | 牡 | 3 | 56 | 岩元 市三 | 和田 竜二 |
地方他地区所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成29年4月27日(木)
地方他地区所属馬:平成29年4月27日(木)
出走投票:平成29年5月1日(月)