【更新】第19回兵庫ジュニアグランプリJpnII競走出走予定馬
2017/11/10
実施日:平成29年11月21日(火)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系2歳
1等賞金:2,200万円
負担重量:定量 牡/セン:55kg 牝:54kg
(騎手減量規定は適用しない。南半球産馬は3kg減)
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | クラウンエンジニア | 牡 | 2 | 55 | 田島俊明 | 戸崎 圭太 | |
JRA | タガノアム | 牝 | 2 | 54 | 浅見秀一 | 福永祐一 | |
JRA | ハヤブサマカオー | 牡 | 2 | 55 | 伊藤圭三 | C,ルメール | |
JRA | レナータ | 牝 | 2 | 54 | 小崎憲 | 岩田康誠 | |
JRA | アスターソード | 牡 | 2 | 55 | 中竹和也 | 和田竜二 | 繰上り |
JRA | 牡 | 2 | 55 | 村山明 | 未定 | 11/9回避 |
他地区所属馬(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ソイカウボーイ | 牡 | 2 | 55 | 田中淳司 | 川原正一(園田) | |
北海道 | モリノラスボス | 牡 | 2 | 55 | 桑原義光 | 五十嵐冬樹 | 11/7繰上り |
北海道 | リコーパイソン | 牡 | 2 | 55 | 桑原義光 | 真島大輔(大井) | 11/7繰上り |
笠松 | スリルトサスペンス | 牝 | 2 | 54 | 湯前良人 | 佐藤友則 筒井勇介 | 11/15繰上り |
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 桑原義光 | 未定 | 11/7回避 | |
大井 | 牡 | 2 | 55 | 高橋清顕 | 未定 | 11/7回避 | |
浦和 | 牝 | 2 | 54 | 小久保智 | 未定 | 11/15回避 |
補欠馬
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。
JRA所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JRA | シャインカメリア | 牝 | 2 | 54 | 小野次郎 | 吉田豊 | |
2 | JRA | ロードエース | 牡 | 2 | 55 | 松下武士 | 未定 | |
3 | JRA | キーフラッシュ | 牡 | 2 | 55 | 宮徹 | 未定 | |
4 | JRA | ビコーズオブユー | セン | 2 | 55 | 中竹和也 | 未定 |
他地区所属馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 田中淳司 | 未定 | 11/9回避 | ||
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 斉藤正弘 | 未定 | 11/7回避 | ||
船橋 | 牡 | 2 | 55 | 林正人 | 未定 | 11/8回避 | ||
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 尾島徹 | 未定 | 11/10回避 | ||
1 | 大井 | コパノテッド | 牡 | 2 | 55 | 宗形竹見 | 未定 | |
2 | 大井 | ソングバトラー | 牡 | 2 | 55 | 宗形竹見 | 未定 | |
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 栗本陽一 | 未定 | 11/7回避 | ||
笠松 | 牡 | 2 | 55 | 栗本陽一 | 未定 | 11/7回避 |
◆補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成29年11月16日(木)
地方所属馬:平成29年11月15日(水)
◆出走投票:平成29年11月18日(土)午前9時