NEXTスタージョッキーズカップ、兵庫リーディングジョッキー対抗戦 の結果について
2018/01/04
NEXTスタージョッキーズカップの総合ポイント1位は、53ptで笹田知宏(園田 新子きゅう舎)、2位は50ptで田野豊三(園田 土屋きゅう舎)、3位は44ptで小谷周平(園田 稻田きゅう舎)となりました。
兵庫リーディングジョッキー対抗戦の総合ポイント1位は、42ptで廣瀬航(園田 國澤きゅう舎)、2位は39ptで竹村達也(西脇 盛本信春きゅう舎)、3位は36pで中田貴士(西脇 野田きゅう舎)となりました。
※当初出場予定だった永井騎手は、疾病のため、中田騎手に乗り替わりとなっております。
※合計ポイントが同点となった場合は、第4戦の獲得ポイントによって上位を決める。
NEXTスタージョッキーズカップ 順位表
出場騎手 | 獲得ポイント | ポイント計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||||
名前 | 着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | |
笹田 知宏 | 3 | 13 | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 | 53 |
田野 豊三 | 1 | 20 | 9 | 1 | 3 | 13 | 2 | 16 | 50 |
小谷 周平 | 6 | 5 | 2 | 16 | 1 | 20 | 7 | 3 | 44 |
山崎 雅由 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | 3 | 13 | 39 |
山田 雄大 | 2 | 16 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 33 |
中田 貴士 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 8 | 2 | 27 |
小山 裕也 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 26 |
高畑 皓一 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 19 |
田村 直也 | 9 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 |
長谷部 駿弥 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 |
着順 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 16点 | 13点 | 10点 | 7点 | 5点 | 3点 | 2点 | 1点 | 1点 |
兵庫リーディングジョッキー対抗戦の総合ポイント1位は、42ptで廣瀬航(園田 國澤きゅう舎)、2位は39ptで竹村達也(西脇 盛本信春きゅう舎)、3位は36pで中田貴士(西脇 野田きゅう舎)となりました。
兵庫リーディングジョッキー対抗戦 順位表
出場騎手 | 獲得ポイント | ポイント計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | |||||||
名前 | 着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | ||
園田 | 廣瀬 航 | 4 | 11 | 3 | 13 | 3 | 13 | 7 | 5 | 42 |
西脇 | 竹村 達也 | 9 | 3 | 1 | 20 | 7 | 5 | 4 | 11 | 39 |
西脇 | 中田 貴士 | 6 | 6 | 2 | 15 | 6 | 6 | 5 | 9 | 36 |
園田 | 永島 太郎 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 15 | 8 | 4 | 36 |
園田 | 吉村 智洋 | 3 | 13 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 13 | 35 |
西脇 | 宮下 康一 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 | 12 | 1 | 35 |
園田 | 杉浦 健太 | 除外 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 20 | 30 |
西脇 | 鴨宮 祥行 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 28 |
園田 | 川原 正一 | 1 | 20 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 24 |
西脇 | 大柿 一真 | 10 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 6 | 21 |
園田 | 大山 真吾 | 11 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 20 |
西脇 | 下原 理 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 18 |
着順 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 | 第11着 | 第12着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 9点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | 1点 |
ポイント計 | |
園田 | 187点 |
西脇 | 177点 |
※当初出場予定だった永井騎手は、疾病のため、中田騎手に乗り替わりとなっております。
※合計ポイントが同点となった場合は、第4戦の獲得ポイントによって上位を決める。