【更新】第56回のじぎく賞出走予定馬
2018/05/09
実施日:平成30年5月17日(木)
実施場:園田競馬場
距離:1,700m
条件:サラブレッド系3歳牝馬
1等賞金:400万円
負担重量:定量 54kg(騎手減量規定は適用しない)
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:9頭
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門別 | エグジビッツ | 牝 | 3 | 54 | 田中 淳司 | 岩橋 勇二 | |
門別 | プリムラジュリアン | 牝 | 3 | 54 | 山口 竜一 | 加藤 和博 | |
大井 | アクアレジーナ | 牝 | 3 | 54 | 福永 敏 | 吉原 寛人 | |
佐賀 | マイメン | 牝 | 3 | 54 | 東 真市 | 山口 勲 | |
佐賀 | ローザーブルー | 牝 | 3 | 54 | 真島 元徳 | 岡村 健司 |
補欠馬 ※補欠順位順
地方他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | モダンガール | 牝 | 3 | 54 | 川西 毅 | 大畑 雅章 | |
2 | 笠松 | デルグレネ | 牝 | 3 | 54 | 栗本 陽一 | 森島 貴之 | |
船橋 | 牝 | 3 | 54 | 伊藤 滋規 | 5/9回避 | |||
3 | 笠松 | ノスケアマゾン | 牝 | 3 | 54 | 柴田 高志 | 島崎 和也 | |
笠松 | 牝 | 3 | 54 | 湯前 良人 | 5/7回避 | |||
高知 | 牝 | 3 | 54 | 雑賀 正光 | 永森 大智 | 5/10回避 |
【選定外】
(笠松)ローザルーナ
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が繰り上がります。
補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬:平成30年5月10日(木)
出走投票:平成30年5月14日(月) 午前8時