[更新]第20回園田プリンセスカップ出走予定馬
2018/09/13
実施日:平成30年9月20日(木)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系2歳牝馬
1等賞金:350万円
負担重量:定量 54kg
(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | グロリアスカメオ | 牝 | 2 | 54 | 斉藤 正弘 | 吉原 寛人 | |
北海道 | ビービージェンマ | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 永島 太郎 | |
北海道 | ピュアドリーマー | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 大山 真吾 | |
北海道 | ブレイクフリー | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 田中 学 | |
金沢 | ワンモアグローリー | 牝 | 2 | 54 | 佐藤 茂 | 池田 敦 | 馬主服使用 |
補欠馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 井上 孝彦 | 藤原 幹生 | 9/12回避 | ||
船橋 | 牝 | 2 | 54 | 新井 清重 | 未定 | 9/12回避 | ||
北海道 | イケノオテンチャン | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 | ||
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 尾島 徹 | 未定 | 9/12回避 | ||
北海道 | モリノラピス | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 | ||
川崎 | サッポロシャイン | 牝 | 2 | 54 | 田島 寿一 | 保園翔也・ 瀧川寿希也 | ||
高知 | 牝 | 2 | 54 | 工藤 真司 | 未定 | 9/12回避 | ||
佐賀 | カシノジャスミン | 牝 | 2 | 54 | 北村 欣也 | 未定 | ||
北海道 | ハッピーエマーブル | 牝 | 2 | 54 | 田中 淳司 | 未定 | ||
北海道 | ピュアセレニティー | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 | ||
北海道 | アブソルートカラー | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 | ||
北海道 | モリノビーナス | 牝 | 2 | 54 | 角川 秀樹 | 未定 |
※同一厩舎の馬が出走する場合は一厩舎につき3頭までとする。
【選定外】グローリアスボレロ(船橋)、クニノゲラン(笠松)補欠馬繰り上がり期限:平成30年9月13日(木)
出走投票:平成30年9月17日(祝月)午前8時