[更新]第16回 兵庫チャンピオンシップ競走(JpnII)出走予定馬
2015/04/28
実施日:平成27年5月6日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,870m
条件:サラブレッド系3歳
1等賞金:2,800万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
出走予定馬
JRA所属馬
(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | クロスクリーガー | 牡 | 3 | 56 | 庄野 靖志 | 岩田 康誠 | |
JRA | タンジブル | 牡 | 3 | 56 | 黒岩 陽一 | (未定) | |
JRA | ノーブルヴィーナス | 牝 | 3 | 54 | 牧浦 充徳 | 藤田 伸二 | |
JRA | 牡 | 3 | 56 | 畠山 吉宏 | (未定) | 回避 | |
JRA | リアファル | 牡 | 3 | 56 | 音無 秀孝 | (未定) | |
JRA | ポムフィリア | 牝 | 3 | 54 | 高橋 裕 | 戸崎 圭太 | 繰り上がり |
地方他地区所属馬
(出走枠:3頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ワールドウェーブ | 牝 | 3 | 54 | 笹野 博司 | 東川 公則 | |
高知 | 牝 | 3 | 54 | 別府 真司 | (未定) | 回避 | |
高知 | リワードヘヴン | 牡 | 3 | 56 | 雑賀 正光 | 下原 理 | |
笠松 | アウトドライブ | 牝 | 3 | 54 | 笹野 博司 | 永島 太郎 | 繰り上がり |
兵庫県登録馬
(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | インディウム | 牡 | 3 | 56 | 田中 範雄 | (未定) | |
園田 | マキシマムカイザー | 牡 | 3 | 56 | 小村 正也 | (未定) | |
西脇 | ケルソン | 牡 | 3 | 56 | 山口 浩幸 | (未定) | |
西脇 | コパノジョージ | 牡 | 3 | 56 | 橋本 忠明 | (未定) |
補欠馬
JRA所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | ポムフィリア | 牝 | 3 | 54 | 高橋 裕 | (未定) | |
JRA | ニホンピロサンダー | 牡 | 3 | 56 | 田所 秀孝 | 酒井 学 | |
JRA | ホワイトフーガ | 牝 | 3 | 54 | 高木 登 | (未定) | |
JRA | タガノクレイオス | 牡 | 3 | 56 | 加用 正 | (未定) | |
JRA | タマノブリュネット | 牝 | 3 | 54 | 高柳 瑞樹 | (未定) |
地方他地区所属馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | アウトドライブ | 牝 | 3 | 54 | 笹野 博司 | (未定) |
兵庫県登録馬
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | バズーカ | 牡 | 3 | 56 | 田中 範雄 | (未定) | |
西脇 | シーテッドリバティ | 牝 | 3 | 54 | 盛本 信春 | (未定) | |
西脇 | レオベスト | 牡 | 3 | 56 | 織田 誠 | (未定) | |
西脇 | コア | 牝 | 3 | 54 | 田村 彰啓 | (未定) | |
西脇 | ヴィヴァスヴァット | 牡 | 3 | 56 | 坂本和也 | (未定) |
補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成27年4月30日(木)
地方他地区所属馬:平成27年4月30日(木)
出走投票:平成27年5月2日(土)