【更新】第20回兵庫ジュニアグランプリ競走(JpnII)出走予定馬
2018/11/22
実施日:平成30年11月28日(水)
実施場:園田競馬場
距離:1,400m
条件:サラブレッド系2歳
1着賞金:2,200万円
負担重量:定量 牡・セン 55kg 牝 54kg
(騎手減量規定は適用しない。南半球産馬は3kg減)
出走予定馬
JRA所属馬(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | イッツクール | 牡 | 2 | 55 | 武 英智 | 松田大作 | |
JRA | オルトグラフ | 牝 | 2 | 54 | 池上昌和 | W.ビュイック | |
JRA | シングルアップ | 牡 | 2 | 55 | 寺島 良 | J.モレイラ | |
JRA | デルマルーヴル | 牡 | 2 | 55 | 戸田博文 | C.ルメール | |
JRA | デンバーテソーロ | 牝 | 2 | 54 | 栗田 徹 | 田辺裕信 | 繰上 |
JRA | 牡 | 2 | 55 | 牧浦充徳 | 未定 | 回避 |
地方他地区所属馬(出走枠:3頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | リンゾウチャネル | 牡 | 2 | 55 | 堂山芳則 | 五十嵐冬樹 | |
浦和 | トーセンガーネット | 牝 | 2 | 54 | 小久保智 | 田中学 | |
浦和 | ホールドユアハンド | 牡 | 2 | 55 | 小久保智 | 左海誠二 | |
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 角川秀樹 | 未定 | 回避 | |
浦和 | 牡 | 2 | 55 | 小久保智 | 未定 | 回避 | |
北海道 | 牝 | 2 | 54 | 斉藤正弘 | 未定 | 回避 | |
浦和 | 牡 | 2 | 55 | 小久保智 | 未定 |
補欠馬
※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。
JRA所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | オリオンパッチ | 牡 | 2 | 55 | 加藤征弘 | 未定 | ||
JRA | ニューモニュメント | 牡 | 2 | 55 | 小崎 憲 | 未定 | ||
JRA | キチロクタービン | 牡 | 2 | 55 | 清水英克 | 未定 | ||
JRA | ファストアズエバー | 牝 | 2 | 54 | 牧浦充徳 | 未定 |
地方他地区所属馬
※補欠順位順
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 林 和弘 | 未定 | 回避 | ||
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 角川秀樹 | 未定 | 回避 | ||
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 米川昇 | 未定 | 回避 | ||
大井 | 牡 | 2 | 55 | 宗形竹見 | 未定 | 回避 | ||
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 角川秀樹 | 未定 | 回避 | ||
北海道 | 牡 | 2 | 55 | 佐々木国明 | 未定 | 回避 | ||
北海道 | 牝 | 2 | 54 | 斉藤正弘 | 未定 | 回避 | ||
笠松 | 牝 | 2 | 54 | 湯前良人 | 佐藤友則 | 回避 |
◆補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成30年11月22日(木)
地方所属馬:平成30年11月21日(水)
◆出走投票:平成30年11月25日(日)午前8時