NEXTスタージョッキーズカップ 順位表
NEXTスタージョッキーズカップの総合ポイント1位は、52ptで小谷周平(園田 稲田きゅう舎)、2位は51ptで松木大地(園田 雑賀きゅう舎)、3位は43ptで山田雄大(園田 黒田きゅう舎)となりました。
出場騎手 | 12/26(水) | 1/2(水) | 総合 |
---|
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 |
---|
着順 | 点数 | 着順 | 点数 | 着順 | 点数 | 着順 | 点数 | 順位 | 点数 |
---|
小谷周平 | 10着 | 2 | 1着 | 20 | 2着 | 15 | 2着 | 15 | 1 | 52 |
松木大地 | 2着 | 15 | 2着 | 15 | 1着 | 20 | 11着 | 1 | 2 | 51 |
山田雄大 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 8着 | 4 | 1着 | 20 | 3 | 43 |
田野豊三 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 4 | 42 |
板野央 | 8着 | 4 | 5着 | 9 | 3着 | 13 | 3着 | 13 | 5 | 39 |
高畑皓一 | 4着 | 11 | 11着 | 1 | 12着 | 1 | 4着 | 11 | 6 | 24 |
小山裕也 | 5着 | 9 | 10着 | 2 | 11着 | 1 | 5着 | 9 | 7 | 21 |
長谷部駿弥 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 12着 | 1 | 8 | 20 |
松本幸祐 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 5着 | 9 | 8着 | 4 | 9 | 19 |
中田貴士 | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 9着 | 3 | 7着 | 5 | 10 | 17 |
田村直也 | 11着 | 1 | 9着 | 3 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 11 | 17 |
永井孝典 | 9着 | 3 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 6着 | 6 | 12 | 15 |
着順 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 |
得点 | 20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 9点 | 6点 |
着順 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 | 第11着 | 第12着 |
得点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | 1点 |
兵庫リーディングジョッキーズカップ 順位表
兵庫リーディングジョッキーズカップの総合ポイント1位は、45ptで廣瀬航(園田 國澤きゅう舎)、2位は38ptで大山真吾(園田 碇きゅう舎)、3位は36ptで笹田知宏(園田 新子きゅう舎)となりました。
出場騎手 | 12/27(木) | 1/3(木) | 総合 |
---|
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 |
---|
着順 | 点数 | 着順 | 点数 | 着順 | 点数 | 着順 | 点数 | 順位 | 点数 |
---|
廣瀬航 | 4着 | 11 | 3着 | 13 | 1着 | 20 | 12着 | 1 | 1 | 45 |
大山真吾 | 8着 | 4 | 1着 | 20 | 5着 | 9 | 7着 | 5 | 2 | 38 |
笹田知宏 | 10着 | 2 | 5着 | 9 | 7着 | 5 | 1着 | 20 | 3 | 36 |
下原理 | 9着 | 3 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 4 | 35 |
吉村智洋 | 11着 | 1 | 9着 | 3 | 2着 | 15 | 2着 | 15 | 5 | 34 |
杉浦健太 | 3着 | 13 | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 6着 | 6 | 6 | 34 |
田中学 | 7着 | 5 | 4着 | 11 | 8着 | 4 | 3着 | 13 | 7 | 33 |
鴨宮祥行 | 1着 | 20 | 6着 | 6 | 11着 | 1 | 10着 | 2 | 8 | 29 |
大柿一真 | 2着 | 15 | 11着 | 1 | 10着 | 2 | 5着 | 9 | 9 | 27 |
竹村達也 | 5着 | 9 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 9着 | 3 | 10 | 20 |
石堂響 | 6着 | 6 | 12着 | 1 | 12着 | 1 | 4着 | 11 | 11 | 19 |
川原正一 | 12着 | 1 | 10着 | 2 | 6着 | 6 | 11着 | 1 | 12 | 10 |
着順 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 |
---|
得点 | 20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 9点 | 6点 |
---|
着順 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 | 第11着 | 第12着 |
---|
得点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | 1点 |
---|
※合計ポイントが同点となった場合は、第4戦の獲得ポイントによって上位を決める。