【更新】第20回兵庫チャンピオンシップ競走出走予定馬
2019/04/25
実施日:令和元年5月2日(祝木)
実施場:園田競馬場
距離:1,870m
条件:サラブレッド系3歳
1等賞金:3000万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
(南半球馬は2kg減とする。)
出走予定馬
JRA所属馬
(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | ヴァイトブリック | 牡 | 3 | 56 | 和田正一郎 | 戸崎圭太 | |
JRA | クリソベリル | 牡 | 3 | 56 | 音無秀孝 | C.ルメール | |
JRA | ゴールドラグーン | 牡 | 3 | 56 | 斉藤崇史 | 和田竜二 | |
JRA | ダイシンインディー | 牡 | 3 | 56 | 戸田博文 | 岩田康誠 | |
JRA | メスキータ | 牡 | 3 | 56 | 山内研二 | 松山弘平 | 繰上り |
JRA | 牡 | 3 | 56 | 鈴木伸尋 | 未 定 | 回避 |
地方他地区所属馬
(出走枠:1頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | ナラ | 牝 | 3 | 54 | 湯前 良人 | 筒井勇介 |
兵庫県登録馬
(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西脇 | ジンギ | 牡 | 3 | 56 | 橋本忠明 | 未定 | ※菊水賞1着優先馬 |
園田 | テンマダイウェーブ | 牡 | 3 | 56 | 新井隆太 | 未定 | |
園田 | アイオブザタイガー | 牡 | 3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
西脇 | アヴニールレーヴ | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未定 | |
園田 | オオエフォーチュン | 牡 | 3 | 56 | 住吉朝男 | 未定 | |
西脇 | テツ | 牡 | 3 | 56 | 橋本忠明 | 未定 | |
西脇 | イケノオテンチャン | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 | |
園田 | バンローズキングス | 牡 | 3 | 56 | 松平幸秀 | 未定 | |
園田 | ビッグシューター | 牡 | 3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
園田 | グランジャーキット | 牡 | 3 | 56 | 保利良次 | 未定 | |
園田 | チェリーフォール | 牝 | 3 | 54 | 保利良平 | 未定 | |
園田 | チェリースペイン | セン | 3 | 56 | 保利良平 | 未定 | |
西脇 | ドボジョ | 牝 | 3 | 54 | 松浦聡志 | 未定 | |
西脇 | インペルフェット | 牡 | 3 | 56 | 坂本和也 | 未定 | |
園田 | レオタイザン | 牡 | 3 | 56 | 新井隆太 | 未定 | |
園田 | ベストプレゼント | 牡 | 3 | 56 | 保利良平 | 未定 | |
園田 | セブンマイル | 牡 | 3 | 56 | 土屋洋之 | 未定 | |
園田 | ジンクルポン | 牡 | 3 | 56 | 田中一巧 | 未定 | |
西脇 | フィエールデエス | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未定 | |
西脇 | マデレーヌ | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 | |
西脇 | エイシンモノリス | 牝 | 3 | 54 | 橋本忠明 | 未定 | |
園田 | エナキョウ | 牡 | 3 | 56 | 田中範雄 | 未定 | |
西脇 | トーセンターコイズ | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 |
補欠馬
JRA所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JRA | グランプリワン | 牡 | 3 | 56 | 荒川義之 | 未 定 | |
2 | JRA | ダンツキャッスル | 牡 | 3 | 56 | 谷潔 | 未 定 | |
3 | JRA | マッスルビーチ | 牡 | 3 | 56 | 鈴木孝志 | 未 定 | |
4 | JRA | ナガレボシトリキシ | 牡 | 3 | 56 | 中野栄治 | 未 定 |
地方他地区所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成31年4月25日(木)
地方他地区所属馬:平成31年4月24日(水)
出走投票:平成31年4月28日(日)