NEXTスタージョッキーズカップの結果について
2019/05/02
第1位騎手 西川進也(西川精治きゅう舎)
第2位騎手 田野豊三(土屋洋之きゅう舎)
第3位騎手 寺地誠一(雑賀伸一朗きゅう舎)
NEXTスタージョッキーズカップ 順位表
出場騎手 | 4/23(火) | 5/1(水) | 総合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | |||||||
着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | 順位 | pt | |
西川 進也 | 4着 | 11 | 1着 | 20 | 11着 | 1 | 1着 | 20 | 1 | 52 |
田野 豊三 | 3着 | 13 | 3着 | 13 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 2 | 48 |
寺地 誠一 | 6着 | 6 | 4着 | 11 | 3着 | 13 | 3着 | 13 | 3 | 43 |
田村 直也 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 2着 | 15 | 10着 | 2 | 4 | 34 |
山田 雄大 | 8着 | 4 | 8着 | 4 | 5着 | 9 | 2着 | 15 | 5 | 32 |
板野 央 | 11着 | 1 | 6着 | 6 | 1着 | 20 | 7着 | 5 | 6 | 32 |
松本 幸祐 | 1着 | 20 | 11着 | 1 | 12着 | 1 | 6着 | 6 | 7 | 28 |
大柿 一真 | 5着 | 9 | 5着 | 9 | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 8 | 27 |
高畑 皓一 | 2着 | 15 | 7着 | 5 | 9着 | 3 | 12着 | 1 | 9 | 24 |
渡瀬 和幸 | 7着 | 5 | 12着 | 1 | 8着 | 4 | 5着 | 9 | 10 | 19 |
永井 孝典 | 12着 | 1 | 9着 | 3 | 6着 | 6 | 9着 | 3 | 11 | 13 |
竹村 達也 | 9着 | 3 | 10着 | 2 | 10着 | 2 | 11着 | 1 | 12 | 8 |
1.競走名・実施日・競走条件
競走名 | 実施日 | 競走条件・距離 |
---|---|---|
NEXTスタージョッキーズカップ第1戦 | 2019年4月23日(火) 第3回園田競馬1日目 | 4歳以上C3 1,230mダート |
NEXTスタージョッキーズカップ第2戦 | 2019年4月23日(火) 第3回園田競馬1日目 | 4歳以上C3 1,230mダート |
NEXTスタージョッキーズカップ第3戦 | 2019年5月1日(祝水) 第4回園田競馬2日目 | 4歳以上C3 1,400mダート |
NEXTスタージョッキーズカップ第4戦 | 2019年5月1日(祝水) 第4回園田競馬2日目 | 4歳以上C3 1,400mダート |
2.実施競馬場
園田競馬場3.出走条件
C3クラス記者選抜馬4.出走頭数
各競走12頭5.負担重量
定量 牡・セン 56kg、牝 54kgただし、前走C3クラス勝ち馬は+1kgとする。
※騎手の減量規定は適用しない。
6.騎乗する騎手について
(1)騎乗資格兵庫県所属騎手の中から騎手免許を取得してから年数の浅い順に12人選抜する。
但し、兵庫リーディングジョッキーズカップに選抜されている騎手は除く。
(2)騎乗変更について
出走馬確定後に、何らかの事情により選抜騎手が騎乗できなくなった場合は、次に騎手免許を取得してから年数の浅い騎手を騎乗させることとする。
7.騎乗馬について
騎乗馬は抽選により決定する8.騎手順位の決定方法について
第1戦~第4戦ともに下表のとおり、騎乗騎手にポイントを与え、4競走の合計ポイントによって、第1・2・3位騎手を決定する。着 順 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
得 点 | 20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 9点 | 6点 |
着 順 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 | 第11着 | 第12着 |
得 点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | 1点 |
※同着の場合は、各同着騎手に対し、着順に応じた点数を与える。
※出走馬不足、出走取消、競走除外等、騎手本人の責によらず騎乗できなかった場合は、5点を与える。また、競走中止の場合は1点を与える。
※騎手本人の責により騎乗できなかった場合はポイントを与えない。
※合計ポイントが同点となった場合は、第4戦の獲得ポイントによって上位を決める。