兵庫リーディングジョッキーズカップの結果について
2019/05/03
兵庫リーディングジョッキーズカップ 順位表
第1位騎手 田中学(田中道夫きゅう舎)
第2位騎手 吉村智洋(飯田良弘きゅう舎)
第3位騎手 鴨宮祥行(栗林徹治きゅう舎)
出場騎手 | 4/24(水) | 5/3(金) | 総合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | |||||||
着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | 着順 | pt | 順位 | pt | |
田中 学 | 9着 | 3 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | 1 | 63 |
吉村 智洋 | 5着 | 9 | 3着 | 13 | 2着 | 15 | 6着 | 6 | 2 | 43 |
鴨宮 祥行 | 中止 | 1 | 2着 | 15 | 3着 | 13 | 3着 | 13 | 3 | 42 |
小谷 周平 | 1着 | 20 | 5着 | 9 | 7着 | 5 | 11着 | 1 | 4 | 35 |
下原 理 | 2着 | 15 | 5着 | 9 | 6着 | 6 | 10着 | 2 | 5 | 32 |
廣瀬 航 | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 9着 | 3 | 6 | 29 |
石堂 響 | 6着 | 6 | 12着 | 1 | 5着 | 9 | 4着 | 11 | 7 | 27 |
中田 貴士 | 3着 | 13 | 7着 | 5 | 12着 | 1 | 7着 | 5 | 8 | 24 |
杉浦 健太 | 11着 | 1 | 9着 | 3 | 10着 | 2 | 2着 | 15 | 9 | 21 |
川原 正一 | 4着 | 11 | 10着 | 2 | 9着 | 3 | 8着 | 4 | 10 | 20 |
大山 真吾 | 10着 | 2 | 11着 | 1 | 8着 | 4 | 5着 | 9 | 11 | 16 |
笹田 知宏 | 7着 | 5 | 8着 | 4 | 11着 | 1 | 12着 | 1 | 12 | 11 |
1.競走名・実施日・競走条件
競走名 | 実施日 | 競走条件・距離 |
---|---|---|
兵庫リーディングジョッキーズカップ 第1戦 | 2019年4月24日(水) 第3回園田競馬2日目 | 4歳以上C2 1,230mダート |
兵庫リーディングジョッキーズカップ 第2戦 | 2019年4月24日(水) 第3回園田競馬2日目 | 4歳以上C2 1,230mダート |
兵庫リーディングジョッキーズカップ 第3戦 | 2019年5月3日(祝金) 第4回園田競馬3日目 | 4歳以上C2 1,400mダート |
兵庫リーディングジョッキーズカップ 第4戦 | 2019年5月3日(祝金) 第4回園田競馬3日目 | 4歳以上C2 1,400mダート |
2.実施競馬場
園田競馬場3.出走条件
C2クラス記者選抜馬4.出走頭数
各競走12頭5.負担重量
定量 牡・セン 56kg、牝 54kg但し、前走C2クラス勝ち馬は+1kgとする。
※4競走とも、騎手の減量規定は適用する。
6.騎乗する騎手について
(1)騎乗資格2019年1月2日から2019年4月11日時点までの勝利数により、上位から選抜騎手12名を選抜する。
(2)騎乗変更について
出走馬確定後に、何らかの事情により選抜騎手が騎乗できなくなった場合は、勝利数順に補欠騎手を騎乗させることとする。
7.騎乗馬について
騎乗馬は抽選により決定する8.騎手順位の決定方法について
第1戦~第4戦ともに下表のとおり、騎乗騎手にポイントを与え、4競走の合計ポイントによって、第1・2・3位騎手を決定する。着 順 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
得 点 | 20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 9点 | 6点 |
着 順 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 | 第11着 | 第12着 |
得 点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | 1点 |
※同着の場合は、各同着騎手に対し、着順に応じた点数を与える。
※出走馬不足、出走取消、競走除外等、騎手本人の責によらず騎乗できなかった場合は、5点を与える。また、競走中止の場合は1点を与える。
※騎手本人の責により騎乗できなかった場合はポイントを与えない。
※合計ポイントが同点となった場合は、第4戦の獲得ポイントによって上位を決める。