他競馬場への遠征情報 [過去データ]
2020 |
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
12月13日 | JRA阪神 | 6 | 2歳1勝クラス | 1,200 | ダート | クーシェル | 牝 | 2 | 鴨宮 祥行 | 渡瀬 寛彰 | 11/11 |
12月10日 | 名古屋 | 11 | 名古屋グランプリ | 2,500 | ダート | タガノジーニアス | 牡 | 7 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
12月3日 | 船橋 | 11 | クイーン賞JpnIII | 1,800 | ダート | ステラモナーク | 牝 | 3 | 藤本 現暉 | 新子 雅司 | 8/13 |
12月3日 | 笠松 | 9 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 1/12 |
12月3日 | 笠松 | 9 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | ナリタミニスター | 牡 | 5 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 3/12 |
11月30日 | 水沢 | 11 | プリンセスカップ | 1,400 | ダート | アイルビーゼア | 牝 | 2 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
11月23日 | JRA阪神 | 9 | 秋明菊賞 | 1,400 | 芝 | エイシンミラクル | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 10/11 |
11月13日 | 名古屋 | 11 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 吉村 智洋 | 橋本 忠明 | 2/12 |
11月13日 | 名古屋 | 11 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | ジンギ | 牡 | 4 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 回避 |
11月13日 | 名古屋 | 11 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | タガノジーニアス | 牡 | 7 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/12 |
11月11日 | 川崎 | 11 | ロジータ記念 | 2,100 | ダート | キクノナナ | 牝 | 3 | 大山 真吾 | 田中 一巧 | 13/14 |
11月10日 | 金沢 | 10 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | フセノチェリー | 牝 | 2 | 下原理 | 盛本 信春 | 回避 |
11月10日 | 金沢 | 10 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | マルカフォルトゥナ | 牝 | 2 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
11月8日 | 金沢 | 11 | 北國王冠 | 2,600 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 9 | 下原理 | 新子 雅司 | 2/10 |
11月8日 | 金沢 | 11 | 北國王冠 | 2,600 | ダート | マイフォルテ | 牡 | 6 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 |
11月5日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | フセノチェリー | 牝 | 2 | 未定 | 盛本 信春 | 回避 |
11月3日 | 大井 | | JBCスプリント | 1,200 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
10月29日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 鴨宮 祥行 | 橋本 忠明 | 回避 |
10月29日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,400 | ダート | ナリタミニスター | 牡 | 5 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 1/11 |
10月24日 | 盛岡 | 8 | OROターフスプリント | 1,000 | 芝 | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
10月12日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,800 | ダート | イチライジン | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 田中 範雄 | 回避 |
10月12日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,800 | ダート | キクノウィング | 牝 | 3 | 廣瀬 航 | 田中 一巧 | 11/12 |
10月12日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,800 | ダート | ステラモナーク | 牝 | 3 | 下原 理 | 新子 雅司 | 2/12 |
10月9日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | オオエフォーチュン | 牡 | 4 | 山田雄大 | 住吉 朝男 | 5/8 |
10月9日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | コスモヴァーズ | 牡 | 6 | 井上幹太 | 飯田 良弘 | 3/8 |
10月9日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
10月9日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | ジンギ | 牡 | 4 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
10月7日 | 大井 | 11 | 東京盃JpnII | 1,200 | ダート | ナムラムート | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
9月30日 | 船橋 | 11 | 日本テレビ盃 | 1,800 | ダート | ストーンリバー | 牡 | 6 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
9月27日 | 盛岡 | 9 | OROカップ | 1,700 | 芝 | アップクォーク | セン | 7 | 鈴木 祐 | 新井 隆太 | 3/13 |
9月17日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1,400 | ダート | エイシンセラード | 牝 | 5 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 10/10 |
9月17日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1,400 | ダート | ガレットショコラ | 牝 | 6 | 長谷部 駿弥 | 北野 真弘 | 7/10 |
9月10日 | 笠松 | 11 | 西日本ダービー | 1,900 | ダート | イチライジン | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 田中 範雄 | 2/12 |
9月10日 | 笠松 | 11 | 西日本ダービー | 1,900 | ダート | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
9月8日 | 佐賀 | 7 | 霧島賞 | 1,400 | ダート | キヨマサ | 牡 | 8 | 山口 勲 | 松浦 聡志 | 8/11 |
9月1日 | 金沢 | 11 | イヌワシ賞 | 2,000 | ダート | ストーンリバー | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 5/8 |
9月1日 | 金沢 | 11 | イヌワシ賞 | 2,000 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
9月1日 | 金沢 | 11 | イヌワシ賞 | 2,000 | ダート | ジンギ | 牡 | 4 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
8月30日 | 水沢 | 11 | ビューチフルドリーマーカップ | 1,900 | ダート | エイシンセラード | 牝 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
8月27日 | 笠松 | 11 | 岐阜金賞 | 1,900 | ダート | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
8月27日 | 笠松 | 11 | 岐阜金賞 | 1,900 | ダート | コスモピオニール | 牡 | 3 | 未定 | 田村 彰啓 | 回避 |
8月18日 | 金沢 | 11 | 読売レディス杯 | 1,500 | ダート | エイシンセラード | 牝 | 5 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 6/11 |
8月15日 | JRA小倉 | 9 | フェニックス賞 | 1,200 | 芝 | エイシンミラクル | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 6/10 |
8月12日 | 佐賀 | 7 | サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | メイショウワダイコ | 牡 | 8 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
8月12日 | 佐賀 | 7 | サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | ナムラムート | 牡 | 6 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 5/11 |
8月12日 | 佐賀 | 7 | サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | エイシンデジタル | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
8月12日 | 佐賀 | 7 | サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | オオオヤブン | 牡 | 6 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
8月12日 | 佐賀 | 7 | サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | キクノステラ | セン | 8 | 未定 | 田中 範雄 | 回避 |
8月10日 | 盛岡 | 10 | クラスターカップJpnIII | 1,200 | ダート | ナムラムート | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
8月2日 | 盛岡 | 11 | せきれい賞 | 2,400 | 芝 | アップクォーク | セン | 7 | 鈴木 祐 | 新井 隆太 | 1/13 |
8月2日 | 盛岡 | 11 | せきれい賞 | 2,400 | 芝 | エイシンレーザー | 牡 | 5 | 下原 理 | 新子 雅司 | 3/13 |
7月28日 | 金沢 | 11 | MRO金賞 | 1,900 | ダート | イチライジン | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 田中 範雄 | 回避 |
7月28日 | 金沢 | 11 | MRO金賞 | 1,900 | ダート | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 鴨宮 祥行 | 長南 和宏 | 5/10 |
7月28日 | 金沢 | 11 | MRO金賞 | 1,900 | ダート | コスモピオニール | 牡 | 3 | 大柿 一真 | 田村 彰啓 | 6/10 |
7月23日 | 名古屋 | 11 | 名港盃 | 1,900 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 3/12 |
7月23日 | 名古屋 | 11 | 名港盃 | 1,900 | ダート | ストーンリバー | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 2/12 |
7月23日 | 名古屋 | 11 | 名港盃 | 1,900 | ダート | タガノジーニアス | 牡 | 7 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/12 |
7月23日 | 名古屋 | 11 | 名港盃 | 1,900 | ダート | エイシンレーザー | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
7月23日 | 名古屋 | 11 | 名港盃 | 1,900 | ダート | ジンギ | 牡 | 4 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
7月23日 | 名古屋 | 11 | 名港盃 | 1,900 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 9 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | エイシンデジタル | 牡 | 5 | 下原 理 | 新子 雅司 | 3/10 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | セイプレジール | 牡 | 6 | 大山 真吾 | 松平 幸秀 | 6/10 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | ナムラムート | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | オオオヤブン | 牡 | 6 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | ジンギ | 牡 | 4 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | ナリタミニスター | 牡 | 5 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 1/10 |
7月21日 | 金沢 | 11 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | ミカエルシチー | 牡 | 8 | 未定 | 飯田 良弘 | 回避 |
7月21日 | 盛岡 | 10 | マーキュリーカップJpnIII | 2,000 | ダート | エイシンセラード | 牝 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
7月21日 | 盛岡 | 10 | マーキュリーカップJpnIII | 2,000 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
7月8日 | 大井 | 11 | ジャパンダートダービーJpnI | 2,000 | ダート | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 鴨宮 祥行 | 長南 和宏 | 11/13 |
6月24日 | 大井 | 11 | 帝王賞JpnI | 2,000 | ダート | ストーンリバー | 牡 | 6 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
6月19日 | 笠松 | 10 | クイーンカップ | 1,600 | ダート | サラベティ | 牝 | 3 | 杉浦 健太 | 新井 隆太 | 7/10 |
6月19日 | 笠松 | 10 | クイーンカップ | 1,600 | ダート | キクノウィング | 牝 | 3 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 |
6月19日 | 笠松 | 10 | クイーンカップ | 1,600 | ダート | キクノナナ | 牝 | 3 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 |
6月14日 | 高知 | 7 | 黒潮ダービー 高知優駿 | 1,900 | ダート | ゼットシェーン | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 田中 範雄 | 7/12 |
6月14日 | 高知 | 7 | 黒潮ダービー 高知優駿 | 1,900 | ダート | キクノナナ | 牝 | 3 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 |
6月10日 | 大井 | 11 | 関東オークスJpnII | 2,100 | ダート | コエミ | 牝 | 3 | 的場 文男 | 土屋 洋之 | 14/14 |
6月4日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | クリノテッパン | 牡 | 3 | 渡邊 竜也 | 橋本 忠明 | 5/12 |
6月4日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | コスモピオニール | 牡 | 3 | 大柿 一真 | 田村 彰啓 | 1/12 |
5月24日 | 佐賀 | 10 | 佐賀ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | エレスチャル | 牝 | 5 | 石川 慎将 | 尾林 幸二 | 9/12 |
5月24日 | 佐賀 | 10 | 佐賀ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | スターレーン | 牝 | 6 | 廣瀬 航 | 松浦 聡志 | 6/12 |
5月22日 | 笠松 | 11 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 3/11 |
5月22日 | 笠松 | 11 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | アイスミディ | 牝 | 5 | 松木 大地 | 渡瀬 寛彰 | 6/11 |
5月5日 | 船橋 | 11 | かしわ記念JpnI | 1,600 | ダート | マイタイザン | 牡 | 7 | 未定 | 新井 隆太 | 回避 |
5月4日 | 名古屋 | 11 | かきつばた記念 | 1,400 | ダート | マイタイザン | 牡 | 7 | 杉浦 健太 | 新井 隆太 | 5/12 |
4月30日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 2,500 | ダート | マイフォルテ | 牡 | 6 | 大山 真吾 | 田中 一巧 | 1/12 |
4月30日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 2,500 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
4月30日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 2,500 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 9 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
4月26日 | 水沢 | 11 | 留守杯日高賞 | 1,600 | ダート | キクノナナ | 牝 | 3 | 陶 文峰 | 田中 一巧 | 3/12 |
4月26日 | 水沢 | 11 | 留守杯日高賞 | 1,600 | ダート | キクノウィング | 牝 | 3 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 |
4月21日 | 名古屋 | 11 | 東海クイーンカップ | 1,800 | ダート | キクノウィング | 牝 | 3 | 岡部 誠 | 田中 一巧 | 6/12 |
4月9日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 4/12 |
4月9日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,400 | ダート | ナチュラリー | 牡 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 6/12 |
4月9日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,400 | ダート | マイタイザン | 牡 | 7 | 杉浦 健太 | 新井 隆太 | 2/12 |
4月8日 | 大井 | 11 | 東京スプリントJpnIII | 1,200 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
4月8日 | 大井 | 11 | 東京スプリントJpnIII | 1,200 | ダート | ナチュラリー | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
4月5日 | 佐賀 | 10 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | キクノウイング | 牝 | 3 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 |
4月5日 | 佐賀 | 10 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | キクノナナ | 牝 | 3 | 大山 真吾 | 田中 一巧 | 5/11 |
4月5日 | 佐賀 | 10 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | コエミ | 牝 | 3 | 井上 幹太 | 土屋 洋之 | 2/11 |
4月5日 | 佐賀 | 10 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | カトゥール | 牝 | 3 | 竹村 達也 | 坂本 和也 | 4/11 |
4月5日 | 佐賀 | 10 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | ネイチャーアモーレ | 牝 | 3 | 松木 大地 | 尾原 強 | 6/11 |
4月5日 | 佐賀 | 10 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | ドバイキャンドル | 牝 | 3 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 |
4月2日 | 船橋 | 11 | マリーンカップJpnIII | 1,600 | ダート | スターレーン | 牝 | 6 | 廣瀬 航 | 松浦 聡志 | 8/14 |
3月26日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,400 | ダート | ステラモナーク | 牝 | 3 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/12 |
3月22日 | JRA中山 | 11 | スプリングステークス GII | 1,800 | 芝 | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 鴨宮 祥行 | 長南 和宏 | 10/10 |
3月15日 | JRA阪神 | 7 | 3歳1勝クラス | 1,600 | 芝 | ドバイキャンドル | 牝 | 3 | 鴨宮 祥行 | 渡瀬 寛彰 | 10/11 |
3月15日 | 佐賀 | 11 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 2/10 |
3月15日 | 佐賀 | 11 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | コンドルダンス | 牡 | 8 | 岡部 誠 | 有馬 澄男 | 7/10 |
3月15日 | 佐賀 | 11 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | トウシンイーグル | セン | 12 | 未定 | 高馬 元紘 | 回避 |
3月12日 | 名古屋 | 11 | 名古屋大賞典JpnIII | 1,900 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 9 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
3月11日 | 船橋 | 11 | ダイオライト記念JpnII | 2,400 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 9 | 下原 理 | 新子 雅司 | 5/14 |
3月10日 | 高知 | 5 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | オオオヤブン | 牡 | 6 | 下原 理 | 新子 雅司 | 7/12 |
3月10日 | 高知 | 5 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | イルティモーネ | セン | 7 | 田中 学 | 小牧 毅 | 11/12 |
2月27日 | 佐賀 | 8 | たんぽぽ賞 | 1,400 | ダート | ヘイセイロード | 牡 | 3 | 松井 伸也 | 高馬 元紘 | 6/11 |
2月24日 | 名古屋 | 11 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | イチライジン | 牡 | 3 | 未定 | 田中 範雄 | 回避 |
2月24日 | 名古屋 | 11 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | エイシンダンシャク | 牡 | 3 | 大山 真吾 | 坂本 和也 | 6/12 |
2月24日 | 名古屋 | 11 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | エイユーキャッスル | 牡 | 3 | 田野 豊三 | 田中 範雄 | 9/12 |
2月24日 | 名古屋 | 11 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | マジカルフェイス | 牡 | 3 | 松木 大地 | 田中 範雄 | 回避 |
2月24日 | 名古屋 | 11 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
2月13日 | 名古屋 | 10 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | エイシンミノアカ | 牝 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 3/11 |
2月13日 | 名古屋 | 10 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 7 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
2月13日 | 名古屋 | 10 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | パイロスター | セン | 8 | 鴨宮 祥行 | 渡瀬 寛彰 | 4/11 |
2月13日 | 名古屋 | 10 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | マイタイザン | 牡 | 7 | 杉浦 健太 | 新井 隆太 | 6/11 |
2月2日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | コウエイタケル | 牡 | 9 | 大山 真吾 | 織田 誠 | 8/12 |
2月2日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | ブラゾンドゥリス | セン | 8 | 吉村 智洋 | 飯田 良弘 | 4/12 |
2月2日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | メイショウタイシ | 牡 | 5 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 9/12 |
2月2日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | モズフレミントン | 牡 | 6 | 松木 大地 | 新子 雅司 | 7/12 |
1月28日 | 名古屋 | 10 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | ドバイキャンドル | 牝 | 3 | 鴨宮 祥行 | 渡瀬 寛彰 | 回避 |
1月28日 | 名古屋 | 10 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | ネイチャーアモーレ | 牝 | 3 | 大山 真吾 | 尾原 強 | 7/12 |
1月28日 | 名古屋 | 10 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | メディエイコ | 牝 | 3 | 山田 雄大 | 諏訪 貴正 | 9/12 |
1月23日 | 笠松 | 9 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | コスモピオニール | 牡 | 3 | 永井 孝典 | 田村 彰啓 | 3/10 |
1月23日 | 笠松 | 9 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 鴨宮 祥行 | 長南 和宏 | 1/10 |
1月22日 | 大井 | 11 | TCK女王盃JpnIII | 1,800 | ダート | スターリングブルス | 牝 | 5 | 未定 | 住吉 朝男 | 回避 |
1月22日 | 大井 | 11 | TCK女王盃JpnIII | 1,800 | ダート | スターレーン | 牝 | 6 | 未定 | 松浦 聡志 | 回避 |
1月16日 | 名古屋 | 11 | マイル争覇 | 1,600 | ダート | アリオンダンス | 牡 | 7 | 東海所属騎手 | 諏訪 貴正 | 回避 |
1月16日 | 名古屋 | 11 | マイル争覇 | 1,600 | ダート | エイシンデジタル | 牡 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 4/12 |
1月16日 | 名古屋 | 11 | マイル争覇 | 1,600 | ダート | スターリングブルス | 牝 | 5 | 川原 正一 | 住吉 朝男 | 8/12 |
1月9日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 4 | 鴨宮 祥行 | 橋本 忠明 | 1/10 |
1月9日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | スターレーン | 牝 | 6 | 中島 龍也 | 松浦 聡志 | 6/10 |
1月9日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | ハタノキセキ | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 松平 幸秀 | 回避 |
1月9日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | ナチュラリー | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
1月3日 | 川崎 | 11 | 報知オールスターカップ | 2,100 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 9 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
2019 |
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
12月19日 | 名古屋 | 11 | 名古屋グランプリ | 2,500 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
12月19日 | 名古屋 | 11 | 名古屋グランプリ | 2,500 | ダート | エイシンミノアカ | 牝 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
12月19日 | 名古屋 | 11 | 名古屋グランプリ | 2,500 | ダート | シュテルングランツ | 牡 | 8 | 未定 | 飯田 良弘 | 回避 |
12月18日 | 川崎 | 11 | 全日本2歳優駿JpnI | 1,600 | ダート | エキサイター | 牡 | 2 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
12月17日 | 佐賀 | 9 | ノカイドウ・ミヤマキリシマ特別 | 1,400 | ダート | ヘイセイロード | 牡 | 2 | 未定 | 高馬 元紘 | 5/10 |
12月11日 | 船橋 | 11 | クイーン賞JpnIII | 1,800 | ダート | スターレーン | 牝 | 5 | 松木 大地 | 松浦 聡志 | 9/12 |
12月11日 | 船橋 | 11 | クイーン賞JpnIII | 1,800 | ダート | エイシンミノアカ | 牝 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
11月23日 | JRA京都 | 11 | 京都2歳S GIII | 2,000 | 芝 | エキサイター | 牡 | 2 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
11月21日 | 笠松 | 9 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | ナチュラリー | 牡 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 7/12 |
11月21日 | 笠松 | 9 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 4 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 10/12 |
11月16日 | JRA京都 | 9 | もちの木賞 | 1,800 | ダート | ガミラスジャクソン | 牡 | 2 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 |
11月14日 | 名古屋 | 11 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | キクノソル | 牡 | 9 | 田野 豊三 | 田中 範雄 | 5/12 |
11月14日 | 名古屋 | 11 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
11月14日 | 名古屋 | 11 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | マイタイザン | 牡 | 6 | 未定 | 新井 隆太 | 回避 |
11月12日 | 金沢 | 9 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | エムティミーナ | 牝 | 2 | 山田 雄大 | 保利 良平 | 5/11 |
11月10日 | 金沢 | 10 | 北國王冠 | 2,600 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/12 |
11月10日 | 金沢 | 10 | 北國王冠 | 2,600 | ダート | バンローズキングス | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 松平 幸秀 | 6/12 |
11月9日 | JRA京都 | 11 | デイリー杯2歳S GII | 1,600 | 芝 | エキサイタ― | 牡 | 2 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 10/11 |
11月7日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | ハリオアマツバメ | 牝 | 2 | 未定 | 諏訪 貴正 | 回避 |
11月7日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | キモングラス | 牝 | 2 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 回避 |
11月7日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | エムティミーナ | 牝 | 2 | 未定 | 保利 良平 | 回避 |
10月29日 | 名古屋 | 10 | ゴールド争覇 | 1,400 | ダート | キクノソル | 牡 | 9 | 田野 豊三 | 田中 範雄 | 8/11 |
10月24日 | 笠松 | 11 | オータムカップ | 1,900 | ダート | タガノヴェリテ | セン | 7 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
10月24日 | 笠松 | 11 | オータムカップ | 1,900 | ダート | エイシンミノアカ | 牝 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
10月14日 | 盛岡 | 11 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | スターレーン | 牝 | 5 | 山本 政聡 | 松浦 聡志 | 回避 |
10月13日 | JRA京都 | 9 | 紫菊賞 | 2,000 | 芝 | ガミラスジャクソン | 牡 | 2 | 石堂 響 | 長南 和宏 | 7/7 |
10月8日 | 門別 | 12 | 道営スプリント | 1,200 | ダート | ウサギノダンス | 牡 | 4 | 未定 | 北野 真弘 | 回避 |
10月6日 | 盛岡 | 12 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | オオエフォーチュン | 牡 | 3 | 山田 雄大 | 住吉 朝男 | 7/10 |
10月6日 | 盛岡 | 12 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | バンローズキングス | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 松平 幸秀 | 3/10 |
10月6日 | 盛岡 | 12 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | ビッグシューター | 牡 | 3 | 大山 真吾 | 田中 範雄 | 9/10 |
10月3日 | 大井 | 11 | レディスプレリュードJpnII | 1,800 | ダート | エイシンエール | 牝 | 4 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 |
10月3日 | 大井 | 11 | レディスプレリュードJpnII | 1,800 | ダート | エイシンミノアカ | 牝 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
10月1日 | 金沢 | 11 | 白山大賞典Jpn III | 2,100 | ダート | タガノゴールド | 牡 | 8 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 |
9月19日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1,400 | ダート | エイシンエール | 牝 | 4 | 田中 学 | 渡瀬 寛彰 | 5/11 |
