1. トップ
  2. レース情報
  3. 番組・馬連名簿

番組・馬連名簿

PROGRAM

← 横スクロールできます →

令和8年度 兵庫県競馬組合営 2月2週 ※は自場馬

3歳単独A
馬名 ポイント 調教師 備考
シェナマックス 3 649 山口浩
ベラジオソニック 3 632 諏訪貴
エイシンイワハシル 3 590 坂本和
サザンウォリアー 3 549 保利平
バウヴォーグ 3 549 新子雅
ベラジオレジーナ 3 539 松浦聡
ミルトイブニング 3 538 保利平
ゼウスシルエット 3 538 新子雅
アングレ 3 535 盛本信
ムテキノハリソン 3 441 田村彰
リーガルタイム 3 430 柏原誠
シャークリュウセイ 3 392 田村彰
パズー 3 375 尾林二
サザウキ 3 371 南弘樹
バイシュウ 3 369 田中道
エルフィダンス 3 357 保利平
ポアゾンポレスター 3 355 北野真
ベラジオヒダカボシ 3 354 西川進
アジムット 3 350 新子雅
ゴーゴーツヨシ 3 348 小牧毅
ヤクモドリーム 3 344 長南和
シェリー 3 342 松浦聡
イデアールマッチ 3 338 高本友
ガミラスラバウル 3 337 大塚信
コモリボルダー 3 336 松平幸
ククナジンク 3 335 田中範
マルカボヌール 3 334 橋本明
カワチオンド 3 332 盛本信
トゥレアレンシス 3 331 長倉功
サチノメグミ 3 331 有馬澄
クレイズシネマ 3 330 田中範
ベルマ 3 330 織田誠
スターアイセーラ 3 330 徳本慶
3歳単独B
馬名 ポイント 調教師 備考
ブライトローズ 3 294 新子雅
コパノロケット 3 280 飯田良
プレザンハーバー 3 275 雑賀伸
セレリタス 3 272 新子雅
アロハマウロア 3 267 渡瀬寛
コマンタレヴー 3 266 土屋洋
インプレッシング 3 266 長倉功
ワローテル 3 265 尾林二
コパノモロッコ 3 261 橋本明
アサメシマエ 3 259 田村彰
マジックエミリア 3 257 田中範 優先
イービジョンエイト 3 257 栗林徹
ミノワ 3 256 木村健
ステップアイ 3 255 西川進
ニシノグラシアス 3 248 山口浩
ヨシノアヴァンセ 3 248 三宅直
サフラナール 3 242 髙馬元
ハッピーコールズ 3 242 柏原誠
シンパティア 3 242 南弘樹
オーロヴェント 3 242 北野真
リクノインパクト 3 242 西村守
テーオーハリスン 3 241 橋本明
イレブンアップ 3 241 尾林二
ベベル 3 240 西川進
ナンチャッテセレブ 3 238 黒田隆
ノーテンピーカン 3 238 南弘樹
エルブルースセーラ 3 236 徳本慶
チョゴリザ 3 235 新井隆
ウインカグヤヒメ 3 232 有馬澄
トランペシア 3 231 長南和
ソードマスターマリ 3 231 盛本信
ワイルドタイタン 3 230 橋本明
グランドライブ 3 230 長倉功
アスピラシオン 3 230 森澤友
エーチャン 3 230 岡田利
スターオブアダム 3 230 保利幸
ライクシュガー 3 230 長倉功
フィンガルスケーブ 3 230 藤川純
3歳単独C1
馬名 ポイント 調教師 備考
トランスラン 3 206 C1 盛本信
ナンバーセオリー 3 194 C1 柏原誠
スマートフレイヤ 3 194 C1 永島太
ナムラパピ 3 190 C1 松平幸
カイリ 3 187 C1 藤川純
ミルクアルファノ 3 183 C1 田中範
テクノラッシュ 3 182 C1 高本友
エルグランゴラッソ 3 178 C1 飯田良
ブチエーコウネ 3 171 C1 木村健
チョウモーレツ 3 170 C1 織田誠
ミスターエヌ 3 170 C1 尾林二
ニシノオトムスメ 3 170 C1 山口浩
シェナスカイ 3 170 C1 山口浩
ファイヤサラマンダ 3 170 C1 保利良
ブイモンスター 3 169 C1 岡田利
グルーヴグルーヴ 3 167 C1 吉見真
ドナルドポーカー 3 162 C1 寺地誠
ホンキトカイテマジ 3 158 C1 南弘樹
フドウミョウオウ 3 156 C1 尾林二
ラプスドール 3 155 C1 寺地誠
コンチバンケット 3 154 C1 三宅直
ブチエードリーム 3 150 C1 栗林徹
ハイパーコール 3 149 C1 寺地誠
ミレニアムラヴ 3 144 C1 長倉功
ホンキートンク 3 143 C1 徳本慶
マイティスカイ 3 140 C1 寺地誠
オオイシシャクナゲ 3 139 C1 高本友
サマーパーク 3 138 C1 雑賀伸
プレスリー 3 136 C1 田村彰
ヴィンセント 3 133 C1 徳本慶
マサレジデンス 3 132 C1 西村守
カツ 3 132 C1 北野真
ホクザンジーク 3 130 C1 橋本明
ナムラマフィン 3 130 C1 溝橋利
エイシンシギー 3 130 C1 木村健
エイシンビルボード 3 130 C1 橋本明
モンザセカンド 3 130 C1 永島太
ラレイナデオロ 3 130 C1 髙馬元 優先
セレナリス 3 130 C1 土屋洋
3歳単独C2
馬名 ポイント 調教師 備考
コンプレックス 3 119 C2 平松徳
ジョテイ 3 107 C2 田中一
フークホワリエン 3 95 C2 土屋洋
ラビッシング 3 90 C2 渡瀬寛
ラブリーローラー 3 90 C2 三宅直 優先
ララヴァニーユ 3 90 C2 碇清次
クロスノット 3 71 C2 大山寿
ヘルタースケルター 3 71 C2 木村健
バンニュー 3 71 C2 織田誠 優先
エイシンリール 3 61 C2 平松徳
フルリミット 3 57 C2 碇清次
ベラジオカムイ 3 54 C2 栗林徹
エイシンジコクテン 3 49 C2 坂本和
グラフォス 3 47 C2 田中範
シトロネット セン 3 47 C2 保利幸
シュガーラッシュ 3 47 C2 土屋洋
ヤマノビクトワール 3 42 C2 南弘樹 優先
ケンシロウニセイ 3 38 C2 寺地誠
サンアンドザムーン 3 24 C2 玉垣光
フルショット 3 23 C2 西川進 優先
スマイルヘラクレス 3 20 C2 飯田良
ヨシノマロンチャン 3 19 C2 高本友
ティアラアスール 3 16 C2 寺地誠
タイシン 3 8 C2 藤川純
エイシンリーディン 3 6 C2 渡瀬寛
ベストマリア 3 0 C2 橋本明
ワンドエイト 3 0 C2 西川進
トモニミルホープ 3 0 C2 西川進
ナットミューズワン 3 0 C2 中塚猛
エイシンリーパー 3 0 C2 橋本明
スカイノハル 3 0 C2 飯田良
クイーンアーサー 3 0 C2 稲田彰
4歳以上A1
馬名 ポイント 調教師 備考
ラッキードリーム 8 1050 A1 新子雅
アラジンバローズ セン 9 1007 A1 新子雅
ゴールドボンド 6 913 A1 保利平
スマートアンバー 6 907 A1 永島太
オディロン 7 900 A1 森澤友
ペースセッティング 6 883 A1 田中一
スマートセプター 7 873 A1 永島太
メズメライザー セン 7 860 A1 長倉功
ヒューゴ 6 860 A1 保利平
ルクスメテオール 6 840 A1 永島太
ルクスランページ 7 839 A1 永島太
ベラジオウマムスコ 6 819 A1 栗林徹
オケマル 4 818 A1 盛本信
ミグラテール 5 817 A1 田村彰
ダイジョバナイ 5 807 A1 飯田良
エイシンレジューム 6 802 A1 坂本和
ハナブサ 9 797 A1 森澤友
ブラックバトラー 5 795 A1 新子雅
オマツリオトコ 6 785 A1 長倉功
ヘラルドバローズ 7 784 A1 新子雅
ラヴィアン 6 784 A1 保利平
アキュートガール 7 780 A1 尾林二
インベルシオン 7 778 A1 松浦聡
ドラゴンゴクウ 7 774 A1 碇清次
ニホンピロハーバー 8 774 A1 玉垣光
ジェットエンブレム 8 772 A1 長倉功
スマイルミーシャ 6 772 A1 飯田良
フクノユリディズ セン 6 772 A1 田中一
ミルトプライム 6 771 A1 保利平
フラフ 6 770 A1 松浦聡
テーオーターナー セン 8 768 A1 盛本信
マルカイグアス 5 768 A1 橋本明
クラウドノイズ 5 766 A1 坂本和
スマイルサルファー セン 8 766 A1 渡瀬寛
キングレジェンド セン 7 766 A1 尾林二
メイショウハクサン 9 764 A1 森澤友
ナリタシン 6 763 A1 坂本和
ヴァトレニ セン 8 762 A1 石橋満
ウインディーパレス 5 760 A1 小牧毅
ニジイロハーピー 5 760 A1 橋本明
ヒノデテイオー 7 760 A1 柏原誠
レッドブロンクス 9 760 A1 長南和
4歳以上A2
馬名 ポイント 調教師 備考
モンゲーギフト 5 742 A2 飯田良
エイシンレオ セン 6 730 A2 森澤友
パーティーベル 7 700 A2 松浦聡
スナークダヴィンチ 9 700 A2 木村健
リコーシーウルフ 9 700 A2 田中一
プレジールミノル 8 681 A2 松平幸
トリニティノット 8 672 A2 野田忍
シュネルクィーン 6 666 A2 永島太
マダムホーク 5 661 A2 寺地誠
ディアタイザン 9 660 A2 大山寿
ヴィンセドリス 6 658 A2 森澤友
エイシンハリアー 4 654 A2 坂本和
プリンセスカレン 5 652 A2 野田忍
ゼンダンスカイ 5 652 A2 藤川純
ドンアチェカ 6 645 A2 田中一
バウチェイサー 7 638 A2 新子雅
トリプルスリル 7 634 A2 碇清次
ロッキーサンダー 9 630 A2 長南和
ベラジオゼロ 4 630 A2 吉見真
イザグリーンライト 4 630 A2 西川進
サンライズウェーヴ 5 630 A2 玉垣光
メイショウサトワ 8 630 A2 小牧毅
ヤマニンリジッド 6 630 A2 松平幸
セイウンダマシイ 6 630 A2 山口浩
4歳以上B1
馬名 ポイント 調教師 備考
ラブミーメアリー 4 619 B1 飯田良
ベラジオガルフ 4 600 B1 坂本和
ワンダーブリング 4 600 B1 田中範
スマートメイス 9 600 B1 有馬澄
キクノルメイユール 5 600 B1 田中範
グロリアスアポイ 7 584 B1 柏原誠
モカラエース 6 572 B1 北野真
アイヤナ 6 570 B1 田村彰
オズモポリタン 6 570 B1 諏訪貴
タイラーテソーロ 7 570 B1 溝橋利
タガノウィリアム セン 9 570 B1 新子雅
ドンデンガエシ 6 563 B1 保利平
アグネスシュウ セン 6 562 B1 岡田利
オーケン 6 554 B1 南弘樹
トランセンデンス 8 553 B1 石橋満
グリーンシアター 7 546 B1 飯田良
ムキズ 9 546 B1 有馬澄
スナークレジスト 9 545 B1 新井隆
リッターシュラーク 9 545 B1 北野真
キモンゲーム 5 542 B1 橋本明
カンタウッドテール 6 537 B1 長南和
アンコロ 4 536 B1 大山寿
フェアリーブルー 4 536 B1 松平幸
タオロマイ 6 532 B1 盛本信
マイドオオキニ 5 525 B1 石橋満
メイストーム 8 524 B1 黒田隆
ニシノヒナアラレ 4 522 B1 山口浩
ピースマッチング セン 8 522 B1 茂崎正
デンタルフロス 5 519 B1 諏訪貴
エスオーライジング 5 519 B1 溝橋利
ジューンステータス 10 517 B1 保利良
ラブミーテキーラ 5 517 B1 飯田良
イントゥザフロー 5 513 B1 盛本信
サバンナモンキー 7 510 B1 土屋洋
アカザ 7 508 B1 諏訪貴
マノレア 6 507 B1 松平幸
キーワード セン 7 507 B1 新子雅
ブラーブデシジョン 4 506 B1 柏原誠
メリッササンライズ 4 504 B1 柏原誠
プッシュユアセルフ 8 500 B1 大山寿
グッドラックスター 9 500 B1 長倉功
ベラジオドリーム 4 500 B1 諏訪貴
アポストロフィー 4 500 B1 渡瀬寛
アリュールレーヴ 4 500 B1 飯田良
アルヴィエンヌ 6 500 B1 高本友
ゴールドクロス 11 500 B1 北野真
ウインギャラン 4 500 B1 平松徳
エイシンホイップ 5 500 B1 橋本明
エナアニマル 5 500 B1 田中範
キイチオータム 6 500 B1 松浦聡
4歳以上B2
馬名 ポイント 調教師 備考
ショートストップ 6 474 B2 田中道
チェリーロシアン 6 464 B2 保利良
デビルシズカチャン 5 464 B2 田中一
ロードレガシー セン 7 450 B2 高本友
エムティエスターテ 4 450 B2 田中一
ライトピラー 5 450 B2 渡瀬寛
マイネルアラウダ 6 449 B2 坂本和
マーゴットファブ 5 444 B2 坂本和
ダイヤグラフ 6 440 B2 飯田良
アキミューミュー 5 440 B2 小牧毅
サウンドチュチュ 4 440 B2 坂本和
イスラアズール セン 5 440 B2 尾原強
トーセンオリジン 9 440 B2 大塚信
ノブノキャット 5 440 B2 黒田隆
カプセル 5 440 B2 保利平
フラムブランシュ 5 440 B2 新井隆
ブチエー 6 440 B2 栗林徹
サトノルクソン 6 439 B2 田中範
ダンスインザリング 6 426 B2 柏原誠
サヨノハッピー 7 425 B2 有馬澄
メイショウコホク セン 9 424 B2 松平幸
ホクザンゴールド 7 421 B2 藤川純
レイアンドダンス 5 418 B2 諏訪貴
アップップ 4 415 B2 南弘樹
レオキー 6 415 B2 橋本明
ビナカントー 6 414 B2 永島太
グランコスメ 4 412 B2 新子雅
コスモピオニール 9 412 B2 高本友
アントラシート 7 412 B2 保利平
キミノハート 4 411 B2 吉見真
キングスピカ 4 407 B2 保利平
シャナオウ 4 405 B2 尾林二
クイッククイーン 5 401 B2 田村彰
フローラルドレス 9 400 B2 石橋満
ギユウ 7 400 B2 盛本信
イズジョードリーム 8 399 B2 小牧毅
ブリッツェンシチー セン 10 398 B2 保利幸
スピリトーゾ 7 387 B2 松平幸
モイル 6 383 B2 保利幸
ピンクマルガリータ 7 375 B2 保利平
エイシンアニーモ 4 374 B2 盛本信
ウイングスオール 4 373 B2 新子雅
ヒナタレディー 6 373 B2 長倉功
テーオーニコラス セン 5 372 B2 諏訪貴
アマノハバキリ 4 369 B2 新子雅
テイケイウル 4 365 B2 山口浩
ハニービート 5 363 B2 松平幸
アウタースペース 8 362 B2 黒田隆
アグネスリュウ 7 362 B2 岡田利
エイシンエラン 6 362 B2 飯田良
エコロカイザー 5 362 B2 保利平
リボンピーチ 6 360 B2 吉見真
サトノラッシュ セン 7 358 B2 石橋満
ハイラブソング 4 356 B2 保利良
パープルビューティ 5 355 B2 保利良
ブンブンマル 8 350 B2 大塚信
グランレイハート 6 350 B2 飯田良
アップフルーク 7 350 B2 碇清次
ディスクリプション 4 350 B2 國澤利
ボンズドゥッカ 4 350 B2 尾林二
ミスターダーリン 5 350 B2 柏原誠
メイショウカイコン 5 350 B2 森澤友
エイシンホユプ 5 350 B2 森澤友
メリーセンス 7 350 B2 柏原誠
エムザックドリーム 4 350 B2 長南和
ヨドノタイヨウ 4 350 B2 森澤友
ラクスガウディ 5 350 B2 田村彰
ララモンドール 8 350 B2 碇清次
ブライトカラー 6 350 B2 髙馬元
4歳以上C1
馬名 ポイント 調教師 備考
ゼンダンスバシリ 4 343 C1 栗林徹
ガンバレベアー 4 342 C1 田中一
エルピーゾ 4 338 C1 柏原誠
スナークサンダー 4 337 C1 木村健
ナナン 5 336 C1 碇清次
ヴァラール 4 330 C1 髙馬元
サウンドアンフィニ 4 330 C1 坂本和
ピエナフェーヴル 4 330 C1 玉垣光
スマートキングダム 7 330 C1 永島太
ラストデュエル 5 320 C1 永島太
レイナボニータ 4 314 C1 藤川純
ボレロオブソロウ 5 310 C1 保利良
テイケイモハラ 5 304 C1 山口浩
トゥザヒロイン 7 298 C1 土屋洋
ビナホイアン 7 296 C1 中塚猛
チェリカ 4 290 C1 新子雅
グディカンワル セン 6 290 C1 南弘樹
イセベイ 6 290 C1 石橋満
インゲニウム 7 290 C1 松平幸 優先
ミニフィーユ 4 290 C1 土屋洋
ウィンザーロア 6 290 C1 田村彰 優先
ナリタヴィクトリー 5 290 C1 新井隆
エイシングリュック 7 290 C1 溝橋利
メイショウギシオー 6 290 C1 有馬澄
バイラ 11 290 C1 小村正
ジューンコメット 4 290 C1 保利平
バークエム 6 290 C1 溝橋利
スカイピース 6 290 C1 溝橋利
スカリーワグ 8 290 C1 坂本和
スナークドリアン 6 290 C1 新井隆
カシスオレンジ 5 290 C1 溝橋利
セイウンダキシメテ 5 290 C1 山口浩
タイキエルキーオ 5 290 C1 徳本慶
ブルーシャトー 6 290 C1 國澤利
ジーティートゥルー 4 289 C1 盛本信
テーオーテバルディ 4 279 C1 石橋満
グッドエクスプレス 5 278 C1 吉見真
サムタイムアゴー セン 6 278 C1 髙馬元
ポッドロイ 5 274 C1 北野真
スマートビビット 4 273 C1 寺地誠
テーオーウィルソン 4 271 C1 藤川純
ヤクジンミョウオウ 5 271 C1 尾林二
ユイアングレイス 6 271 C1 石橋満
アンノドミニ 4 268 C1 高本友
アスピシャスデイ 6 267 C1 織田誠
キャルベイクルーズ 5 266 C1 森澤友
レヴィアタン 6 265 C1 橋本明
ムーンレイデオ 4 265 C1 田村彰
ハングタイム 8 265 C1 坂本和
パンパパート 5 265 C1 茂崎正
クラウンアラビアン 5 262 C1 飯田良
マイネルイヴィンス セン 10 262 C1 諏訪貴
エイシンチョンパ 5 262 C1 渡瀬寛
シロノクミキョク 6 262 C1 山元博
ハローチュース 8 262 C1 保利平
スズヴァレット 7 262 C1 玉垣光
ストリートジャガー 6 262 C1 有馬澄
ララテロワール 6 262 C1 碇清次
グランゲレーロ 5 260 C1 田中範
カネミツエース 6 260 C1 有馬澄
スービーズ 5 260 C1 新井隆 優先
ウインソラネル 4 259 C1 茂崎正
ワキノクイーン 8 258 C1 中塚猛
モノノフイエロー 6 256 C1 田村彰
ペイシャツネ 5 255 C1 北野真 優先
ベスポジ 5 254 C1 田中範
デュアルタスク セン 4 254 C1 松浦聡 優先
エナフクキタル 5 254 C1 田中範
ソリスルクス セン 7 254 C1 田中道
キーチファイター 4 254 C1 平松徳
ヤマトフェイス 5 251 C1 中塚猛
タンバアズキ 6 251 C1 坂本和
ミストルティン 7 250 C1 岡田利
ギャラン セン 6 250 C1 長南和
ベラジオハルカ 5 249 C1 吉見真
サクラトップクロス 8 249 C1 雑賀伸
スマートエクシード 4 249 C1 有馬澄
リリーオブザハート 4 248 C1 新子雅
シナモンショコラ 4 247 C1 保利良
ゼットヒーロ 4 246 C1 田中範
グランドネビュラ 4 244 C1 田村彰
ニシノベニトアイト 4 244 C1 盛本信
ドリタル 4 243 C1 田村彰
モズアカトンボ 4 243 C1 新子雅
クレスコサンダー 5 242 C1 玉垣光
ジャンマギアーナ セン 6 241 C1 松浦聡 優先
スケサンカクサン 7 239 C1 北野真
ファイアボルト 6 239 C1 木村健
リンガスウォリアー 9 239 C1 田中道
スキャットメロディ 4 238 C1 松浦聡
ギャランドゥ 4 238 C1 柏原誠
キクノクライフ 8 237 C1 土屋洋
チビアーサー 4 236 C1 溝橋利
アーニャワクワク 5 236 C1 田村彰 優先
マリーナサンライズ 5 236 C1 田村彰
エロイムエッサイム 4 236 C1 諏訪貴
アロンジカフェ 4 233 C1 高本友
トーラスキング セン 4 233 C1 柏原誠
ニシノオールマイト 6 232 C1 山口浩
ダイシンアレス 5 230 C1 森澤友
ワカミヤイリオス 4 230 C1 長倉功
グリームスター 4 230 C1 橋本明
テーオートムソン セン 4 230 C1 盛本信
ベラドンナリリー 4 230 C1 髙馬元
コッコラーレ 4 230 C1 保利平
コニパ 4 230 C1 石橋満
ボールザマホーニー 5 230 C1 有馬澄
コンチマカロン 4 230 C1 山口浩
アンモード 5 230 C1 永島太
ミストラルピンク 4 230 C1 柏原誠
シャオシンユン 4 230 C1 盛本信
シャドーストライク セン 4 230 C1 渡瀬寛
メリーゴーラウンド 5 230 C1 溝橋利
ジャクソンルーツ 6 230 C1 柏原誠
モズシューター 4 230 C1 新子雅
ジャンドル 5 230 C1 有馬澄
パインピーチ 5 230 C1 大山寿
エースレイジング 9 230 C1 石橋満
ビーザラキエスト 7 230 C1 黒田隆
ピックプリンサ 6 230 C1 新井隆
ピンクマーベル 5 230 C1 西村守
フラッシュケリー 4 230 C1 永島太
キーチグリフォン 4 230 C1 松浦聡
タガノフルチャンス 5 230 C1 碇清次
ブルームワルツ 4 230 C1 松平幸
4歳以上C2
馬名 ポイント 調教師 備考
シンゼンハチマン 5 229 C2 石橋満
イロメガネ 5 228 C2 雑賀伸
アカオー 4 227 C2 西川進
セキセイ 5 224 C2 南弘樹
デルマサターン 4 223 C2 坂本和
メイショウマサツラ 4 223 C2 石橋満
ペンペングサ 4 220 C2 雑賀伸
メイショウニトベ 4 220 C2 橋本明
エイシンパルサー 4 218 C2 飯田良
オールザレイジ 4 216 C2 森澤友
ナイスシュート 4 214 C2 森澤友
サファリ 4 213 C2 栗林徹
エルナンデス 7 212 C2 髙馬元
レベッカレインボー 4 212 C2 石橋満
クレスコユウシャ 5 210 C2 玉垣光
グリューンヴァルト セン 6 210 C2 平松徳
インジェクション セン 6 210 C2 大山寿
ヴラマンク 7 208 C2 保利良
アモーレサンライズ 4 205 C2 玉垣光
モノノフノミチ 5 205 C2 諏訪貴
エアザキントス 4 203 C2 稲田彰
チェリータイム 5 200 C2 保利良
サトノドルチェ セン 7 200 C2 森澤友
ウィスピースノー 5 200 C2 茂崎正
モイスチャー 6 200 C2 諏訪貴
オーシンエンジェル 6 200 C2 小牧毅
スパイウェア 4 200 C2 盛本信
レイチェルペガサス 4 200 C2 坂本和
ブルームザドリーム 4 200 C2 永島太
ダイゴリュウジン 5 200 C2 保利平
クライムエンジェル 5 194 C2 髙馬元
ビッグリヴァーサル 4 194 C2 小牧毅
サイファーシチー 8 187 C2 保利平
セファイドループ 4 182 C2 松浦聡
リーデレ 6 182 C2 藤川純
ララアンセストラル 7 181 C2 碇清次
アサカラヴラヴ 4 178 C2 橋本明
アスクヴレーヴモア 6 178 C2 玉垣光
ヴィクトリーアイ 6 178 C2 大塚信
ラインポーチュラカ 5 178 C2 有馬澄
アタリマエ 4 176 C2 長南和
アフリカンリリー 5 173 C2 保利良
アイトワ 5 170 C2 田中一
クレベール 4 170 C2 西村守
チョッピー 7 170 C2 新子雅
ウィリデシルバ 6 170 C2 平松徳
ニックオブタイム セン 5 170 C2 保利幸
ノリウッドテール 4 170 C2 長南和
シュライフェ 6 170 C2 山元博
エイラク 5 170 C2 橋本明
ヤングブラッド 9 170 C2 寺地誠
オリビアサンライズ 4 170 C2 柏原誠
オーサムサンライズ 6 170 C2 新井隆
スマイルクラーク セン 5 170 C2 渡瀬寛
ラズライトタッカー 4 170 C2 保利平
フェリシス 5 170 C2 石橋満
リックメイン 4 170 C2 長倉功
キュールエスグリ 6 170 C2 中塚猛
キュールエライジン 8 170 C2 中塚猛
ブラックリバー 5 170 C2 西川進
タフトテソーロ 7 170 C2 溝橋利
レディーペガサス 5 170 C2 木村健
エートルドゥエ 4 169 C2 保利平
スーパーアスラーダ セン 8 168 C2 野田忍
テンクウワールド 6 167 C2 尾林二
イッツマイビジネス セン 9 167 C2 雑賀伸
レイヤー セン 4 167 C2 田村彰
タマノルーナ 7 167 C2 藤川純
コスモサンビタリア 4 166 C2 田中一
ランボーリープ 6 164 C2 坂本和
クラウンオーシャン 6 163 C2 溝橋利
オテンバムスメ 5 163 C2 大塚信
スバラシイヒビ 8 163 C2 尾原強
アングラー 4 161 C2 尾林二
サトノグラン セン 12 160 C2 山口浩
ヤマノギフト 4 160 C2 南弘樹 優先
コルタード 7 159 C2 長倉功
ロードシャマール 7 157 C2 保利幸
ブレーヴウィザード セン 10 156 C2 諏訪貴
ラクプエル 6 156 C2 森澤友
ビロウィダダ 5 156 C2 尾林二
アンデルマット 4 155 C2 長南和
モズオラージュ 5 154 C2 小牧毅
マイネルジーニアス 4 152 C2 田中一
マッチョサスポ 10 152 C2 岡田利
マーティンヒル 9 152 C2 中塚猛
ワレラホシノコ 6 151 C2 石橋満
グランロゼ 4 151 C2 諏訪貴
メイショウヤスマサ 5 151 C2 有馬澄
ナムラデュラン セン 6 149 C2 松平幸
クールジャーマン 6 148 C2 保利幸
ディスクリーキング 5 148 C2 西村守
アエディフィカータ 6 147 C2 森澤友
アオイメルスイ 5 144 C2 山口浩
ヴィオマージュ 8 144 C2 栗林徹
アイムアクイーン 4 142 C2 永島太
ハツナギ 4 142 C2 新子雅
タンタンドル 4 142 C2 諏訪貴
クツワノセキトリ 8 142 C2 石橋満
チーフインザスカイ 6 141 C2 長南和
コパノジャンピング 8 140 C2 大山寿
ゴートゥーミジョカ 4 140 C2 栗林徹
アイアンムーン 6 139 C2 玉垣光 優先
ヘシキリ 4 139 C2 長南和
ロミヒ 4 138 C2 盛本信
アイファーキャップ 5 138 C2 雑賀伸
ヒロブレイブ 13 138 C2 三宅直
ドゥーエニシング 6 137 C2 新井隆
ムーンガーデン 7 137 C2 稲田彰
メイショウガッツ セン 10 137 C2 髙馬元
ヌーヴォルミエール 4 137 C2 岡田利
マスターライセンス 4 136 C2 大山寿
マニーブルース 5 136 C2 徳本慶
ジョウショータイプ 5 135 C2 茂崎正
スパークロス 5 135 C2 尾林二
スーパークール セン 6 135 C2 尾林二
ギフトバスケット 4 135 C2 松平幸
ミュトスオード 4 132 C2 諏訪貴
エコロアテナ 4 132 C2 尾原強
バフェ 4 132 C2 髙馬元
リオンセーラス 4 132 C2 新井隆
ジャングルマリサ 5 131 C2 徳本慶
テクノグルーヴ セン 4 130 C2 高本友
コアクト 5 130 C2 北野真
ディナーラッシュ 4 130 C2 田中一
マルシェ 4 130 C2 新子雅
ナムラオリビア 6 130 C2 土屋洋
ウィンビュー 4 130 C2 長南和
ナリタセレーノ 5 130 C2 黒田隆
エイシンカルナボン 4 130 C2 坂本和
ハチワレ 4 130 C2 盛本信
エリカブルージュ 4 130 C2 松浦聡
モズグランプリ 4 130 C2 田中一
エルフェニックス セン 4 130 C2 柏原誠
ジーティーエイト 5 130 C2 北野真
ジーティーパール 4 130 C2 尾原強
ビジンハクメイ 4 130 C2 松浦聡
ピュアコレクション 4 130 C2 田村彰
カパラミプ 4 130 C2 尾原強
フォビドゥンラヴ 4 130 C2 飯田良
キャスパインパクト 4 130 C2 大塚信
クアトロフォルトナ 4 130 C2 盛本信
ブルロッソ 4 130 C2 長倉功
エイシンナザレ 4 129 C2 橋本明
デイジーフラッシュ 9 128 C2 柏原誠
ビアンケット 5 128 C2 髙馬元
ナムラダニー 6 127 C2 保利幸
ウォニー 8 127 C2 稲田彰
ロッカバラード 6 126 C2 稲田彰
カムバルアタ セン 8 126 C2 尾林二
ハリーフラッグ 4 125 C2 雑賀伸
ワンダーカラフル 6 124 C2 保利良
アセンディア 4 124 C2 田中一
ゲンタツ セン 4 124 C2 諏訪貴
ミコカスターニャ 4 124 C2 柏原誠
ハイレジリエンス 8 124 C2 尾林二
ハギノヴェルドン 4 124 C2 飯田良
ブリングジョイ 4 124 C2 土屋洋
アックラマーレ 4 123 C2 田村彰
トゥームレイダー 5 123 C2 尾林二
ワカギミ 4 122 C2 徳本慶
ニースライト 5 122 C2 坂本和
パッションプリマ 4 122 C2 盛本信
ワールドペコ 6 121 C2 石橋満
イエローキャブ 8 121 C2 徳本慶
ステイチューンド 5 121 C2 飯田良
クライオブジアース 6 121 C2 藤川純
リリーハート 4 120 C2 大山寿
ペイシャメダリスト 4 119 C2 北野真
デルタフォー 4 119 C2 藤川純
マイネルレクエルド 4 119 C2 諏訪貴
トゥルーナイト 4 118 C2 新子雅
シズカノウミ 6 118 C2 尾原強 優先
ハルヒコ 8 118 C2 松浦聡
クインズノヴァ 4 118 C2 大塚信
テーオーロビンソン 5 117 C2 石橋満 優先
ハイライフ 8 117 C2 茂崎正
ララヴァンダンジュ 4 117 C2 碇清次
コスモタイシ 9 116 C2 南弘樹
バイカル 9 116 C2 藤川純
カムフラージュ 5 116 C2 新子雅
イヤーズストレイト 8 115 C2 茂崎正
サトノアヴァロン セン 7 115 C2 中塚猛
ワンノブアス 5 114 C2 稲田彰
ナチュラル 7 114 C2 渡瀬寛
ニンカリ 4 114 C2 徳本慶
キラキラリ 4 114 C2 大山寿
テーオーニュートン 4 113 C2 橋本明
アブラカタブラ セン 4 113 C2 橋本明
メイショウサトユキ 6 113 C2 森澤友
リザンテラ 4 113 C2 黒田隆
ワンダーアウメント 6 112 C2 西村守
ワンダートリガー 7 112 C2 西川進
サニイアール 5 112 C2 藤川純
ウィステリアダディ 8 112 C2 保利良
メイデンヘッド 4 112 C2 石橋満
ジェッティー 9 112 C2 溝橋利
パトロールラン 4 112 C2 盛本信
スマートセラム 4 112 C2 松平幸
アイアンオバーカム 4 110 C2 平松徳
アストリット 5 110 C2 西村守
アラタマオーソ 4 109 C2 高本友
サンライズプライド 6 109 C2 柏原誠
ヨッシーステージ 5 109 C2 茂崎正
ポッドヘイロー 7 108 C2 栗林徹
コンスピリート 5 108 C2 小牧毅
イッシン 9 108 C2 新井隆
ミストレビノ 5 108 C2 茂崎正
ウルティモ 5 108 C2 尾林二
ハイグッドシャイン 6 108 C2 保利良
