他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月22日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月20日 | 金沢 | 11 | MRO金賞 | 1,900 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 山口 浩幸 | 1/9 |
7月20日 | 佐賀 | 6 | えびの特別・大隅特別 | 1,400 | ダート | カシノアイドル | 牝 | 3 | 石川 慎将 | 飯田 良弘 | 3/7 |
7月13日 | 金沢 | 12 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 6 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 9/12 |
7月13日 | 金沢 | 12 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | メイプルグレイト | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 北野 真弘 | 8/12 |
7月11日 | 盛岡 | 11 | オパールカップ | 1,700 | 芝 | トーセンアレックス | 牡 | 3 | 佐々木 世麗 | 新子 雅司 | 3/14 |
6月20日 | 高知 | 7 | 高知優駿 | 1,900 | ダート | クレモナ | 牝 | 3 | 田中 学 | 長倉 功 | 3/12 |
5月3日 | 名古屋 | 11 | かきつばた記念 | 1,400 | ダート | ナリタミニスター | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 4/12 |
4月21日 | 名古屋 | 11 | 東海クイーンカップ | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
4月9日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,400 | ダート | ナリタミニスター | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 3/12 |
3月23日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,400 | ダート | パールプレミア | 牝 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 1/12 |
3月23日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,400 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 盛本 信春 | 回避 | |
3月23日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,400 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
3月16日 | 高知 | 3 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | ドライヴナイト | セン | 8 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 10/12 |
3月16日 | 高知 | 3 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 坂本 和也 | 回避 | |
3月14日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | コスモバレット | 牡 | 6 | 鴨宮 祥行 | 石橋 満 | 2/11 |
3月14日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 7 | 未定 | 玉垣 光章 | 回避 | |
3月14日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 8 | 吉村 智洋 | 橋本 忠明 | 1/11 |
3月11日 | 名古屋 | 11 | 名古屋大賞典JpnIII | 1,900 | ダート | ジンギ | 牡 | 5 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 4/12 |
2月24日 | 名古屋 | 10 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | クルゼイロ | 牡 | 3 | 大山 真吾 | 長南 和宏 | 4/12 |
2月24日 | 名古屋 | 10 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 大畑 雅章 | 山口 浩幸 | 2/12 |
19/21