他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2024年11月8日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月8日 | 笠松 | 9 | 第48回ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | ゴールデンロンドン | 牡 | 3 | 永井 孝典 | 田村 彰啓 | 5/9 |
2月8日 | 笠松 | 9 | 第48回ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | ホクザンバーリイ | 牡 | 3 | 渡邊 竜也 | 橋本 忠明 | 4/9 |
2月8日 | 笠松 | 9 | 第48回ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | インテンシーヴォ | 牡 | 3 | 今井 貴大 | 盛本 信春 | 3/9 |
2月1日 | 名古屋 | 11 | 第25回 梅見月杯 | 1,500 | ダート | ベイビーボス | 牡 | 7 | 下原 理 | 田中 一巧 | 6/12 |
1月28日 | 高知 | 6 | 第21回黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
1月28日 | 高知 | 6 | 第21回黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | |
1月28日 | 高知 | 6 | 第21回黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | ヒメツルイチモンジ | 牝 | 4 | 下原 理 | 新子 雅司 | 3/11 |
1月8日 | 佐賀 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | 牡 | 4 | 笹田 知宏 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | ||
12月23日 | JRA阪神 | 9 | 万両賞 | 1,400 | 芝 | アンジェマリーナ | 牝 | 2 | 長谷部 駿弥 | 石橋 満 | 13/13 |
12月16日 | JRA中京 | 10 | 報知杯 中京2歳S | 1,200 | 芝 | スタビライザー | 牡 | 2 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 9/9 |
12月9日 | JRA中京 | 9 | つわぶき賞 | 1,400 | 芝 | ニネンイーグミ | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 吉見 真幸 | 14/14 |
12月3日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | 牝 | 2 | 未定 | 石橋 満 | 回避 | |
12月3日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | エイラク | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 橋本 忠明 | 11/12 |
11月26日 | JRA東京 | 12 | ジャパンカップ GI | 2,400 | 芝 | クリノメガミエース | 牝 | 4 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 18/18 |
11月26日 | JRA東京 | 12 | ジャパンカップ GI | 2,400 | 芝 | チェスナットコート | 牡 | 9 | 田中 学 | 田中 一巧 | 17/18 |
11月26日 | JRA京都 | 9 | 白菊賞 | 1,600 | 芝 | チョコレートデイ | 牝 | 2 | 笹田 知宏 | 渡瀬 寛彰 | 10/10 |
11月21日 | 笠松 | 10 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | パールプレミア | 牝 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 5/12 |
11月19日 | JRA京都 | 9 | 秋明菊賞 | 1,400 | 芝 | フェリシス | 牝 | 2 | 山本 咲希到 | 石橋 満 | 8/8 |
11月16日 | 名古屋 | 11 | 東海菊花賞 | 2100 | ダート | アラジンバローズ | セン | 6 | 下原 理 | 新子 雅司 | 2/12 |
11月3日 | 大井 | 10 | JBCスプリントJpnⅠ | 1,200 | ダート | イグナイター | 牡 | 5 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 1/14 |
4/19