他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月18日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 | 盛岡 | 7 | OROターフスプリント | 1,000 | 芝 | 牡 | 4 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 回避 | |
10月22日 | 金沢 | 11 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | イマナジャナイ | 牝 | 2 | 竹村 達也 | 南 弘樹 | 4/10 |
10月22日 | 金沢 | 11 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | スターマンモス | 牝 | 2 | 鴨宮 祥行 | 橋本 忠明 | 9/10 |
10月9日 | 盛岡 | 12 | マイルチャンピオンシップ南部杯JpnⅠ | 1,600 | ダート | イグナイター | 牡 | 5 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 2/14 |
10月9日 | JRA京都 | 9 | りんどう賞 | 1,400 | 芝 | ピンクレディ | 牝 | 2 | 吉村 智弘 | 保利 良平 | 10/10 |
10月9日 | JRA京都 | 9 | りんどう賞 | 1,400 | 芝 | フェリシス | 牝 | 2 | 山本 咲希到 | 石橋 満 | 6/10 |
10月5日 | 大井 | レディスプレリュードJpnⅡ | 1,800 | ダート | 牝 | 4 | 未定 | 石橋 満 | 回避 | ||
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | 牡 | 7 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 坂本 和也 | 回避 | |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | 牝 | 4 | 未定 | 大山 寿文 | 回避 | |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | ハナブサ | 牡 | 6 | 廣瀬 航 | 森澤 友貴 | 8/12 |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | バーニングペスカ | 牡 | 8 | 鴨宮 祥行 | 橋本 忠明 | 2/12 |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | タガノプレトリア | 牡 | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/12 |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | テーオーターナー | セン | 5 | 大柿 一真 | 盛本 信春 | 4/12 |
10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | メイプルブラザー | 牡 | 9 | 永井 孝典 | 大山 寿文 | 10/12 |
10月4日 | 大井 | 東京盃JpnⅡ | 1,200 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
10月4日 | 大井 | 東京盃JpnⅡ | 1,200 | ダート | セン | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | サンライズラポール | 牡 | 6 | 岡部 誠 | 柏原 誠路 | 5/9 |
9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | フィアットルクス | 牡 | 8 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 2/9 |
7/21