騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2024年11月7日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 智洋 | 11月6日 | 門別 | 12 | 道営スプリント | 1,200 | ダート | スティールペガサス | 牡 | 7 | 角川 秀樹 | 3/11 |
土方 颯太 | 10月29日 | 金沢 | 8 | YJSトライアルラウンド金沢 第2戦 | 1,500 | ダート | アリストロシュ | 牝 | 3 | 藤田 弘治 | 2/12 |
土方 颯太 | 10月29日 | 金沢 | 6 | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦 | 1,400 | ダート | メイショウメイボク | 牝 | 3 | 井樋 一也 | 1/12 |
下原 理 | 10月20日 | 佐賀 | 6 | 佐賀オータムスプリント | 1,400 | ダート | ロードミッドナイト | 牡 | 6 | 池田 忠好 | 1/10 |
松木 大地 | 10月20日 | 佐賀 | 6 | 佐賀オータムスプリント | 1,400 | ダート | サトノスライヴ | 牡 | 7 | 真島 正徳 | 7/10 |
塩津 璃菜 | 10月9日 | 笠松 | 9 | YJSトライアルラウンド笠松 第2戦 | 1,400 | ダート | マーミンラブ | 牝 | 5 | 栗本 陽一 | 8/10 |
塩津 璃菜 | 10月9日 | 笠松 | 7 | YJSトライアルラウンド笠松 第1戦 | 1,400 | ダート | クワスタッキー | 牝 | 4 | 笹野 博司 | 5/10 |
吉村 智洋 | 9月29日 | 佐賀 | 5 | 第21回ロータスクラウン賞 | 1,860 | ダート | トゥールリ― | 牡 | 3 | 北村 欣也 | 3/12 |
下原 理 | 9月29日 | 佐賀 | 5 | 第21回ロータスクラウン賞 | 1,860 | ダート | ラインフォルテ | 牡 | 3 | 池田 忠好 | 2/12 |
髙橋 愛叶 | 9月26日 | 佐賀 | 4 | YJSトライアルラウンド佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | ビーイング | 牡 | 5 | 東 美義 | 6/12 |
長尾 翼玖 | 9月26日 | 佐賀 | 4 | YJSトライアルラウンド佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | ヴェスペリーナ | 牝 | 4 | 真島 元徳 | 9/12 |
髙橋 愛叶 | 9月26日 | 佐賀 | 3 | YJSトライアルラウンド佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | ノーセキュリティ | セン | 7 | 東 眞市 | 8/12 |
長尾 翼玖 | 9月26日 | 佐賀 | 3 | YJSトライアルラウンド佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | ディオアルバ | 牡 | 6 | 大垣 敏夫 | 12/12 |
新庄 海誠 | 9月23日 | 高知 | 4 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 1,400 | ダート | サーブルミラージュ | 牡 | 4 | 宮川 真衣 | 1/12 |
山本屋 太三 | 9月23日 | 高知 | 4 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 1,400 | ダート | ブロムベーレ | 牝 | 4 | 別府 真司 | 4/12 |
新庄 海誠 | 9月23日 | 高知 | 2 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | アルベロ | 牡 | 4 | 那俄性 哲也 | 11/12 |
山本屋 太三 | 9月23日 | 高知 | 2 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | ミスバイキング | 牝 | 5 | 胡本 友晴 | 7/12 |
長尾 翼玖 | 9月18日 | 名古屋 | 9 | YJSトライアルラウンド名古屋 第2戦 | 1,500 | ダート | エドノバイオレット | 牝 | 5 | 戸部 尚美 | 4/11 |
吉村 智洋 | 8月27日 | 門別 | 11 | ブリーダーズゴールドカップJpnIII | 2,000 | ダート | サンオークレア | 牝 | 5 | 五十嵐 冬樹 | 4/12 |
吉村 智洋 | 8月25日 | JRA札幌 | 12 | ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 1,800 | 芝 | ジャスティンアース | 牡 | 3 | 杉山 晴紀 | 8/14 |
1/12