騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年1月22日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 愛叶 | 9月26日 | 佐賀 | 4 | YJSトライアルラウンド佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | ビーイング | 牡 | 5 | 東 美義 | 6/12 |
長尾 翼玖 | 9月26日 | 佐賀 | 4 | YJSトライアルラウンド佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | ヴェスペリーナ | 牝 | 4 | 真島 元徳 | 9/12 |
髙橋 愛叶 | 9月26日 | 佐賀 | 3 | YJSトライアルラウンド佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | ノーセキュリティ | セン | 7 | 東 眞市 | 8/12 |
長尾 翼玖 | 9月26日 | 佐賀 | 3 | YJSトライアルラウンド佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | ディオアルバ | 牡 | 6 | 大垣 敏夫 | 12/12 |
新庄 海誠 | 9月23日 | 高知 | 4 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 1,400 | ダート | サーブルミラージュ | 牡 | 4 | 宮川 真衣 | 1/12 |
山本屋 太三 | 9月23日 | 高知 | 4 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 1,400 | ダート | ブロムベーレ | 牝 | 4 | 別府 真司 | 4/12 |
新庄 海誠 | 9月23日 | 高知 | 2 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | アルベロ | 牡 | 4 | 那俄性 哲也 | 11/12 |
山本屋 太三 | 9月23日 | 高知 | 2 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | ミスバイキング | 牝 | 5 | 胡本 友晴 | 7/12 |
長尾 翼玖 | 9月18日 | 名古屋 | 9 | YJSトライアルラウンド名古屋 第2戦 | 1,500 | ダート | エドノバイオレット | 牝 | 5 | 戸部 尚美 | 4/11 |
吉村 智洋 | 8月27日 | 門別 | 11 | ブリーダーズゴールドカップJpnIII | 2,000 | ダート | サンオークレア | 牝 | 5 | 五十嵐 冬樹 | 4/12 |
吉村 智洋 | 8月25日 | JRA札幌 | 12 | ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 1,800 | 芝 | ジャスティンアース | 牡 | 3 | 杉山 晴紀 | 8/14 |
吉村 智洋 | 8月25日 | JRA札幌 | 10 | ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 1,700 | ダート | ラフエイジアン | セン | 4 | 中舘 英二 | 3/12 |
吉村 智洋 | 8月24日 | JRA札幌 | 11 | ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 2,000 | 芝 | コスモフロイデ | 牡 | 5 | 天間 昭一 | 12/14 |
吉村 智洋 | 8月24日 | JRA札幌 | 10 | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 1,200 | 芝 | ショウナンアメリア | 牝 | 5 | 奥村 武 | 12/14 |
川原 正一 | 7月27日 | 佐賀 | 10 | 里帰りJC第2戦 ホームタウンカップ | 1,400 | ダート | ライトマン | 牡 | 7 | 中川 竜馬 | 3/12 |
川原 正一 | 7月27日 | 佐賀 | 9 | 里帰りJC第1戦 ウェルカムカップ | 1,300 | ダート | ビディー | 牝 | 8 | 中川 竜馬 | 10/12 |
下原 理 | 6月30日 | 佐賀 | 6 | 佐賀ユースカップ | 1.400 | ダート | グッドタイミング | 牝 | 3 | 九日 俊光 | 7/12 |
吉村 智洋 | 6月8日 | 高知 | 4 | 瀬戸特別(ファストフォース賞) | 1,600 | ダート | デシジョン | 牡 | 5 | 西川 敏弘 | 2/10 |
山本 咲希到 | 4月13日 | 佐賀 | 5 | スプリングスター賞 | 900 | ダート | カーチャ | 牝 | 3 | 九日 俊光 | 7/12 |
井上 幹太 | 3月10日 | 佐賀 | 8 | 九州クラウンオープン | 1,400 | ダート | ダイリンウルフ | 牡 | 7 | 真島 元徳 | 5/12 |
2/13