騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年4月14日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 智洋 | 8月25日 | JRA札幌 | 10 | ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 1,700 | ダート | ラフエイジアン | セン | 4 | 中舘 英二 | 3/12 |
吉村 智洋 | 8月24日 | JRA札幌 | 11 | ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 2,000 | 芝 | コスモフロイデ | 牡 | 5 | 天間 昭一 | 12/14 |
吉村 智洋 | 8月24日 | JRA札幌 | 10 | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 1,200 | 芝 | ショウナンアメリア | 牝 | 5 | 奥村 武 | 12/14 |
川原 正一 | 7月27日 | 佐賀 | 10 | 里帰りJC第2戦 ホームタウンカップ | 1,400 | ダート | ライトマン | 牡 | 7 | 中川 竜馬 | 3/12 |
川原 正一 | 7月27日 | 佐賀 | 9 | 里帰りJC第1戦 ウェルカムカップ | 1,300 | ダート | ビディー | 牝 | 8 | 中川 竜馬 | 10/12 |
下原 理 | 6月30日 | 佐賀 | 6 | 佐賀ユースカップ | 1.400 | ダート | グッドタイミング | 牝 | 3 | 九日 俊光 | 7/12 |
吉村 智洋 | 6月8日 | 高知 | 4 | 瀬戸特別(ファストフォース賞) | 1,600 | ダート | デシジョン | 牡 | 5 | 西川 敏弘 | 2/10 |
山本 咲希到 | 4月13日 | 佐賀 | 5 | スプリングスター賞 | 900 | ダート | カーチャ | 牝 | 3 | 九日 俊光 | 7/12 |
井上 幹太 | 3月10日 | 佐賀 | 8 | 九州クラウンオープン | 1,400 | ダート | ダイリンウルフ | 牡 | 7 | 真島 元徳 | 5/12 |
佐々木 世麗 | 3月8日 | 笠松 | 9 | LJS笠松ラウンド 第2戦 | 1,400 | ダート | メイショウヒエイ | 牝 | 4 | 森山 英雄 | 3/8 |
佐々木 世麗 | 3月8日 | 笠松 | 7 | LJS笠松ラウンド 第1戦 | 1,400 | ダート | ハナテ | 牡 | 7 | 加藤 幸保 | 1/8 |
吉村 智洋 | 1月30日 | 川崎 | 11 | 佐々木竹見カップ ジョッキーズGP ヴィクトリーチャレンジ | 1,600 | ダート | サンオルソーライズ | 牝 | 5 | 内田 勝義 | 3/14 |
吉村 智洋 | 1月30日 | 川崎 | 9 | 佐々木竹見カップ ジョッキーズGP マイスターチャレンジ | 1,500 | ダート | ペイシャセイント | 牡 | 6 | 佐々木 仁 | 6/14 |
大山 龍太郎 | 1月23日 | 高知 | 4 | 第38回 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 1,400 | ダート | インディナート | 牝 | 6 | 工藤 真司 | 10/12 |
佐々木 世麗 | 1月23日 | 高知 | 4 | 第38回 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 1,400 | ダート | リワードタイフォン | 牡 | 5 | 雑賀 正光 | 12/12 |
佐々木 世麗 | 1月23日 | 高知 | 2 | 第38回全日本新人王争覇戦 第1戦 | 1,400 | ダート | ハルノフェスタ | 牝 | 11 | 宮路 洋一 | 7/12 |
大山 龍太郎 | 1月23日 | 高知 | 2 | 第38回全日本新人王争覇戦 第1戦 | 1,400 | ダート | ホシハタノキセキ | セン | 5 | 目迫 大輔 | 11/12 |
長尾 翼玖 | 12月16日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山 第2戦 | 1,800 | ダート | アイファーエポック | 牡 | 4 | 根本 康広 | 3/16 |
長尾 翼玖 | 12月16日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山 第1戦 | 2,000 | 芝 | ヤングローゼス | セン | 3 | 手塚 貴久 | 5/16 |
長尾 翼玖 | 12月14日 | 川崎 | 8 | YJSファイナルラウンド川崎 第2戦 | 2,000 | ダート | ヴォーグセレナイト | 牝 | 3 | 内田 勝義 | 7/10 |
3/13