騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年4月14日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長尾 翼玖 | 12月14日 | 川崎 | 6 | YJSファイナルラウンド川崎 第1戦 | 1,400 | ダート | エックスフレア | 牡 | 4 | 平田 正一 | 7/11 |
下原 理 | 12月3日 | 金沢 | 10 | 中日杯 | 2,000 | ダート | セブンダートオー | 牡 | 4 | 金田 一昌 | 3/12 |
佐々木 世麗 | 11月21日 | 盛岡 | 11 | LJS2023 盛岡ラウンド 第2戦 | 1,600 | ダート | ホウオウサマンサ | 牝 | 8 | 佐藤 敏彦 | 2/7 |
佐々木 世麗 | 11月21日 | 盛岡 | 10 | LJS2023 盛岡ラウンド 第1戦 | 1,200 | ダート | ビーコンプリート | 牝 | 7 | 櫻田 康二 | 5/6 |
田中 学 | 11月9日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | シトラルテミニ | 牝 | 2 | 田中 淳司 | 2/8 |
田中 学 | 10月22日 | 金沢 | 11 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | シトラルテミニ | 牝 | 2 | 田中 淳司 | 1/10 |
吉村 智洋 | 10月9日 | JRA京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 1,400 | ダート | ロープスピニング | 牝 | 4 | 武藤 善則 | 3/13 |
吉村 智洋 | 10月9日 | JRA京都 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 1,200 | ダート | ゴッドセンド | 牡 | 3 | 浜田 多実雄 | 6/16 |
下原 理 | 10月1日 | 佐賀 | 6 | ネクストスター佐賀 | 1,400 | ダート | トゥールリー | 牡 | 2 | 北村 欣也 | 3/12 |
吉村 智洋 | 9月24日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | デュープロセス | 牡 | 7 | 福永 敏 | 2/11 |
田中 学 | 9月22日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,500 | ダート | ポリゴンウェイブ | 牡 | 3 | 小久保 智 | 6/12 |
吉村 智洋 | 8月27日 | JRA新潟 | 8 | 3歳上1勝クラス | 1,800 | ダート | レッドアウレア | セン | 5 | 尾関 知人 | 12/12 |
山本屋 太三 | 8月22日 | 金沢 | 5 | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦 | 1,400 | ダート | アリアージュ | 牡 | 3 | 加藤 和宏 | 5/12 |
吉村 智洋 | 8月20日 | 高知 | 6 | 建依別賞 | 1,400 | ダート | アメージングラン | 牡 | 6 | 打越 勇児 | 6/12 |
田中 学 | 8月20日 | 高知 | 6 | 建依別賞 | 1,400 | ダート | サノハニー | 牝 | 6 | 目迫 大輔 | 9/12 |
吉村 智洋 | 8月15日 | 盛岡 | 10 | クラスターカップJpnIII | 1,200 | ダート | ミラコロカナーレ | 牡 | 5 | 福永 敏 | 11/14 |
田中 学 | 8月8日 | 金沢 | 12 | 読売レディス杯 | 1,500 | ダート | クーファアチャラ | 牝 | 6 | 田中 淳司 | 1/11 |
下原 理 | 8月8日 | 金沢 | 12 | 読売レディス杯 | 1,500 | ダート | ジュランビル | 牝 | 7 | 福永 敏 | 4/11 |
長尾 翼玖 | 7月17日 | 高知 | 2 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | クラールス | 牡 | 7 | 平 和人 | 3/12 |
松木 大地 | 7月16日 | 高知 | 7 | トレノ賞 | 1,300 | ダート | ユニバーサルライト | セン | 8 | 雑賀 正光 | 10/10 |
4/13