騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年4月14日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 智洋 | 6月30日 | 門別 | 11 | 栄冠賞 | 1,200 | ダート | ハートプレイス | 牡 | 2 | 角川 秀樹 | 5/13 |
竹村 達也 | 1月29日 | 川崎 | 11 | 川崎記念 | 2,100 | ダート | キタノイットウセイ | 牡 | 10 | 栗本 陽一 | 12/12 |
吉村 智洋 | 1月28日 | 川崎 | 11 | 佐々木竹見カップ ヴィクトリーチャレンジ | 1,600 | ダート | トーホウビースト | 牡 | 9 | 内田 勝義 | 13/14 |
吉村 智洋 | 1月28日 | 川崎 | 9 | 佐々木竹見カップ マイスターチャレンジ | 1,500 | ダート | シゲルルビー | 牝 | 4 | 鈴木 義久 | 1/14 |
石堂 響 | 1月21日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | カシマホープスター | 牡 | 7 | 工藤 真司 | 3/11 |
木本 直 | 1月21日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | キャンドゥ | 牡 | 5 | 打越 勇児 | 5/11 |
石堂 響 | 1月21日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | ジョーミラー | 牝 | 4 | 田中 伸一 | 9/11 |
木本 直 | 1月21日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | プリマコロン | 牝 | 4 | 打越 勇児 | 8/11 |
木本 直 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | クアトレフォイル | 牡 | 4 | 稲垣 幸雄 | 14/14 |
松木 大地 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | ケイツーリラ | 牝 | 4 | 鈴木 伸尋 | 10/14 |
長谷部 駿弥 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | トレンドライン | 牡 | 5 | 金成 貴史 | 2/14 |
石堂 響 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | テンノサクラコ | 牝 | 6 | 小西 一男 | 6/14 |
木本 直 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | ヒドゥンパラメータ | 牡 | 5 | 宗像 義忠 | 7/14 |
松木 大地 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | ジューンバラード | 牝 | 3 | 堀井 雅広 | 2/14 |
長谷部 駿弥 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | タックボーイ | 牡 | 5 | 小桧山 悟 | 12/14 |
石堂 響 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | イルルーメ | 牡 | 4 | 高市 圭二 | 8/14 |
木本 直 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | カンタベリーマイン | セン | 6 | 遠藤 茂 | 11/14 |
松木 大地 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | サマニー | セン | 6 | 須田 和伸 | 9/14 |
長谷部 駿弥 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | フリオーソロマン | 牡 | 4 | 納谷 和玖 | 2/14 |
石堂 響 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | サプライズハンター | 牡 | 4 | 大宮 和也 | 3/14 |
10/13