騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年4月14日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木本 直 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | アキラノテソーロ | 牡 | 5 | 堀 千亜樹 | 6/14 |
松木 大地 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | バンプファイア | 牡 | 3 | 福永 敏 | 1/14 |
長谷部 駿弥 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | レオパルト | 牡 | 7 | 三坂 盛雄 | 7/14 |
石堂 響 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | イチジツセンリ | 牡 | 7 | 赤嶺 本浩 | 11/14 |
川原 正一 | 12月19日 | 名古屋 | 11 | 名古屋グランプリ | 2,500 | ダート | ステージインパクト | 牡 | 7 | 佐久間 雅貴 | 7/12 |
寺地 誠一 | 12月8日 | 金沢 | 10 | 中日杯 | 2,000 | ダート | マヤノガルネリ | セン | 4 | 田嶋 弘幸 | 10/11 |
田野 豊三 | 12月8日 | 金沢 | 10 | 中日杯 | 2,000 | ダート | ブラックビアド | セン | 8 | 中川 雅之 | 中止 |
吉村 智洋 | 11月21日 | 笠松 | 9 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | ソイカウボーイ | 牡 | 4 | 田中 淳司 | 5/12 |
川原 正一 | 11月7日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | テーオーブルベリー | 牝 | 2 | 田中 淳司 | 1/10 |
吉村 智洋 | 10月30日 | 船橋 | 11 | 平和賞 | 1,600 | ダート | モリノブレイク | 牡 | 2 | 角川 秀樹 | 5/13 |
吉村 智洋 | 10月29日 | 名古屋 | 10 | ゴールド争覇 | 1,400 | ダート | ソイカウボーイ | 牡 | 4 | 田中 淳司 | 3/11 |
田村 直也 | 9月25日 | 笠松 | 10 | YJS TR笠松 第2戦 | 1,400 | ダート | チェリモヤチャン | 牝 | 4 | 水野 善太 | 6/10 |
長谷部 駿弥 | 9月25日 | 笠松 | 10 | YJS TR笠松 第2戦 | 1,400 | ダート | ジューンジョイ | 牝 | 4 | 水野 善太 | 2/10 |
田村 直也 | 9月25日 | 笠松 | 8 | YJS TR笠松 第1戦 | 1,400 | ダート | ウッドカービング | セン | 4 | 栗本 陽一 | 1/10 |
長谷部 駿弥 | 9月25日 | 笠松 | 8 | YJS TR笠松 第1戦 | 1,400 | ダート | トーセンジャスパー | 牝 | 4 | 後藤 正義 | 2/10 |
松木 大地 | 9月25日 | 笠松 | 8 | YJS TR笠松 第1戦 | 1,400 | ダート | ミニマルプラン | 牝 | 5 | 尾島 徹 | 4/10 |
松木 大地 | 9月22日 | 高知 | 7 | 珊瑚冠賞 | 1,900 | ダート | グレナディアーズ | 牡 | 8 | 雑賀 正光 | 11/11 |
寺地 誠一 | 9月22日 | 佐賀 | 12 | コスモス特別 | 1,800 | ダート | トーセンスパンキー | 牡 | 7 | 中川 竜馬 | 7/10 |
吉村 智洋 | 8月25日 | JRA札幌 | 12 | ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 1,800 | 芝 | ケージーキンカメ | 牡 | 8 | 飯田 雄三 | 4/14 |
吉村 智洋 | 8月25日 | JRA札幌 | 10 | ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 1,700 | ダート | キャベンディッシュ | 牡 | 4 | 小桧山 悟 | 7/14 |
11/13