騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年4月14日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 智洋 | 8月24日 | JRA札幌 | 11 | ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 2,000 | 芝 | オブリゲーション | 牡 | 6 | 奥村 豊 | 6/14 |
吉村 智洋 | 8月24日 | JRA札幌 | 10 | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 1,200 | 芝 | マーマレードガール | 牝 | 3 | 中野 栄治 | 6/14 |
木本 直 | 7月30日 | 佐賀 | 9 | YJS TR佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | ドラゴンダナ | 牝 | 4 | 真島 元徳 | 8/12 |
松木 大地 | 7月30日 | 佐賀 | 9 | YJS TR佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | ビューティフルキイ | 牝 | 5 | 土井 道隆 | 2/12 |
長谷部 駿弥 | 7月30日 | 佐賀 | 9 | YJS TR佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | リネンスイープ | 牝 | 4 | 濱田 一夫 | 4/12 |
木本 直 | 7月30日 | 佐賀 | 8 | YJS TR佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | メモリークイーン | 牝 | 5 | 松島 壽 | 6/12 |
松木 大地 | 7月30日 | 佐賀 | 8 | YJS TR佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | ナムラサラ | 牝 | 7 | 松島 壽 | 1/12 |
長谷部 駿弥 | 7月30日 | 佐賀 | 8 | YJS TR佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | レッドヴォヤージ | 牝 | 5 | 矢野 久美 | 10/12 |
川原 正一 | 7月21日 | 佐賀 | 里帰りジョッキーズカップ | 中止 | |||||||
吉村 智洋 | 7月15日 | 盛岡 | 8 | ジャパンジョッキーズカップ 第3戦 | 1,600 | ダート | キングジャガー | 牡 | 5 | 板垣 吉則 | 2/12 |
吉村 智洋 | 7月15日 | 盛岡 | 7 | ジャパンジョッキーズカップ 第2戦 | 1,700 | 芝 | リョウランプリーモ | 牡 | 5 | 菅原 勲 | 9/11 |
吉村 智洋 | 7月15日 | 盛岡 | 6 | ジャパンジョッキーズカップ 第1戦 | 1,200 | ダート | ソウダチ | 牡 | 4 | 菅原 右吉 | 取消 |
永井 孝典 | 7月15日 | 高知 | 7 | YJS TR高知 第2戦 | 1,400 | ダート | アンヴェルス | 牡 | 5 | 川野 勇馬 | 5/12 |
石堂 響 | 7月15日 | 高知 | 7 | YJS TR高知 第2戦 | 1,400 | ダート | マラビージャドラダ | 牡 | 4 | 胡本 友晴 | 2/12 |
永井 孝典 | 7月15日 | 高知 | 6 | YJS TR高知 第1戦 | 1,400 | ダート | アグネスイヴァン | 牡 | 7 | 胡本 友晴 | 11/12 |
石堂 響 | 7月15日 | 高知 | 6 | YJS TR高知 第1戦 | 1,400 | ダート | アローヘッドワン | 牡 | 4 | 大関 吉明 | 2/12 |
木本 直 | 7月15日 | 高知 | 6 | YJS TR高知 第1戦 | 1,400 | ダート | ネオヴァリアント | 牡 | 8 | 川野 勇馬 | 3/12 |
下原 理 | 6月16日 | 高知 | 7 | 黒潮ダービー 高知優駿 | 1,900 | ダート | リワードトリトン | 牡 | 3 | 雑賀 正光 | 12/12 |
松木 大地 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | ナムラシシマル | 牡 | 4 | 菅原 欣也 | 7/12 |
永井 孝典 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | マイネルヘミニス | 牡 | 5 | 菅原 欣也 | 12/12 |
12/13